Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 19.04.2019 в 00:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
Відображено учасників з міста: "Одесса"
Відобразити учасників з усіх міст (сброс)
F1. Жінки | ||||||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | Country | ||||||
пошук | Бондаренко Виктория (80%) | 1987 | Одесса | UKR | ||||||||
пошук | Ящук Ольга (33.3%) | Palmyra Cycling Team | 1988 | Одесса | UKR | |||||||
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
M1. Чоловіки 19-39 | ||||||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | Country | ||||||
пошук | Логинов Владислав | Sila | 1995 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Гладкий Андрей | Пальмира | 1980 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Корецкий Алексей | Palmyra Cycling Team | 1991 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Нанаки Дмитрий (64.2%) | Palmyra Cycling Team | 1986 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Погибко Александр | Palmyra Cycling Team | 1981 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Титов Максим | ARCADIA | 1987 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Шабашов Дмитрий (89.2%) | Palmyra Cycling Team | 1987 | Одесса | UKR | |||||||
Усього зареєстровано у категорії: 7 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
M2. Чоловіки 40-49 | ||||||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | Country | ||||||
пошук | Sydorenko Volodymyr | Palmyra Cycling Team | 1971 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Виницкий Борис | Palmyra | 1974 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Константинов Константин | Palmyra Cycling Team | 1975 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Кузнецов Михаил | Triton | 1973 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Мадин Дмитрий (20%) | Palmyra Cycling Team | 1979 | Одесса | UKR | |||||||
Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
M3. Чоловіки 50-59 | ||||||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | Country | ||||||
пошук | Фомичев Иван | Arcadia | 1968 | Одесса | UKR | |||||||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
M4. Чоловіки 60-69 | ||||||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | Country | ||||||
пошук | Клименко Владимир | Трітон | 1958 | Одесса | UKR | |||||||
пошук | Оганджанян Арсен | Arcadia Cycling Team - велокоманда Аркадия | 1954 | Одесса | UKR | |||||||
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
7. Аматори-початківці | ||||||||||||
Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата | Country | ||||||
102 | Дикий Иван | Пальмира | 1979 | Одесса | UKR | |||||||
102 | Кравченко Константин | Triton | 1976 | Одесса | UKR | |||||||
103 | Попков Климент (20.8%) | 1986 | Одесса | UKR | ||||||||
107 | Власенко Алексей (30.7%) | 1987 | Одесса | UKR | ||||||||
102 | Гольденштейн Вячеслав | 1993 | Одесса | UKR | ||||||||
102 | Селезнев Александр | 3T | 1984 | Одесса | UKR | |||||||
Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 4 |
Загальна кількість зареєстрованих: 23
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 9