Чемпiонат з Крос-кантрi та форкросу пам'ятi Ф.Шахматова
Одесса
25.05.2019
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Коло: 2
Коло: 3
Коло: 4
Коло: 5
Коло: 6
Коло: 7
+
Одесса
25.05.2019
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Соколов Дмитрий | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 08:41 | 09:26 | 08:26 |
2 | 2 | Родионов Максим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 08:59 | 09:38 | 08:59 |
3 | 1 | Климчук Николай | 2. Мужчины любители | 7 | 09:06 | 09:47 | 09:06 |
4 | 5 | Переверзев Юрий | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 09:15 | 10:05 | 09:15 |
5 | 3 | Бендик Андрей | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:19 | 09:50 | 09:10 |
6 | 6 | Миргородский Алексей | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 09:29 | 10:06 | 09:29 |
7 | 4 | Усатюк Вадим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:36 | 09:53 | 09:36 |
8 | 2 | Паламарчук Юрий | 2. Мужчины любители | 6 | 09:43 | 10:08 | 09:43 |
9 | 4 | Хоменко Роман | 2. Мужчины любители | 6 | 09:58 | 11:23 | 09:58 |
10 | 3 | Турчанинов Александр | 2. Мужчины любители | 6 | 10:11 | 11:04 | 09:54 |
11 | 8 | Онищенко Олег | 1. Мужчины 2002+ | 5 | 10:17 | 12:14 | 10:17 |
12 | 1 | Дацько Кирилл | 3. Юноши | 4 | 10:45 | 10:52 | 10:26 |
13 | 3 | Степанов Геннадий | 3. Юноши | 4 | 11:11 | 11:52 | 11:11 |
14 | 11 | Яковишин Игорь | 2. Мужчины любители | 4 | 11:22 | 14:53 | 11:22 |
15 | 1 | Летикова Ирина | 5. Женщины | 4 | 11:23 | 11:28 | 11:08 |
16 | 9 | Перепельчук Дмитрий | 2. Мужчины любители | 5 | 11:35 | 14:18 | 11:35 |
17 | 7 | Уткин Даниил | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 11:41 | 11:51 | 11:21 |
18 | 2 | Мындра Артём | 3. Юноши | 4 | 12:04 | 11:36 | 10:25 |
19 | 8 | Зелеско Валерий | 2. Мужчины любители | 5 | 12:17 | 14:07 | 12:17 |
20 | 7 | Хаматулин Юрий | 2. Мужчины любители | 5 | 12:22 | 13:25 | 12:22 |
21 | 10 | Рожков Александр | 2. Мужчины любители | 4 | 12:24 | 14:47 | 12:24 |
22 | 1 | Павленко Павел | 4. Начинающие | 4 | 12:37 | 12:31 | 11:39 |
23 | 5 | Павленко Сергей | 2. Мужчины любители | 5 | 13:25 | 12:42 | 10:59 |
24 | 6 | Петрушенко Никита | 2. Мужчины любители | 5 | 13:46 | 13:08 | 12:42 |
25 | 2 | Яснюк Иван | 4. Начинающие | 3 | 13:49 | 13:37 | 11:56 |
26 | 2 | Степанова Анастасия | 5. Женщины | 3 | 16:47 | 18:50 | 16:47 |
27 | 3 | Темчук Елена | 5. Женщины | 2 | 22:15 | 22:02 | 21:49 |
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Соколов Дмитрий | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 08:26 | 09:26 | 08:26 |
2 | 1 | Климчук Николай | 2. Мужчины любители | 7 | 09:16 | 09:47 | 09:06 |
3 | 3 | Бендик Андрей | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:30 | 09:50 | 09:10 |
4 | 5 | Переверзев Юрий | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 09:44 | 10:05 | 09:15 |
5 | 4 | Усатюк Вадим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:48 | 09:53 | 09:36 |
6 | 3 | Турчанинов Александр | 2. Мужчины любители | 6 | 09:54 | 11:04 | 09:54 |
7 | 2 | Родионов Максим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:55 | 09:38 | 08:59 |
8 | 2 | Паламарчук Юрий | 2. Мужчины любители | 6 | 10:07 | 10:08 | 09:43 |
9 | 6 | Миргородский Алексей | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 10:08 | 10:06 | 09:29 |
10 | 2 | Мындра Артём | 3. Юноши | 4 | 10:25 | 11:36 | 10:25 |
11 | 1 | Летикова Ирина | 5. Женщины | 4 | 11:08 | 11:28 | 11:08 |
12 | 4 | Хоменко Роман | 2. Мужчины любители | 6 | 11:32 | 11:23 | 09:58 |
13 | 8 | Онищенко Олег | 1. Мужчины 2002+ | 5 | 11:41 | 12:14 | 10:17 |
14 | 1 | Дацько Кирилл | 3. Юноши | 4 | 11:42 | 10:52 | 10:26 |
15 | 3 | Степанов Геннадий | 3. Юноши | 4 | 11:43 | 11:52 | 11:11 |
16 | 7 | Уткин Даниил | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 11:49 | 11:51 | 11:21 |
17 | 11 | Яковишин Игорь | 2. Мужчины любители | 4 | 11:52 | 14:53 | 11:22 |
18 | 1 | Павленко Павел | 4. Начинающие | 4 | 12:54 | 12:31 | 11:39 |
19 | 7 | Хаматулин Юрий | 2. Мужчины любители | 5 | 12:59 | 13:25 | 12:22 |
20 | 8 | Зелеско Валерий | 2. Мужчины любители | 5 | 13:12 | 14:07 | 12:17 |
21 | 6 | Петрушенко Никита | 2. Мужчины любители | 5 | 13:28 | 13:08 | 12:42 |
22 | 5 | Павленко Сергей | 2. Мужчины любители | 5 | 13:37 | 12:42 | 10:59 |
23 | 9 | Перепельчук Дмитрий | 2. Мужчины любители | 5 | 14:18 | 14:18 | 11:35 |
24 | 10 | Рожков Александр | 2. Мужчины любители | 4 | 14:25 | 14:47 | 12:24 |
25 | 2 | Яснюк Иван | 4. Начинающие | 3 | 15:06 | 13:37 | 11:56 |
26 | 2 | Степанова Анастасия | 5. Женщины | 3 | 18:46 | 18:50 | 16:47 |
27 | 3 | Темчук Елена | 5. Женщины | 2 | 21:49 | 22:02 | 21:49 |
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 3 | Бендик Андрей | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:10 | 09:50 | 09:10 |
2 | 2 | Родионов Максим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:50 | 09:38 | 08:59 |
3 | 1 | Климчук Николай | 2. Мужчины любители | 7 | 10:01 | 09:47 | 09:06 |
4 | 6 | Миргородский Алексей | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 10:19 | 10:06 | 09:29 |
5 | 2 | Паламарчук Юрий | 2. Мужчины любители | 6 | 10:19 | 10:08 | 09:43 |
6 | 4 | Усатюк Вадим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 10:21 | 09:53 | 09:36 |
7 | 1 | Соколов Дмитрий | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 10:22 | 09:26 | 08:26 |
8 | 1 | Дацько Кирилл | 3. Юноши | 4 | 10:26 | 10:52 | 10:26 |
9 | 5 | Переверзев Юрий | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 10:30 | 10:05 | 09:15 |
10 | 2 | Мындра Артём | 3. Юноши | 4 | 11:24 | 11:36 | 10:25 |
11 | 1 | Летикова Ирина | 5. Женщины | 4 | 11:36 | 11:28 | 11:08 |
12 | 4 | Хоменко Роман | 2. Мужчины любители | 6 | 11:39 | 11:23 | 09:58 |
13 | 3 | Турчанинов Александр | 2. Мужчины любители | 6 | 11:54 | 11:04 | 09:54 |
14 | 2 | Яснюк Иван | 4. Начинающие | 3 | 11:56 | 13:37 | 11:56 |
15 | 3 | Степанов Геннадий | 3. Юноши | 4 | 12:17 | 11:52 | 11:11 |
16 | 11 | Яковишин Игорь | 2. Мужчины любители | 4 | 12:18 | 14:53 | 11:22 |
17 | 7 | Уткин Даниил | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 12:24 | 11:51 | 11:21 |
18 | 5 | Павленко Сергей | 2. Мужчины любители | 5 | 12:38 | 12:42 | 10:59 |
19 | 1 | Павленко Павел | 4. Начинающие | 4 | 12:54 | 12:31 | 11:39 |
20 | 6 | Петрушенко Никита | 2. Мужчины любители | 5 | 13:04 | 13:08 | 12:42 |
21 | 8 | Зелеско Валерий | 2. Мужчины любители | 5 | 13:15 | 14:07 | 12:17 |
22 | 8 | Онищенко Олег | 1. Мужчины 2002+ | 5 | 13:26 | 12:14 | 10:17 |
23 | 7 | Хаматулин Юрий | 2. Мужчины любители | 5 | 13:32 | 13:25 | 12:22 |
24 | 9 | Перепельчук Дмитрий | 2. Мужчины любители | 5 | 14:30 | 14:18 | 11:35 |
25 | 10 | Рожков Александр | 2. Мужчины любители | 4 | 16:28 | 14:47 | 12:24 |
26 | 2 | Степанова Анастасия | 5. Женщины | 3 | 20:58 | 18:50 | 16:47 |
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Соколов Дмитрий | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:17 | 09:26 | 08:26 |
2 | 4 | Усатюк Вадим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:45 | 09:53 | 09:36 |
3 | 1 | Климчук Николай | 2. Мужчины любители | 7 | 09:53 | 09:47 | 09:06 |
4 | 6 | Миргородский Алексей | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 10:19 | 10:06 | 09:29 |
5 | 2 | Родионов Максим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 10:25 | 09:38 | 08:59 |
6 | 2 | Паламарчук Юрий | 2. Мужчины любители | 6 | 10:30 | 10:08 | 09:43 |
7 | 1 | Дацько Кирилл | 3. Юноши | 4 | 10:35 | 10:52 | 10:26 |
8 | 3 | Бендик Андрей | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 10:37 | 09:50 | 09:10 |
9 | 5 | Переверзев Юрий | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 11:01 | 10:05 | 09:15 |
10 | 7 | Уткин Даниил | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 11:21 | 11:51 | 11:21 |
11 | 1 | Павленко Павел | 4. Начинающие | 4 | 11:39 | 12:31 | 11:39 |
12 | 1 | Летикова Ирина | 5. Женщины | 4 | 11:48 | 11:28 | 11:08 |
13 | 3 | Турчанинов Александр | 2. Мужчины любители | 6 | 11:50 | 11:04 | 09:54 |
14 | 4 | Хоменко Роман | 2. Мужчины любители | 6 | 12:07 | 11:23 | 09:58 |
15 | 3 | Степанов Геннадий | 3. Юноши | 4 | 12:18 | 11:52 | 11:11 |
16 | 2 | Мындра Артём | 3. Юноши | 4 | 12:31 | 11:36 | 10:25 |
17 | 6 | Петрушенко Никита | 2. Мужчины любители | 5 | 12:42 | 13:08 | 12:42 |
18 | 5 | Павленко Сергей | 2. Мужчины любители | 5 | 12:54 | 12:42 | 10:59 |
19 | 8 | Онищенко Олег | 1. Мужчины 2002+ | 5 | 13:39 | 12:14 | 10:17 |
20 | 7 | Хаматулин Юрий | 2. Мужчины любители | 5 | 14:29 | 13:25 | 12:22 |
21 | 9 | Перепельчук Дмитрий | 2. Мужчины любители | 5 | 15:14 | 14:18 | 11:35 |
22 | 10 | Рожков Александр | 2. Мужчины любители | 4 | 15:53 | 14:47 | 12:24 |
23 | 8 | Зелеско Валерий | 2. Мужчины любители | 5 | 17:45 | 14:07 | 12:17 |
24 | 11 | Яковишин Игорь | 2. Мужчины любители | 4 | 24:00 | 14:53 | 11:22 |
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 4 | Усатюк Вадим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:48 | 09:53 | 09:36 |
2 | 1 | Соколов Дмитрий | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:56 | 09:26 | 08:26 |
3 | 2 | Родионов Максим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 10:01 | 09:38 | 08:59 |
4 | 2 | Паламарчук Юрий | 2. Мужчины любители | 6 | 10:06 | 10:08 | 09:43 |
5 | 1 | Климчук Николай | 2. Мужчины любители | 7 | 10:08 | 09:47 | 09:06 |
6 | 3 | Бендик Андрей | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 10:09 | 09:50 | 09:10 |
7 | 5 | Переверзев Юрий | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 10:21 | 10:05 | 09:15 |
8 | 6 | Миргородский Алексей | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 10:44 | 10:06 | 09:29 |
9 | 5 | Павленко Сергей | 2. Мужчины любители | 5 | 10:59 | 12:42 | 10:59 |
10 | 3 | Турчанинов Александр | 2. Мужчины любители | 6 | 11:16 | 11:04 | 09:54 |
11 | 7 | Уткин Даниил | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 11:39 | 11:51 | 11:21 |
12 | 4 | Хоменко Роман | 2. Мужчины любители | 6 | 11:44 | 11:23 | 09:58 |
13 | 8 | Онищенко Олег | 1. Мужчины 2002+ | 5 | 12:10 | 12:14 | 10:17 |
14 | 6 | Петрушенко Никита | 2. Мужчины любители | 5 | 12:44 | 13:08 | 12:42 |
15 | 7 | Хаматулин Юрий | 2. Мужчины любители | 5 | 13:44 | 13:25 | 12:22 |
16 | 8 | Зелеско Валерий | 2. Мужчины любители | 5 | 14:08 | 14:07 | 12:17 |
17 | 9 | Перепельчук Дмитрий | 2. Мужчины любители | 5 | 15:55 | 14:18 | 11:35 |
Коло: 6
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло6 | Середнє | Найкраще |
1 | 2 | Родионов Максим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:17 | 09:38 | 08:59 |
2 | 1 | Соколов Дмитрий | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:37 | 09:26 | 08:26 |
3 | 5 | Переверзев Юрий | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 09:39 | 10:05 | 09:15 |
4 | 6 | Миргородский Алексей | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 09:42 | 10:06 | 09:29 |
5 | 1 | Климчук Николай | 2. Мужчины любители | 7 | 09:47 | 09:47 | 09:06 |
6 | 4 | Усатюк Вадим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:48 | 09:53 | 09:36 |
7 | 3 | Бендик Андрей | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:56 | 09:50 | 09:10 |
8 | 2 | Паламарчук Юрий | 2. Мужчины любители | 6 | 10:04 | 10:08 | 09:43 |
9 | 4 | Хоменко Роман | 2. Мужчины любители | 6 | 11:19 | 11:23 | 09:58 |
10 | 3 | Турчанинов Александр | 2. Мужчины любители | 6 | 11:22 | 11:04 | 09:54 |
11 | 7 | Уткин Даниил | 1. Мужчины 2002+ | 6 | 12:12 | 11:51 | 11:21 |
Коло: 7
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло7 | Середнє | Найкраще |
1 | 2 | Родионов Максим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:00 | 09:38 | 08:59 |
2 | 1 | Соколов Дмитрий | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 09:49 | 09:26 | 08:26 |
3 | 4 | Усатюк Вадим | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 10:06 | 09:53 | 09:36 |
4 | 3 | Бендик Андрей | 1. Мужчины 2002+ | 7 | 10:14 | 09:50 | 09:10 |
5 | 1 | Климчук Николай | 2. Мужчины любители | 7 | 10:23 | 09:47 | 09:06 |