43502 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
12/07/2010 | |
13/02/2014 01:25:58 | |
19/08/2012 14:32:54 | |
8 | |
52 | |
- | |
87.6% | |
66.6% |
Nikalaich | |
Николай | |
Шевелёв | |
19/12/1993 | |
Украина | |
- | |
Львов | |
- | |
- | |
- |
2011 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
20 | Потіївка. Осінь 2011 (11.09.11) | Элита | Фастов, Киевская обл. |
сход | 7й этап ЛКУ 2011 - Ужгород, «ШАХТА» (24.08.11) | ELITE OF MEN | Ужгород |
7 | XCM Король гор 2011 (21.08.11) | 50 km OPEN | Ужгород |
сход | 4й этап ЛКУ 2011 - Киев, «Дидоровка» (17.07.11) | Мужчины (Еl Dorado - ЛКУ) | Киев |
2 | XCM Боярка-24 2011 (02.07.11) | МИКСТ | Киев |
1 | ПРОБА-6 XCM (19.06.11) | МІКСТ | Львов |
сход | Чемпіонат України серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі (04.06.11) | Чоловіки до 30 років – І група | Киев |
5 | Пуща 2011 (29.05.11) | Элита | Киев |
4 | XCM «Парна 6ти часова» (22.05.11) | Пара МЖ элита | Киев |
3 | 2-й этап ЛКУ 2011, «AlushtaCup XC 2011» (01.05.11) | Элита | Алушта |
7 | 1й этап ЛКУ 2011 - Сумы «Адреналин. Весна 2011» (17.04.11) | Элита | Сумы |
20 | Потіївка 2011 (10.04.11) | Элита | Фастов, Киевская обл. |
Кількість стартів: 12 Середня позиція: 7.7 Ефективність: 66.6% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
17 | 7й этап ЛКУ - XC Cup Ukraine - Луцьк - 'Плюш ХС' (19.09.10) | Мужчины | Луцк |
9 | Потіївка 2010 (12.09.10) | Чоловiки 6 кiл - завзятi | Фастов |
2 | 6-й этап ЛКУ - XC Cup Ukraine - Львів "Кайзер Кантрі" (14.08.10) | Еліта чоловіки | Львов |
3 | XCM ПРОБА - 'Оба' 6h (01.08.10) | Пара | Львов |
dnf | XCM Король гор 2010 (24.07.10) | 100 km, OPEN | Ужгород |
2 | Брюховичі 2010 (18.07.10) | Чоловіки | Львов |
3 | XCM Боярка-24 2010 (10.07.10) | МИКСТ | Киев |
6 | ХС "Знесіння 2010" (06.06.10) | Експерти | Львов |
сход | Доганяй-ка 2010 (30.05.10) | Еліта | Львов |
3 | Проба - "пробКа" 2010 (24.04.10) | дуби | Львов |
Кількість стартів: 10 Середня позиція: 5.6 Ефективність: 63.2% |
2009 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 | Нокаут Рэйс 2009 (30.08.09) | Квалификация | Львов |
7 | Нокаут Рэйс 2009 (30.08.09) | Малый финал | Львов |
3 | Нокаут Рэйс 2009 (30.08.09) | Второй раунд первая четверка | Львов |
2 | Нокаут Рэйс 2009 (30.08.09) | Первый раунд первая четверка | Львов |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 5 Ефективність: 12.5% |