20367 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
21/04/2012 | |
30/01/2022 11:38:21 | |
24/09/2014 13:41:52 | |
4 | |
1 | |
- | |
25% | |
75.7% |
favo | |
Валерий | |
Нарыжный | |
22/10/1957 | |
Украина | |
- | |
Запорожье | |
Педагог | |
МС шоссе | |
- |
2021 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 | Любительський веломарафон «100EnVelo», Енергодар (03.07.21) | Чоловіки 60+ | Енергодар |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 3 Ефективність: 25% |
2019 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 | Веломарафон XCM "Залізна сотня 2019" (07.09.19) | Залізний досвід 60 + Чоловіки | Кривой Рог |
2 | Гонка з роздільним стартом (ITT) 40 км пам’яті Віктора Ковріжкіна 2019 (27.07.19) | M7 | Дніпро |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 1.5 Ефективність: 75.7% |
2018 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 | Гонка з роздільним стартом (ITT) 40 км пам’яті Віктора Ковріжкіна 2018 (28.07.18) | M6+M7 | Дніпро |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 4 Ефективність: 42.9% |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 | ДніпроСотня 2017 (Перша Сотня 2017) (1-й день) (29.04.17) | Чоловіки 55-59+60-64 | Дніпро |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 5 Ефективність: 27.3% |
2016 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви (22.05.16)    | MASTERS 55-64 р. | Житомир |
2 | Групова гонка, третій день. (21.05.16)    | Шосе (ветерани(55-64)) | Житомир |
2 | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви (19.05.16)    | MASTERS 55-64 р: | Житомир |
3 | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви (19.05.16)    | Шосе (ветерани(55-64)) | Житомир |
2 | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви (19.05.16)    | Шосе (ветерани(55-64)) | Житомир |
7 | ROAD ДніпроСотня 2016 (Перша Сотня 2016) (23.04.16) | Чоловіки 55-64 | Днепропетровск |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 2.8 Ефективність: 41.4% |
2014 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
12 | ЛКУ - Мастера 50+ | ||
510 | Рейтинг по марафонам - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 | 6й этап ЛКУ 2014 - Запорожье, «Вырва» (27.09.14) | Мастера 50+ | Запорожье |
10 | МТБ марафон Невицьке 2014 (09.08.14) | 2. GIGA Ч-2 | Закарпатье |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 7.5 Ефективність: 28.9% |
2013 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
12 | ЛКУ - Giant 50+ | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
9 | Зимы не будет.2013 (01.12.13) | Мастера | Симферополь |
7 | 7й этап ЛКУ 2013 - Запорожье (28.09.13) | Giant 50+ | Запорожье |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 8 Ефективність: 31.3% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
30 | ЛКУ - Мастера 40+ | ||
130 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 | ХС Зимы не будет.2012 (02.12.12) | Мастера | Симферополь |
1 | ХСМ "Куяльник-2012" (13.10.12) | 45+ | Одесса |
сход | 3й этап ЛКУ 2012 - Запорожье (30.06.12) | Мастера (ЛКУ) | Запорожье |
4 | ROAD «Победная сотка» 2012 (20.05.12) | Ветераны 50+ | Днепропетровск |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 2.7 Ефективність: 79.7% |
2011 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 | ROAD Победная Сотка 2011 (09.05.11) | Шоссе 50+ | Днепропетровск |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 3 Ефективність: 62.5% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 | ROAD Победная сотка 2010 (09.05.10) | Шоссе | Днепропетровск |
1 | ROAD Победная сотка 2010 (09.05.10) | Ветераны шоссе вне конкуренции | Днепропетровск |
40 | ROAD Первая Сотня 2010 (18.04.10) | amator 28 | Днепропетровск |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 15 Ефективність: 38.9% |
2009 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 | XC CosmicRace (23.09.09) | Мастера | Запорожье |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 2 Ефективність: 81.8% |
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
---|---|---|---|---|
23/05/2016 | Житомирська обл. | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви 2016 | Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви 2016 | 2439 |
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
15/10/2012 13:25:55 | Re:едем на 7-й этап ЛКУ, Киев - Днепропетровск | 7й этап - Днепропетровск 13 октября | 4824 |