XCM БОЯРКА-24 2008
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: СОЛО М
Категорія: СОЛО Ж 12
Усього учасників у категорії: 7 команд
Категорія: ЧЕТВЕРКА
Категорія: МИКСТ
Кількість учасників із міст:
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "ПАРА" | ||||||
1. Кубинцев Борис - CARCASS. Суровцев Дмитрий - NEMO
2. Заруденский Александр - rudik85. Екимов Владислав 3. Грицюк Денис. Фридер Александр |
Категорія: СОЛО М
Категорія: СОЛО Ж 12
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПАРА (Коло: 14.6 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | 260 | Кубинцев Борис | 36 | 17 | 23:29:51 | 11:19:02 | 33:53 | 34:53 | 35:41 | 38:48 | 38:40 | 39:26 | 35:36 | 37:39 | 39:57 | 41:46 | 45:24 | 1:00:47 | 41:40 | 39:48 | 37:55 | 38:52 | 38:17 | 33:53 | 39:56 | 21.93 | 248.2 | |||||||||||||||||||||
Суровцев Дмитрий | 19 | 12:10:49 |   |   | 29:56 | 32:05 | 32:57 | 34:43 | 36:33 | 35:34 | 35:12 | 37:08 | 40:49 | 45:16 | 46:17 | 48:12 | 42:06 | 40:14 | 38:22 | 41:00 | 41:53 | 36:03 | 36:29 | 29:56 | 38:27 | 22.77 | 277.4 | |||||||||||||||||||||
2 | 280 | Заруденский Александр | 34 | 17 | 23:39:15 | 10:27:09 | +коло | +коло | 30:06 | 31:56 | 32:59 | 35:49 | 35:00 | 34:53 | 35:18 | 36:15 | 37:56 | 38:17 | 39:25 | 41:21 | 40:47 | 38:28 | 38:46 | 40:43 | 39:10 | 30:06 | 36:53 | 23.75 | 248.2 | |||||||||||||||||||
Екимов Владислав | 17 | 13:12:06 |   |   | 35:23 | 36:05 | 39:58 | 40:43 | 41:58 | 40:49 | 38:03 | 44:35 | 48:09 | 56:56 | 59:14 | 54:52 | 1:12:37 | 47:05 | 46:21 | 40:57 | 48:21 | 35:23 | 46:35 | 18.80 | 248.2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 220 | Грицюк Денис | 33 | 18 | 23:32:04 | 12:01:41 | +коло | +коло | 34:26 | 36:05 | 38:48 | 38:48 | 38:04 | 36:01 | 38:33 | 40:22 | 42:01 | 41:41 | 43:50 | 48:16 | 36:16 | 39:32 | 42:18 | 40:23 | 42:11 | 44:06 | 34:26 | 40:05 | 21.85 | 262.8 | ||||||||||||||||||
Фридер Александр | 15 | 11:30:23 |   |   | 42:57 | 39:14 | 34:15 | 39:24 | 37:49 | 41:10 | 39:06 | 46:33 | 46:14 | 49:43 | 53:58 | 52:32 | 59:00 | 1:02:12 | 46:16 | 34:15 | 46:01 | 19.03 | 219.0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 240 | Мякишев Игорь | 33 | 14 | 24:09:22 | 11:04:59 | 37:18 | 37:18 | 1:05:35 | 37:11 | 38:10 | 38:54 | 40:38 | 40:27 | 45:33 | 47:40 | 51:24 | 1:00:50 | 52:52 | 48:00 | 46:26 | 51:19 | 37:11 | 47:29 | 18.44 | 204.4 | ||||||||||||||||||||||
Борисенко Андрей | 19 | 13:04:23 |   |   | 32:24 | 34:25 | 43:41 | 38:24 | 37:23 | 36:49 | 36:59 | 35:02 | 41:51 | 42:59 | 43:17 | 45:36 | 44:48 | 44:12 | 43:51 | 43:57 | 45:26 | 47:18 | 46:01 | 32:24 | 41:17 | 21.22 | 277.4 | |||||||||||||||||||||
5 | 250 | Шапошніков Андрій | 31 | 17 | 23:58:53 | 12:41:13 | +коло | +коло | 36:15 | 42:35 | 40:31 | 40:57 | 38:02 | 43:36 | 36:41 | 50:58 | 49:23 | 54:16 | 57:25 | 48:40 | 48:47 | 48:41 | 43:24 | 40:28 | 40:34 | 36:15 | 44:46 | 19.56 | 248.2 | |||||||||||||||||||
[x] Бекетов Л.Г. | 14 | 11:17:40 |   |   | 39:09 | 1:07:03 | 38:23 | 41:05 | 40:02 | 43:22 | 43:44 | 49:28 | 52:48 | 1:28:04 | 44:24 | 46:03 | 43:04 | 41:01 | 38:23 | 48:24 | 18.10 | 204.4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 270 | Долгов Дмитрий | 25 | 13 | 24:11:37 | 11:50:36 | +коло | +коло | 40:42 | 42:36 | 43:16 | 42:51 | 49:15 | 47:12 | 1:03:45 | 1:09:47 | 1:14:58 | 1:02:05 | 1:00:36 | 50:45 | 1:02:48 | 40:42 | 54:39 | 16.03 | 189.8 | |||||||||||||||||||||||
Криштальский Павел | 12 | 12:21:01 |   |   | 43:42 | 54:29 | 59:28 | 50:32 | 52:26 | 59:17 | 1:07:26 | 1:24:12 | 1:17:43 | 1:16:02 | 1:03:15 | 52:29 | 43:42 | 1:01:45 | 14.19 | 175.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 230 | Король Максим | 16 | 8 | 12:07:59 | 5:19:59 | +коло | +коло | 34:16 | 39:54 | 39:57 | 43:11 | 41:35 | 38:53 | 39:45 | 42:28 | 34:16 | 39:59 | 21.90 | 116.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Викторов Александр | 8 | 6:48:00 |   |   | 41:40 | 46:31 | 51:01 | 59:22 | 50:09 | 46:33 | 53:08 | 59:36 | 41:40 | 51:00 | 17.18 | 116.8 |
Категорія: ЧЕТВЕРКА
Категорія: МИКСТ
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Славутич | 3 | (2.3%) |
Львів | 1 | (0.8%) |
Москва | 1 | (0.8%) |
Некрополис | 1 | (0.8%) |
Графіки:
скачати графік позицій "ПАРА"+