XCM БОЯРКА-24 2008
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 16
Категорія: СОЛО Ж 12
Категорія: ПАРА
Категорія: ЧЕТВЕРКА
Категорія: МИКСТ
Кількість учасників із міст:
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "СОЛО М" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: СОЛО М (Коло: 14.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Степанов Андрей | 32 | 23:20:59 | 34:12 | 33:35 | 34:50 | 35:50 | 36:07 | 37:42 | 40:54 | 40:11 | 39:10 | 39:55 | 43:02 | 43:30 | 49:02 | 40:42 | 44:38 | 47:34 | 55:35 | 42:11 | 46:05 | 47:34 | 54:50 | 45:51 | 53:01 | 43:22 | 47:45 | 43:56 | 44:05 | 55:10 | 44:41 | 45:40 | 47:00 | 43:19 | 33:35 | 43:46 | 20.01 | 467.2 | ||
2 | Фефелов Александр | 29 | 23:10:15 | +коло | +коло | 35:25 | 35:46 | 36:45 | 38:38 | 38:39 | 43:22 | 42:52 | 42:09 | 52:05 | 43:29 | 45:13 | 49:37 | 47:53 | 56:33 | 55:41 | 44:40 | 45:10 | 51:16 | 46:21 | 46:43 | 53:30 | 47:45 | 53:31 | 48:53 | 57:16 | 54:42 | 56:18 | 55:52 | 1:04:11 | 35:25 | 47:56 | 18.27 | 423.4 | |||
3 | Суворов Владимир | 28 | 23:29:33 | +коло | +коло | 35:23 | 36:46 | 37:49 | 40:35 | 46:48 | 43:06 | 43:13 | 41:17 | 45:38 | 43:54 | 43:14 | 43:39 | 47:22 | 49:40 | 53:54 | 51:10 | 54:19 | 52:35 | 56:56 | 1:11:05 | 1:08:46 | 59:44 | 1:04:07 | 48:45 | 49:29 | 56:27 | 1:14:12 | 49:40 | 35:23 | 50:20 | 17.40 | 408.8 | ||||
4 | Трофимец Максим | 25 | 21:40:24 | +коло | +коло | 38:34 | 40:12 | 40:24 | 41:54 | 41:17 | 41:36 | 47:12 | 43:38 | 45:37 | 45:20 | 46:03 | 44:40 | 55:39 | 46:22 | 45:42 | 44:40 | 1:08:21 | 1:07:58 | 1:45:47 | 1:04:04 | 1:14:40 | 52:20 | 53:14 | 45:00 | 1:00:10 | 38:34 | 52:00 | 16.84 | 365.0 | |||||||
5 | Семеник Валерий | 22 | 23:04:50 | +коло | +коло | 39:18 | 40:05 | 43:14 | 53:21 | 58:25 | 47:09 | 1:00:50 | 54:46 | 1:25:30 | 50:09 | 1:38:28 | 54:45 | 1:07:03 | 52:17 | 1:05:02 | 57:31 | 1:31:04 | 56:39 | 1:19:35 | 1:55:53 | 55:42 | 58:04 | 39:18 | 1:02:56 | 13.92 | 321.2 | ||||||||||
6 | Пархоменко Александр | 21 | 22:46:56 | +коло | +коло | 42:20 | 43:56 | 45:39 | 48:34 | 55:16 | 59:25 | 57:07 | 1:02:01 | 1:08:50 | 54:24 | 1:15:58 | 1:27:21 | 1:00:17 | 1:02:50 | 1:45:44 | 1:03:47 | 1:15:09 | 1:27:51 | 1:19:41 | 1:04:09 | 1:06:37 | 42:20 | 1:05:05 | 13.46 | 306.6 | |||||||||||
7 | Дещеревский Илья | 20 | 19:14:02 | +коло | +коло | 39:48 | 39:07 | 41:27 | 44:19 | 45:08 | 59:41 | 47:38 | 1:04:56 | 47:26 | 47:43 | 1:40:30 | 53:39 | 55:57 | 1:05:41 | 1:28:25 | 57:09 | 1:01:45 | 1:14:24 | 58:25 | 1:00:54 | 39:07 | 57:42 | 15.18 | 292.0 | ||||||||||||
8 | Варчук Вадим | 20 | 23:17:57 | 4:03:55 | 4:03:55 | 39:22 | 39:50 | 42:50 | 44:23 | 50:01 | 53:22 | 49:37 | 50:41 | 1:41:58 | 47:38 | 45:42 | 1:19:28 | 57:11 | 3:46:59 | 1:03:21 | 54:16 | 1:28:21 | 1:06:19 | 1:07:34 | 2:09:04 | 39:22 | 1:09:53 | 12.53 | 292.0 | ||||||||||||
9 | Маркотенко Андрей | 18 | 23:18:58 | +коло | +коло | 44:53 | 52:23 | 1:01:59 | 43:05 | 45:44 | 1:01:28 | 1:14:28 | 1:05:02 | 55:23 | 45:02 | 58:55 | 5:45:05 | 53:46 | 1:01:16 | 47:25 | 3:04:15 | 55:22 | 43:27 | 43:05 | 1:17:43 | 11.27 | 262.8 | ||||||||||||||
10 | Бондаренко Максим | 17 | 11:53:19 | +коло | +коло | 37:01 | 34:39 | 34:03 | 35:09 | 36:23 | 38:22 | 40:32 | 48:49 | 40:08 | 43:17 | 43:32 | 44:16 | 45:49 | 45:46 | 43:27 | 46:36 | 55:30 | 34:03 | 41:57 | 20.88 | 248.2 | |||||||||||||||
11 | Добродомов Алексей | 17 | 23:38:25 | 11:45:06 | 11:45:06 | 41:02 | 50:41 | 1:01:29 | 1:04:09 | 1:11:17 | 49:37 | 47:25 | 57:39 | 1:08:41 | 1:02:36 | 1:47:15 | 6:55:56 | 47:30 | 1:00:51 | 1:11:02 | 1:01:13 | 1:20:02 | 41:02 | 1:23:26 | 10.50 | 248.2 | |||||||||||||||
12 | Медведенко Владимир | 16 | 22:14:12 | +коло | +коло | 38:21 | 40:48 | 42:42 | 45:04 | 51:07 | 50:23 | 53:03 | 1:04:32 | 57:48 | 1:14:12 | 55:06 | 1:15:50 | 7:28:47 | 1:31:55 | 1:08:35 | 1:15:59 | 38:21 | 1:23:23 | 10.51 | 233.6 | ||||||||||||||||
13 | Антипов Виталий | 15 | 21:00:13 | +коло | +коло | 34:47 | 34:10 | 34:41 | 57:16 | 36:25 | 41:12 | 46:35 | 47:41 | 2:03:18 | 46:55 | 43:52 | 9:29:07 | 41:35 | 47:35 | 55:04 | 34:10 | 1:24:00 | 10.43 | 219.0 | |||||||||||||||||
14 | Глаголев Александр | 15 | 21:45:32 | 45:19 | 45:19 | 39:26 | 45:47 | 1:39:37 | 1:25:38 | 43:38 | 2:40:36 | 49:18 | 2:10:07 | 52:22 | 1:13:14 | 36:02 | 36:41 | 5:11:22 | 1:02:15 | 1:19:29 | 36:02 | 1:27:02 | 10.06 | 219.0 | |||||||||||||||||
15 | Бушуев Денис | 14 | 11:33:52 | +коло | +коло | 1:01:42 | 41:06 | 40:30 | 41:37 | 42:30 | 48:37 | 43:19 | 44:11 | 44:31 | 1:07:43 | 45:14 | 59:07 | 53:20 | 1:00:25 | 40:30 | 49:33 | 17.67 | 204.4 | ||||||||||||||||||
16 | Пасічник Павло | 5 | 4:33:50 | +коло | +коло | 44:26 | 47:52 | 51:40 | 1:00:50 | 1:09:02 | 44:26 | 54:46 | 16.00 | 73.0 |
Категорія: СОЛО Ж 12
Категорія: ПАРА
Категорія: ЧЕТВЕРКА
Категорія: МИКСТ
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 5 | (3.8%) |
Боярка | 1 | (0.8%) |
Винница | 1 | (0.8%) |
Київ | 1 | (0.8%) |
Москва | 1 | (0.8%) |
Одесса | 1 | (0.8%) |
Графіки:
скачати графік позицій "СОЛО М"+