XCM Дебри 2010 (Велопланета CUP III)
Харьков
09.10.2010
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 31
Усього учасників у категорії: 7 команд
Усього учасників у категорії: 6 команд
Усього учасників у категорії: 32
Усього учасників у категорії: 4
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 93
Харьков
09.10.2010
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло 6 часов мужчины" | ||||||
Категорія: "Пара" | ||||||
1. Миронов Андрей. Иванов Олег
2. Довбий Денис - Loki. Залозный Станислав - Станислав 3. Лозенко Александр - amers. Ганусяк Юра - vile.gnus |
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
Категорія: "Соло 3 часа мужчины" | ||||||
Категорія: "Соло 3 часа женщины" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло 6 часов мужчиныМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне |
1 | Гримайло Игорь | 12 | 5:55:47 | 27:32 | 28:06 | 28:25 | 28:13 | 27:58 | 29:34 | 30:41 | 31:14 | 31:10 | 30:21 | 30:46 | 31:47 | 27:32 | 29:38 | |||
2 | Коновец Николай | 11 | 5:28:14 | +коло | +коло | 26:42 | 27:26 | 28:22 | 29:49 | 27:59 | 29:32 | 29:17 | 30:53 | 32:52 | 32:37 | 32:45 | 26:42 | 29:50 | ||
3 | Титаренко Станислав | 11 | 5:31:28 | 03:14 | 03:14 | 29:12 | 29:44 | 29:55 | 29:52 | 30:29 | 30:22 | 30:48 | 30:45 | 30:15 | 30:09 | 29:57 | 29:12 | 30:08 | ||
4 | Тарануха Антон | 11 | 5:48:20 | 20:06 | 16:52 | 26:38 | 27:27 | 28:21 | 29:58 | 31:27 | 30:48 | 31:25 | 34:08 | 32:58 | 36:37 | 38:33 | 26:38 | 31:40 | ||
5 | Кальченко Игорь | 11 | 5:59:16 | 31:02 | 10:56 | 27:53 | 28:44 | 28:49 | 29:34 | 30:49 | 32:10 | 33:41 | 36:02 | 37:27 | 37:07 | 37:00 | 27:53 | 32:39 | ||
6 | Зинченко Сергей | 11 | 5:59:21 | 31:07 | 00:05 | 27:54 | 28:15 | 29:20 | 29:34 | 30:48 | 32:10 | 33:41 | 36:03 | 37:26 | 37:04 | 37:06 | 27:54 | 32:40 | ||
7 | Ивченко Игорь | 10 | 5:41:19 | +коло | +коло | 27:50 | 29:18 | 30:24 | 33:37 | 35:49 | 36:22 | 36:09 | 36:24 | 37:42 | 37:44 | 27:50 | 34:07 | |||
8 | Протас Евгений | 10 | 5:50:46 | 09:27 | 09:27 | 31:11 | 31:10 | 31:58 | 33:49 | 33:01 | 34:26 | 35:35 | 36:05 | 41:59 | 41:32 | 31:10 | 35:04 | |||
9 | Виндерских Евгений | 10 | 6:01:38 | 20:19 | 10:52 | 30:03 | 32:50 | 33:22 | 34:08 | 35:36 | 35:53 | 37:26 | 39:54 | 40:50 | 41:36 | 30:03 | 36:09 | |||
10 | Фомин Виталик | 10 | 6:03:42 | 22:23 | 02:04 | 30:05 | 31:26 | 32:46 | 33:39 | 35:45 | 39:07 | 40:42 | 40:34 | 39:33 | 40:05 | 30:05 | 36:22 | |||
11 | Серрано Христос | 9 | 5:02:32 | +коло | +коло | 29:14 | 30:32 | 30:17 | 34:56 | 33:45 | 34:01 | 34:57 | 36:31 | 38:19 | 29:14 | 33:36 | ||||
12 | Мажирин Евгений | 9 | 5:50:15 | 47:43 | 47:43 | 32:10 | 35:33 | 37:35 | 37:23 | 37:40 | 42:33 | 40:34 | 42:45 | 44:02 | 32:10 | 38:55 | ||||
13 | Криворучко Александр | 9 | 5:52:12 | 49:40 | 01:57 | 30:47 | 30:50 | 32:17 | 34:00 | 39:10 | 43:06 | 40:54 | 49:57 | 51:11 | 30:47 | 39:08 | ||||
14 | Алфимов Сергей | 9 | 5:54:36 | 52:04 | 02:24 | 32:06 | 43:22 | 36:41 | 38:05 | 38:24 | 41:59 | 41:24 | 39:42 | 42:53 | 32:06 | 39:24 | ||||
15 | Кияшко Александр | 9 | 5:58:17 | 55:45 | 03:41 | 39:22 | 33:12 | 33:31 | 35:00 | 37:50 | 43:00 | 46:06 | 42:30 | 47:46 | 33:12 | 39:48 | ||||
16 | Торяник Евгений | 8 | 4:21:22 | +коло | +коло | 27:58 | 29:33 | 30:00 | 31:32 | 33:40 | 34:33 | 33:22 | 40:44 | 27:58 | 32:40 | |||||
17 | Демченко Виталий | 8 | 4:28:04 | 06:42 | 06:42 | 28:21 | 28:26 | 29:10 | 32:00 | 39:00 | 36:38 | 36:03 | 38:26 | 28:21 | 33:30 | |||||
18 | Упатов Алексей | 8 | 4:35:38 | 14:16 | 07:34 | 31:14 | 31:19 | 31:48 | 33:49 | 32:08 | 34:16 | 37:14 | 43:50 | 31:14 | 34:27 | |||||
19 | Кучер Владислав | 8 | 5:13:53 | 52:31 | 38:15 | 31:08 | 33:59 | 34:47 | 38:03 | 42:27 | 48:53 | 39:46 | 44:50 | 31:08 | 39:14 | |||||
20 | Бyшeeв Константин | 8 | 5:29:20 | 1:07:58 | 15:27 | 34:26 | 35:34 | 37:52 | 40:35 | 42:11 | 47:58 | 47:25 | 43:19 | 34:26 | 41:10 | |||||
21 | Житіньов Станіслав | 8 | 5:35:11 | 1:13:49 | 05:51 | 33:54 | 36:42 | 39:25 | 40:48 | 43:43 | 44:44 | 49:50 | 46:05 | 33:54 | 41:53 | |||||
22 | Машкевич Леонид | 7 | 4:14:25 | +коло | +коло | 29:55 | 32:13 | 34:51 | 37:40 | 37:36 | 41:25 | 40:45 | 29:55 | 36:20 | ||||||
23 | Свищёв Александр | 7 | 4:18:46 | 04:21 | 04:21 | 30:49 | 31:42 | 35:35 | 36:34 | 38:37 | 41:22 | 44:07 | 30:49 | 36:58 | ||||||
24 | Марков Андрей | 7 | 5:34:41 | 1:20:16 | 1:15:55 | 35:25 | 39:24 | 55:39 | 46:28 | 56:40 | 58:29 | 42:36 | 35:25 | 47:48 | ||||||
25 | Белоножко Артем | 7 | 5:46:59 | 1:32:34 | 12:18 | 41:07 | 47:52 | 46:25 | 1:00:50 | 52:50 | 50:39 | 47:16 | 41:07 | 49:34 | ||||||
26 | Роганов Павел | 6 | 3:01:27 | +коло | +коло | 26:41 | 27:25 | 28:22 | 29:50 | 29:03 | 40:06 | 26:41 | 30:14 | |||||||
27 | Седых Константин | 6 | 3:33:34 | 32:07 | 32:07 | 30:13 | 31:57 | 33:21 | 36:56 | 38:15 | 42:52 | 30:13 | 35:35 | |||||||
28 | Гапоненко Александр | 5 | 2:27:53 | +коло | +коло | 26:39 | 27:28 | 28:22 | 30:07 | 35:17 | 26:39 | 29:34 | ||||||||
29 | Можаровский Валерий | 4 | 2:00:31 | +коло | +коло | 27:52 | 29:04 | 30:13 | 33:22 | 27:52 | 30:07 | |||||||||
30 | Мартынюк Роман | 4 | 2:37:35 | 37:04 | 37:04 | 29:49 | 40:08 | 38:18 | 49:20 | 29:49 | 39:23 | |||||||||
31 | Пименов Александр | 2 | 1:16:08 | +коло | +коло | 33:56 | 42:12 | 33:56 | 38:04 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПараМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне |
1 | велопланета | Миронов Андрей | 12 | 6 | 5:36:50 | 2:39:43 | 26:20 | 26:06 | 26:32 | 26:21 | 26:54 | 27:30 | 26:06 | 26:37 | |||||||||
Иванов Олег | 6 | 2:57:07 |   |   | 30:28 | 29:43 | 28:46 | 28:35 | 29:48 | 29:47 | 28:35 | 29:31 | |||||||||||
2 | ХЗ | Довбий Денис | 12 | 6 | 5:46:24 | 2:46:15 | 00:30 | 09:34 | 09:34 | 26:19 | 26:49 | 27:17 | 26:37 | 28:39 | 30:04 | 26:19 | 27:37 | ||||||
Залозный Станислав | 6 | 3:00:09 |   |   | 28:22 | 29:29 | 29:29 | 28:43 | 30:55 | 33:11 | 28:22 | 30:01 | |||||||||||
3 | Черные бумеранги | Лозенко Александр | 11 | 6 | 5:37:27 | 3:01:18 | +коло | +коло | 29:34 | 28:57 | 29:29 | 31:11 | 31:34 | 30:33 | 28:57 | 30:13 | |||||||
Ганусяк Юра | 5 | 2:36:09 |   |   | 36:17 | 29:33 | 29:32 | 30:18 | 30:29 | 29:32 | 31:13 | ||||||||||||
4 | Trek+Giant | Глоба Иван | 11 | 6 | 5:39:42 | 3:05:23 | 02:15 | 02:15 | 28:46 | 29:12 | 29:10 | 31:39 | 32:47 | 33:49 | 28:46 | 30:53 | |||||||
Корбэль Максим | 5 | 2:34:19 |   |   | 29:30 | 29:31 | 31:00 | 31:34 | 32:44 | 29:30 | 30:51 | ||||||||||||
5 | 1+1 | Ковалев Владимир | 11 | 6 | 5:49:35 | 3:04:19 | 12:08 | 09:53 | 29:55 | 30:07 | 30:10 | 31:19 | 30:57 | 31:51 | 29:55 | 30:43 | |||||||
Шинкаренко Павел | 5 | 2:45:16 | 00:30 |   |   | 31:33 | 32:07 | 32:42 | 33:58 | 34:26 | 31:33 | 32:57 | |||||||||||
6 | velomobily | Рыбалко Руслан | 10 | 5 | 5:37:27 | 2:36:37 | +коло | +коло | 29:18 | 30:00 | 32:35 | 32:24 | 32:20 | 29:18 | 31:19 | ||||||||
Бей Алексей | 5 | 3:00:50 |   |   | 36:16 | 34:14 | 34:23 | 37:40 | 38:17 | 34:14 | 36:10 | ||||||||||||
7 | Мустанги | Старовойтов Василий | 9 | 5 | 5:37:52 | 3:08:56 | +коло | +коло | 33:23 | 35:34 | 36:08 | 45:04 | 38:47 | 33:23 | 37:47 | ||||||||
Галаган Андрей | 4 | 2:28:56 |   |   | 35:48 | 37:08 | 36:03 | 39:57 | 35:48 | 37:14 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара МикстМісце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне |
1 | Кирюха+Ксюха | Кузяшин Кирилл | 12 | 8 | 5:42:18 | 3:35:29 | 24:25 | 25:06 | 25:29 | 27:15 | 28:06 | 29:46 | 27:09 | 28:13 | 24:25 | 26:56 | |||||||
Зубко Оксана | 4 | 2:06:49 |   |   | 31:26 | 31:33 | 31:05 | 32:45 | 31:05 | 31:42 | |||||||||||||
2 | Велострит | Капущак Анна | 11 | 4 | 5:29:38 | 2:04:24 | +коло | +коло | 33:51 | 29:26 | 30:06 | 31:01 | 29:26 | 31:06 | |||||||||
Усольцев Алексей | 7 | 3:25:14 |   |   | 26:18 | 26:38 | 27:07 | 29:04 | 30:13 | 31:21 | 34:33 | 26:18 | 29:19 | ||||||||||
3 | Велокривбасс | Скубенко Владислав | 11 | 7 | 5:41:00 | 3:32:09 | 11:22 | 11:22 | 27:24 | 28:40 | 28:32 | 31:22 | 30:58 | 35:35 | 29:38 | 27:24 | 30:18 | ||||||
Нивинская Дарья | 4 | 2:08:51 |   |   | 32:26 | 31:51 | 32:16 | 32:18 | 31:51 | 32:12 | |||||||||||||
4 | Contro Vento | Мацнева Александра | 11 | 4 | 5:42:27 | 2:18:14 | 12:49 | 01:27 | 33:18 | 33:16 | 32:54 | 38:46 | 32:54 | 34:33 | |||||||||
Алтухов Артем | 7 | 3:24:13 |   |   | 27:23 | 27:18 | 28:21 | 29:21 | 30:05 | 30:07 | 31:38 | 27:18 | 29:10 | ||||||||||
5 | ВЕСЕЛОпыдысты | Башкова Татьяна | 9 | 3 | 5:27:51 | 2:15:25 | +коло | +коло | 43:30 | 44:43 | 47:12 | 43:30 | 45:08 | ||||||||||
Луценко Александр | 6 | 3:12:26 |   |   | 28:58 | 31:48 | 30:47 | 32:37 | 32:29 | 35:47 | 28:58 | 32:04 | |||||||||||
6 | Мужики | Малко София | 8 | 3 | 5:05:57 | 2:24:20 | +коло | +коло | 1:03:08 | 37:47 | 43:25 | 37:47 | 48:06 | ||||||||||
Кудинов Никита | 5 | 2:41:37 |   |   | 24:54 | 31:29 | 34:03 | 34:50 | 36:21 | 24:54 | 32:19 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло 3 часа мужчиныМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне |
1 | Симоненко Сергей | 6 | 2:42:07 | 25:45 | 26:10 | 26:55 | 27:14 | 28:03 | 28:00 | 25:45 | 27:01 | |||
2 | Заболотный Вячеслав | 6 | 3:01:16 | 19:09 | 19:09 | 25:37 | 28:47 | 30:15 | 31:00 | 32:43 | 32:54 | 25:37 | 30:12 | |
3 | Калыман Юрий | 5 | 2:30:09 | +коло | +коло | 27:09 | 28:47 | 30:02 | 31:52 | 32:19 | 27:09 | 30:01 | ||
4 | Дорофеев Виталий | 5 | 2:33:36 | 03:27 | 03:27 | 28:17 | 29:32 | 29:53 | 31:59 | 33:55 | 28:17 | 30:43 | ||
5 | Поникаров Валерий | 5 | 2:36:21 | 06:12 | 02:45 | 28:26 | 29:19 | 29:55 | 32:17 | 36:24 | 28:26 | 31:16 | ||
6 | Чернобровкин Роман | 5 | 2:38:56 | 08:47 | 02:35 | 31:04 | 31:16 | 32:52 | 31:47 | 31:57 | 31:04 | 31:47 | ||
7 | Шевченко Константин | 5 | 2:39:43 | 09:34 | 00:47 | 29:40 | 30:44 | 31:00 | 33:25 | 34:54 | 29:40 | 31:56 | ||
8 | Гуменюк Сергей | 5 | 2:41:07 | 10:58 | 01:24 | 28:19 | 30:44 | 32:23 | 33:22 | 36:19 | 28:19 | 32:13 | ||
9 | Дубиков Валерий | 5 | 2:47:25 | 17:16 | 06:18 | 30:58 | 30:20 | 31:11 | 35:24 | 39:32 | 30:20 | 33:29 | ||
10 | Савченко Роман | 5 | 2:49:15 | 19:06 | 01:50 | 28:22 | 32:37 | 33:31 | 37:57 | 36:48 | 28:22 | 33:51 | ||
11 | Шевченко Вячеслав | 5 | 2:50:23 | 20:14 | 01:08 | 31:06 | 31:21 | 34:41 | 36:10 | 37:05 | 31:06 | 34:04 | ||
12 | Боровок Вадим | 5 | 2:53:11 | 23:02 | 02:48 | 29:39 | 31:35 | 32:43 | 36:39 | 42:35 | 29:39 | 34:38 | ||
13 | Семенко Александр | 5 | 2:55:48 | 25:39 | 02:37 | 35:08 | 39:36 | 31:31 | 34:20 | 35:13 | 31:31 | 35:09 | ||
14 | Бортников Александр | 5 | 2:56:29 | 26:20 | 00:41 | 31:58 | 32:09 | 34:32 | 37:58 | 39:52 | 31:58 | 35:17 | ||
15 | Литвин Андрій | 5 | 3:02:23 | 32:14 | 05:54 | 31:00 | 33:54 | 33:12 | 40:56 | 43:21 | 31:00 | 36:28 | ||
16 | Польской Алексей | 5 | 3:04:20 | 34:11 | 01:57 | 29:25 | 31:33 | 37:40 | 39:30 | 46:12 | 29:25 | 36:52 | ||
17 | Лавринов Антон | 5 | 3:08:53 | 38:44 | 04:33 | 31:02 | 34:38 | 38:11 | 41:23 | 43:39 | 31:02 | 37:46 | ||
18 | Добриловский Михаил | 5 | 3:09:28 | 39:19 | 00:35 | 30:46 | 32:27 | 36:51 | 44:07 | 45:17 | 30:46 | 37:53 | ||
19 | Замаруев Дмитрий | 5 | 3:11:13 | 41:04 | 01:45 | 31:38 | 34:03 | 35:27 | 38:46 | 51:19 | 31:38 | 38:14 | ||
20 | Крамаренко Александр | 5 | 3:11:13 | 41:04 | 00:00 | 32:07 | 35:44 | 41:00 | 40:23 | 41:59 | 32:07 | 38:14 | ||
21 | Башков Дмитрий | 4 | 2:22:50 | +коло | +коло | 31:03 | 31:47 | 37:08 | 42:52 | 31:03 | 35:42 | |||
22 | Сокол Олег | 4 | 2:35:48 | 12:58 | 12:58 | 30:33 | 34:07 | 40:05 | 51:03 | 30:33 | 38:57 | |||
23 | Скиба Геннадий | 4 | 2:39:46 | 16:56 | 03:58 | 34:46 | 36:26 | 42:29 | 46:05 | 34:46 | 39:56 | |||
24 | Сотников Сергей | 4 | 2:51:23 | 28:33 | 11:37 | 35:16 | 38:41 | 52:00 | 45:26 | 35:16 | 42:50 | |||
25 | Литовка Владислав | 4 | 2:55:25 | 32:35 | 04:02 | 31:32 | 33:17 | 1:13:35 | 37:01 | 31:32 | 43:51 | |||
26 | Овчинников Юрий | 4 | 2:55:55 | 33:05 | 00:30 | 33:54 | 49:11 | 51:44 | 41:06 | 33:54 | 43:58 | |||
27 | Денисов Егор | 4 | 3:01:10 | 38:20 | 05:15 | 33:42 | 38:28 | 55:02 | 53:58 | 33:42 | 45:17 | |||
28 | Можаровский Александр | 3 | 1:29:34 | +коло | +коло | 27:12 | 29:20 | 33:02 | 27:12 | 29:51 | ||||
29 | иванченко дима | 3 | 1:32:30 | 02:56 | 02:56 | 31:00 | 30:15 | 31:15 | 30:15 | 30:50 | ||||
30 | Карамышев Сергей | 2 | 1:03:15 | +коло | +коло | 30:40 | 32:35 | 30:40 | 31:37 | |||||
31 | Охрименко Евгений | 2 | 1:07:52 | 04:37 | 04:37 | 31:45 | 36:07 | 31:45 | 33:56 | |||||
32 | Неделько Дмитрий |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло 3 часа женщиныМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне |
1 | Коломиец Надежда | 5 | 2:40:01 | 29:22 | 30:54 | 31:11 | 34:06 | 34:28 | 29:22 | 32:00 | |||
2 | Златьева Дарья | 4 | 2:37:05 | +коло | +коло | 35:20 | 37:23 | 41:46 | 42:36 | 35:20 | 39:16 | ||
3 | Швыдка Екатерина | 4 | 2:48:14 | 11:09 | 11:09 | 37:23 | 34:36 | 42:10 | 54:05 | 34:36 | 42:03 | ||
4 | Скалецкая Елена | 3 | 2:13:18 | +коло | +коло | 39:37 | 43:06 | 50:35 | 39:37 | 44:26 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 52 | (55.9%) |
Сумы | 9 | (9.7%) |
Кривой Рог | 8 | (8.6%) |
Запорожье | 4 | (4.3%) |
Полтава | 4 | (4.3%) |
Донецк | 3 | (3.2%) |
Мелитополь | 2 | (2.2%) |
Севастополь | 2 | (2.2%) |
харьков(украина) | 2 | (2.2%) |
Cyprus, Limassol | 1 | (1.1%) |
Димитров | 1 | (1.1%) |
Днепродзержинск | 1 | (1.1%) |
Днепропетровск | 1 | (1.1%) |
Знаменка | 1 | (1.1%) |
Киев | 1 | (1.1%) |
Луганск | 1 | (1.1%) |
Загальна кількість учасників: 93
Графіки:
скачати графік позицій "Соло 6 часов мужчины"скачати графік позицій "Пара"
скачати графік позицій "Пара Микст"
скачати графік позицій "Соло 3 часа мужчины"
скачати графік позицій "Соло 3 часа женщины"
+