bikeportal.org.ua

ITT "Четвертак-2019" 25km

Данні по розвороту

 

#BIB 12,9 км =52,2% 11,8 км =47,8% 24,7 км =100,00% % різниця Прізвіще і'мя
37 38,4 37,9 38,2 -1,2% Фірсов Віктор
34 38,6 37,4 38,0 -3,2% Нарижний Валерій
15 33,5 33,1 33,3 -1,3% Балобанов Михайло
10 38,0 37,8 37,9 -0,7% Пакулов Юрій
20 31,9 30,5 31,2 -4,3% Пасицельский Олександр
18 31,7 31,6 31,7 -0,5% Корнєєнков Олександр
12 36,2 36,4 36,3 0,6% Шевельов Виктор
22 37,6 38,4 38,0 2,2% Волошин Андрій
61 28,5 28,6 28,5 0,4% Літвіщенко Альона
38 39,0 38,7 38,9 -0,8% Кузьменко Олександр
25 39,1 39,4 39,2 0,8% Мельнiков Володимир
7 40,1 39,8 40,0 -0,7% Бабченко Сергiй
17 36,9 35,5 36,2 -3,6% Єрьоменко Ігор
39 34,4 34,0 34,2 -1,1% Шульга Сергій
5 40,0 38,6 39,3 -3,4% Вербицький Володимир
21 27,8 26,5 27,2 -4,8% Дащенко Юрій
33 39,4 39,6 39,5 0,6% Брюханов Олександр
9 38,7 39,7 39,2 2,7% Кривсун Віталій
19 37,9 37,9 37,9 -0,2% Колотов Олексій
36 40,4 40,8 40,6 0,9% Синиця Дмитро
3 36,2 36,5 36,4 0,9% Квашин Сергій
49 34,6 35,3 34,9 2,3% Грицай Вiктор
28 39,7 39,1 39,4 -1,5% Микитенко Андрій
27 40,0 40,3 40,2 0,8% Кононенко Олексій
50 40,3 41,7 40,9 3,5% Пятаков Олексій
8 39,2 40,0 39,6 2,2% Смірнов Олександр
42 29,6 35,3 32,1 19,0% Яшник Олександр
32 34,8 34,6 34,7 -0,5% Соколов Глiб
11 36,0 35,1 35,6 -2,4% Кондрат Дмитро
1 43,2 43,7 43,4 1,4% Завада Роман
40 30,4 31,1 30,7 2,2% Бондаренко Олексій
30 37,0 36,9 37,0 -0,3% Басавро Артем
29 36,8 38,7 37,6 5,1% Астапов Микита
31 35,1 36,3 35,7 3,4% Байдала Єгор
23 38,5 39,4 38,9 2,2% Косторенко Михайло
35 29,5 30,2 29,8 2,5% Огієнко Андрій
71 39,4 39,7 39,6 0,8% Качал Владислав
26 35,3 37,2 36,1 5,4% Журавльов Віталій


*42й номер заблукав на віадуці

Розворот відбивався під віадуком(мостом), після віадуку

 

Вхід / реєстрація

Підтримай сайт bikeportal.org.ua фінансово:



Календар

Грудень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Найближчі гонки

Немає подій

наверх
time: 0.19583487510681