Didorovka Trail Run 2016
Киев
25.09.2016
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Didorovka Trail Run
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Run 10km Ж 18+, Run 10km М 18-34, Run 10km М 35+
Траса: Run 5km Ж 18+, Run 5km М 18-34, Run 5km М 35+
Траса: Kids Run 3-4
Траса: Kids Run 5-8
Траса: Kids Run 9-10
+
Киев
25.09.2016
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Didorovka Trail Run
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Run 10km Ж 18+, Run 10km М 18-34, Run 10km М 35+
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Хадыко Александр | Run 10km М 18-34 | 2 | 22:05 | 21:10 |
2 | 2 | Бондарь Сергей | Run 10km М 18-34 | 2 | 22:38 | 22:14 |
3 | 3 | Скороход Александр | Run 10km М 18-34 | 2 | 23:04 | 22:36 |
4 | 4 | Kydybets Roman | Run 10km М 18-34 | 2 | 26:27 | 26:07 |
5 | 5 | Сударев Дмитрий | Run 10km М 18-34 | 2 | 27:06 | 26:19 |
6 | 6 | Матвийчук Ярослав | Run 10km М 18-34 | 2 | 27:11 | 26:24 |
7 | 7 | Melnychuk Arsen | Run 10km М 18-34 | 2 | 27:18 | 26:27 |
8 | 8 | Быстров Роман | Run 10km М 18-34 | 2 | 27:36 | 26:40 |
9 | 9 | Ваганов Александр | Run 10km М 18-34 | 2 | 28:14 | 27:29 |
10 | 10 | Нечволод Николай | Run 10km М 18-34 | 2 | 28:18 | 28:18 |
11 | 11 | Баліцький Олександр | Run 10km М 18-34 | 2 | 28:19 | 27:34 |
12 | 1 | Ведмицкий Сергей | Run 10km М 35+ | 2 | 28:41 | 28:21 |
13 | 12 | Жуніор Мартін | Run 10km М 18-34 | 2 | 28:54 | 27:46 |
14 | 2 | Круковский Алексей | Run 10km М 35+ | 2 | 29:14 | 29:02 |
15 | 3 | Мищенко Василь | Run 10km М 35+ | 2 | 29:31 | 28:54 |
16 | 13 | Ульченко Сергей | Run 10km М 18-34 | 2 | 30:38 | 30:02 |
17 | 4 | Яковлев Евгений | Run 10km М 35+ | 2 | 30:55 | 30:36 |
18 | 5 | Шахалов Максим | Run 10km М 35+ | 2 | 31:42 | 31:36 |
19 | 14 | Дубовий Павло | Run 10km М 18-34 | 2 | 32:00 | 31:29 |
20 | 15 | Гусак Андрей | Run 10km М 18-34 | 2 | 32:43 | 31:33 |
21 | 6 | Франчук Алексей | Run 10km М 35+ | 2 | 32:49 | 31:42 |
22 | 16 | Лазарчук Павло | Run 10km М 18-34 | 2 | 33:05 | 33:02 |
23 | 1 | Чумак Юлия | Run 10km Ж 18+ | 2 | 33:22 | 32:32 |
24 | 17 | Makukha Mykhailo | Run 10km М 18-34 | 2 | 33:23 | 33:00 |
25 | 7 | Vyshniakov Dmytro | Run 10km М 35+ | 2 | 33:28 | 33:08 |
26 | 18 | Баньковский Игорь | Run 10km М 18-34 | 2 | 33:35 | 33:03 |
27 | 19 | Двояк Андрій | Run 10km М 18-34 | 2 | 33:37 | 32:58 |
28 | 8 | Колотушкин Михаил | Run 10km М 35+ | 2 | 33:54 | 33:49 |
29 | 20 | Трухан Павел | Run 10km М 18-34 | 2 | 34:17 | 32:42 |
30 | 9 | Котов Тимур | Run 10km М 35+ | 2 | 34:23 | 32:50 |
31 | 21 | Волошин Дмитро | Run 10km М 18-34 | 2 | 35:09 | 35:07 |
32 | 22 | Sawin Tucker | Run 10km М 18-34 | 2 | 35:30 | 34:47 |
33 | 23 | Сліпець Олександр | Run 10km М 18-34 | 2 | 35:40 | 35:06 |
34 | 24 | Голубев Антон | Run 10km М 18-34 | 2 | 35:51 | 35:14 |
35 | 2 | Mandy Lamb | Run 10km Ж 18+ | 2 | 36:29 | 35:19 |
36 | 3 | Soto Sara | Run 10km Ж 18+ | 2 | 36:29 | 35:51 |
37 | 25 | Ністратов Олександр | Run 10km М 18-34 | 2 | 36:37 | 36:20 |
38 | сход | Замжицкий Рафал | Run 10km М 35+ | 1 | 37:35 | 37:35 |
39 | сход | Пузійчук Паша | Run 10km М 35+ | 1 | 38:10 | 38:10 |
40 | 26 | Барановський Олексій | Run 10km М 18-34 | 2 | 38:15 | 37:22 |
41 | 4 | Закутная Наталья | Run 10km Ж 18+ | 2 | 38:54 | 38:54 |
42 | 27 | Царюченко Василь | Run 10km М 18-34 | 2 | 39:49 | 39:10 |
43 | 10 | Соломенко Игорь | Run 10km М 35+ | 2 | 40:27 | 39:42 |
44 | 28 | Новіков Віталій | Run 10km М 18-34 | 2 | 43:27 | 43:19 |
45 | 5 | Приходько Валентина | Run 10km Ж 18+ | 2 | 43:29 | 43:20 |
Траса: Run 5km Ж 18+, Run 5km М 18-34, Run 5km М 35+
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Стецюк Дмитро | Run 5km М 18-34 | 1 | 24:07 | 24:07 |
2 | 2 | Ястребов Андрей | Run 5km М 18-34 | 1 | 24:15 | 24:15 |
3 | 3 | Шаманский Алексей | Run 5km М 18-34 | 1 | 25:31 | 25:31 |
4 | 4 | Пархоменко Олег | Run 5km М 18-34 | 1 | 28:09 | 28:09 |
5 | 1 | Онищенко Анна | Run 5km Ж 18+ | 1 | 28:52 | 28:52 |
6 | 5 | Мельников Дмитрий | Run 5km М 18-34 | 1 | 29:15 | 29:15 |
7 | 1 | Лукашов Сергей | Run 5km М 35+ | 1 | 29:46 | 29:46 |
8 | 6 | Куликов Д. | Run 5km М 18-34 | 1 | 30:31 | 30:31 |
9 | 7 | Atroshik Alexey | Run 5km М 18-34 | 1 | 30:49 | 30:49 |
10 | 8 | Шахворост А. | Run 5km М 18-34 | 1 | 30:54 | 30:54 |
11 | 2 | Яковенко Екатерина | Run 5km Ж 18+ | 1 | 31:22 | 31:22 |
12 | 2 | Пастух Александр | Run 5km М 35+ | 1 | 31:53 | 31:53 |
13 | 3 | Степашко Анна | Run 5km Ж 18+ | 1 | 32:43 | 32:43 |
14 | 9 | Дроздов Роман | Run 5km М 18-34 | 1 | 33:11 | 33:11 |
15 | 4 | Павленко Елена | Run 5km Ж 18+ | 1 | 33:40 | 33:40 |
16 | 5 | Царицанская Татьяна | Run 5km Ж 18+ | 1 | 33:42 | 33:42 |
17 | 6 | Ястребова Юлия | Run 5km Ж 18+ | 1 | 33:56 | 33:56 |
18 | 10 | Никулин Сергей | Run 5km М 18-34 | 1 | 34:10 | 34:10 |
19 | 11 | Савченко Денис | Run 5km М 18-34 | 1 | 34:13 | 34:13 |
20 | 12 | Головач Илья | Run 5km М 18-34 | 1 | 34:20 | 34:20 |
21 | 7 | Грицаенко Александра | Run 5km Ж 18+ | 1 | 34:31 | 34:31 |
22 | 13 | Варфоломеев/Остапенко | Run 5km М 18-34 | 1 | 34:43 | 34:43 |
23 | 14 | Подгурский Ярослав | Run 5km М 18-34 | 1 | 35:37 | 35:37 |
24 | 3 | Яроменок Роман | Run 5km М 35+ | 1 | 35:38 | 35:38 |
25 | 8 | Гермаш Дария | Run 5km Ж 18+ | 1 | 37:00 | 37:00 |
26 | 4 | Алексюк Ігор | Run 5km М 35+ | 1 | 39:39 | 39:39 |
27 | 15 | Бруль/Прицепа | Run 5km М 18-34 | 1 | 39:55 | 39:55 |
28 | 9 | Кацеба Леся | Run 5km Ж 18+ | 1 | 39:56 | 39:56 |
29 | 16 | Пономаренко Сергей | Run 5km М 18-34 | 1 | 40:00 | 40:00 |
30 | 10 | Позник Ольга | Run 5km Ж 18+ | 1 | 40:04 | 40:04 |
31 | 11 | Чернобривец Елена | Run 5km Ж 18+ | 1 | 40:27 | 40:27 |
32 | 17 | ??? | Run 5km М 18-34 | 1 | 42:14 | 42:14 |
33 | 18 | Матвиенко В | Run 5km М 18-34 | 1 | 43:17 | 43:17 |
34 | 12 | Васильченко Александра | Run 5km Ж 18+ | 1 | 43:18 | 43:18 |
35 | 19 | Рубель/Берасов | Run 5km М 18-34 | 1 | 44:19 | 44:19 |
36 | 13 | Дядык Алексадра | Run 5km Ж 18+ | 1 | 53:35 | 53:35 |
Траса: Kids Run 3-4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Скоробогатый Дамир | Kids Run 3-4 | 1 | 00:29 | 00:29 |
2 | 2 | Яроменок Маркиян | Kids Run 3-4 | 1 | 00:35 | 00:35 |
3 | 3 | Кернасовский Орест | Kids Run 3-4 | 1 | 00:45 | 00:45 |
4 | 4 | Дубовая Варвара | Kids Run 3-4 | 1 | 00:46 | 00:46 |
5 | 5 | Круковский Глеб | Kids Run 3-4 | 1 | 00:47 | 00:47 |
6 | 6 | Атрощик Илья | Kids Run 3-4 | 1 | 00:49 | 00:49 |
7 | 7 | Колотушкин Валентина | Kids Run 3-4 | 1 | 00:54 | 00:54 |
8 | 8 | Котов Ярослав | Kids Run 3-4 | 1 | 00:55 | 00:55 |
9 | 9 | Строкач Моламия | Kids Run 3-4 | 1 | 00:56 | 00:56 |
10 | 10 | Абрамова Аэлита | Kids Run 3-4 | 1 | 00:58 | 00:58 |
11 | 11 | ??? | Kids Run 3-4 | 1 | 01:00 | 01:00 |
Траса: Kids Run 5-8
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Дерига Роман | Kids Run 5-8 | 1 | 00:47 | 00:47 |
2 | 2 | Сохатская Дарина | Kids Run 5-8 | 1 | 00:52 | 00:52 |
3 | 3 | Франчук Евгения | Kids Run 5-8 | 1 | 01:04 | 01:04 |
4 | 4 | Гусак Эней | Kids Run 5-8 | 1 | 01:06 | 01:06 |
5 | 5 | Куц Оля | Kids Run 5-8 | 1 | 01:08 | 01:08 |
6 | 6 | Абрамов Макар | Kids Run 5-8 | 1 | 01:13 | 01:13 |
7 | 7 | Котов Илья | Kids Run 5-8 | 1 | 01:23 | 01:23 |
Траса: Kids Run 9-10
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Дубовой Иван | Kids Run 9-10 | 1 | 20:00 | 20:00 |