XCM БОЯРКА-24 2008
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО М
скачати графік позицій "СОЛО М"
Категорія: СОЛО Ж 12
скачати графік позицій "СОЛО Ж 12"
Категорія: ПАРА
скачати графік позицій "ПАРА"
Категорія: ЧЕТВЕРКА
скачати графік позицій "ЧЕТВЕРКА"
Категорія: МИКСТ
+
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО М
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №1 Степанов Андрей | 34:12 | 1 | №1 Степанов Андрей | 1:07:47 | 1 | №1 Степанов Андрей | 1:42:37 | 1 | №1 Степанов Андрей | 2:18:27 | 1 | №1 Степанов Андрей | 2:54:34 | 1 | №1 Степанов Андрей | 3:32:16 | 1 | №1 Степанов Андрей | 4:13:10 | 1 | №1 Степанов Андрей | 4:53:21 | 1 | №1 Степанов Андрей | 5:32:31 | 1 | №1 Степанов Андрей | 6:12:26 | 1 | №1 Степанов Андрей | 6:55:28 | 1 | №1 Степанов Андрей | 7:38:58 | 1 | №1 Степанов Андрей | 8:28:00 | 1 | №1 Степанов Андрей | 9:08:42 | 1 | №1 Степанов Андрей | 9:53:20 | 1 | №1 Степанов Андрей | 10:40:54 | 1 | №1 Степанов Андрей | 11:36:29 | 1 | №1 Степанов Андрей | 12:18:40 | 1 | №1 Степанов Андрей | 13:04:45 | 1 | №1 Степанов Андрей | 13:52:19 | 1 | №1 Степанов Андрей | 14:47:09 | 1 | №1 Степанов Андрей | 15:33:00 | 1 | №1 Степанов Андрей | 16:26:01 | 1 | №1 Степанов Андрей | 17:09:23 | 1 | №1 Степанов Андрей | 17:57:08 | 1 | №1 Степанов Андрей | 18:41:04 | 1 | №1 Степанов Андрей | 19:25:09 | 1 | №1 Степанов Андрей | 20:20:19 | 1 | №1 Степанов Андрей | 21:05:00 | 1 | №1 Степанов Андрей | 21:50:40 | 1 | №1 Степанов Андрей | 22:37:40 | 1 | №1 Степанов Андрей | 23:20:59 |
2 | №12 Антипов Виталий | +00:35 | 2 | №12 Антипов Виталий | +01:10 | 2 | №12 Антипов Виталий | +01:01 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +02:25 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +02:41 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +03:21 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +02:59 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +11:37 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +12:35 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +15:57 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +16:27 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +17:13 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +14:00 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +19:04 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +17:53 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +16:55 | 2 | №9 Бондаренко Максим | +16:50 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:06:33 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:06:49 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:05:58 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:04:38 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:06:32 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:07:02 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:12:33 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:22:04 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:32:50 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:45:03 | 2 | №2 Фефелов Александр | +1:45:45 | 2 | №2 Фефелов Александр | +2:05:15 | |||||||||
3 | №4 Суворов Владимир | +01:11 | 3 | №2 Фефелов Александр | +03:24 | 3 | №9 Бондаренко Максим | +03:06 | 3 | №2 Фефелов Александр | +08:07 | 3 | №2 Фефелов Александр | +10:39 | 3 | №2 Фефелов Александр | +16:19 | 3 | №2 Фефелов Александр | +18:17 | 3 | №2 Фефелов Александр | +20:15 | 3 | №2 Фефелов Александр | +33:10 | 3 | №2 Фефелов Александр | +36:44 | 3 | №2 Фефелов Александр | +38:55 | 3 | №4 Суворов Владимир | +42:24 | 3 | №4 Суворов Владимир | +40:44 | 3 | №4 Суворов Владимир | +49:42 | 3 | №4 Суворов Владимир | +58:58 | 3 | №4 Суворов Владимир | +1:02:34 | 3 | №2 Фефелов Александр | +57:28 | 3 | №4 Суворов Владимир | +1:11:42 | 3 | №4 Суворов Владимир | +1:22:33 | 3 | №4 Суворов Владимир | +1:46:04 | 3 | №4 Суворов Владимир | +2:00:00 | 3 | №4 Суворов Владимир | +2:13:53 | 3 | №4 Суворов Владимир | +2:24:59 | 3 | №4 Суворов Владимир | +2:30:22 | 3 | №4 Суворов Владимир | +2:32:06 | 3 | №4 Суворов Владимир | +2:44:37 | 3 | №4 Суворов Владимир | +3:14:44 | 3 | №4 Суворов Владимир | +3:09:14 | ||||||||||||
4 | №2 Фефелов Александр | +01:13 | 4 | №9 Бондаренко Максим | +03:53 | 4 | №2 Фефелов Александр | +05:19 | 4 | №4 Суворов Владимир | +12:06 | 4 | №12 Антипов Виталий | +22:45 | 4 | №12 Антипов Виталий | +26:15 | 4 | №4 Суворов Владимир | +30:30 | 4 | №4 Суворов Владимир | +31:36 | 4 | №4 Суворов Владимир | +38:04 | 4 | №4 Суворов Владимир | +42:03 | 4 | №4 Суворов Владимир | +42:15 | 4 | №2 Фефелов Александр | +45:02 | 4 | №2 Фефелов Александр | +43:53 | 4 | №2 Фефелов Александр | +59:44 | 4 | №2 Фефелов Александр | +1:10:47 | 4 | №2 Фефелов Александр | +1:07:53 | 4 | №4 Суворов Владимир | +1:01:18 | 4 | №7 Трофимец Максим | +1:46:29 | 4 | №7 Трофимец Максим | +2:46:11 | 4 | №7 Трофимец Максим | +3:02:41 | 4 | №7 Трофимец Максим | +3:22:31 | 4 | №7 Трофимец Максим | +3:29:00 | 4 | №7 Трофимец Максим | +3:29:13 | 4 | №7 Трофимец Максим | +3:30:51 | 4 | №7 Трофимец Максим | +3:43:16 | |||||||||||||||||||||
5 | №9 Бондаренко Максим | +02:49 | 5 | №4 Суворов Владимир | +04:22 | 5 | №4 Суворов Владимир | +07:21 | 5 | №12 Антипов Виталий | +22:27 | 5 | №4 Суворов Владимир | +22:47 | 5 | №4 Суворов Владимир | +28:11 | 5 | №12 Антипов Виталий | +31:56 | 5 | №12 Антипов Виталий | +39:26 | 5 | №7 Трофимец Максим | +47:53 | 5 | №7 Трофимец Максим | +53:18 | 5 | №7 Трофимец Максим | +56:19 | 5 | №7 Трофимец Максим | +57:29 | 5 | №7 Трофимец Максим | +1:04:06 | 5 | №7 Трофимец Максим | +1:09:46 | 5 | №7 Трофимец Максим | +1:10:50 | 5 | №7 Трофимец Максим | +1:07:56 | 5 | №7 Трофимец Максим | +1:20:42 | 5 | №5 Дещеревский Илья | +4:56:03 | 5 | №5 Дещеревский Илья | +5:08:23 | 5 | №5 Дещеревский Илья | +5:21:43 | 5 | №10 Семеник Валерий | +7:19:37 | 5 | №10 Семеник Валерий | +7:31:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | №15 Медведенко Владимир | +04:09 | 6 | №7 Трофимец Максим | +10:59 | 6 | №7 Трофимец Максим | +16:33 | 6 | №7 Трофимец Максим | +22:37 | 6 | №7 Трофимец Максим | +27:47 | 6 | №7 Трофимец Максим | +31:41 | 6 | №7 Трофимец Максим | +37:59 | 6 | №7 Трофимец Максим | +41:26 | 6 | №14 Бушуев Денис | +1:15:32 | 6 | №14 Бушуев Денис | +1:43:20 | 6 | №14 Бушуев Денис | +1:45:32 | 6 | №14 Бушуев Денис | +2:01:09 | 6 | №14 Бушуев Денис | +2:05:27 | 6 | №14 Бушуев Денис | +2:25:10 | 6 | №5 Дещеревский Илья | +4:08:05 | 6 | №5 Дещеревский Илья | +4:17:40 | 6 | №5 Дещеревский Илья | +4:23:50 | 6 | №10 Семеник Валерий | +5:36:56 | 6 | №10 Семеник Валерий | +6:10:26 | 6 | №10 Семеник Валерий | +7:18:45 | 6 | №19 Пархоменко Александр | +7:59:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | №7 Трофимец Максим | +04:22 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +11:08 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +17:45 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +26:14 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +35:15 | 7 | №15 Медведенко Владимир | +56:09 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +1:03:58 | 7 | №14 Бушуев Денис | +1:10:11 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +1:36:59 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +1:44:47 | 7 | №12 Антипов Виталий | +2:11:24 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +2:52:24 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +2:59:19 | 7 | №5 Дещеревский Илья | +3:24:18 | 7 | №10 Семеник Валерий | +4:37:02 | 7 | №10 Семеник Валерий | +4:46:59 | 7 | №10 Семеник Валерий | +5:22:28 | 7 | №19 Пархоменко Александр | +6:57:49 | 7 | №19 Пархоменко Александр | +7:31:25 | 7 | №19 Пархоменко Александр | +7:48:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | №10 Семеник Валерий | +05:06 | 8 | №15 Медведенко Владимир | +11:22 | 8 | №15 Медведенко Владимир | +19:14 | 8 | №16 Варчук Вадим | +27:58 | 8 | №16 Варчук Вадим | +41:52 | 8 | №5 Дещеревский Илья | +57:14 | 8 | №14 Бушуев Денис | +1:06:11 | 8 | №16 Варчук Вадим | +1:16:45 | 8 | №15 Медведенко Владимир | +1:51:17 | 8 | №12 Антипов Виталий | +2:10:34 | 8 | №16 Варчук Вадим | +2:29:56 | 8 | №16 Варчук Вадим | +3:05:54 | 8 | №16 Варчук Вадим | +3:14:03 | 8 | №10 Семеник Валерий | +4:16:38 | 8 | №19 Пархоменко Александр | +5:36:22 | 8 | №19 Пархоменко Александр | +5:52:35 | 8 | №19 Пархоменко Александр | +6:12:09 | 8 | №16 Варчук Вадим | +7:42:39 | 8 | №16 Варчук Вадим | +8:04:08 | 8 | №16 Варчук Вадим | +9:25:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | №16 Варчук Вадим | +05:10 | 9 | №16 Варчук Вадим | +11:25 | 9 | №16 Варчук Вадим | +19:25 | 9 | №15 Медведенко Владимир | +28:28 | 9 | №15 Медведенко Владимир | +43:28 | 9 | №16 Варчук Вадим | +57:32 | 9 | №16 Варчук Вадим | +1:06:15 | 9 | №5 Дещеревский Илья | +1:28:43 | 9 | №12 Антипов Виталий | +2:03:34 | 9 | №15 Медведенко Владимир | +2:25:34 | 9 | №15 Медведенко Владимир | +2:37:38 | 9 | №15 Медведенко Владимир | +3:09:58 | 9 | №10 Семеник Валерий | +4:05:03 | 9 | №19 Пархоменко Александр | +4:35:16 | 9 | №16 Варчук Вадим | +6:39:03 | 9 | №16 Варчук Вадим | +6:45:45 | 9 | №16 Варчук Вадим | +7:18:31 | 9 | №8 Маркотенко Андрей | +11:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | №18 Глаголев Александр | +05:14 | 10 | №10 Семеник Валерий | +11:36 | 10 | №10 Семеник Валерий | +20:00 | 10 | №10 Семеник Валерий | +37:31 | 10 | №14 Бушуев Денис | +52:51 | 10 | №14 Бушуев Денис | +1:03:46 | 10 | №15 Медведенко Владимир | +1:08:18 | 10 | №15 Медведенко Владимир | +1:32:39 | 10 | №16 Варчук Вадим | +2:19:33 | 10 | №16 Варчук Вадим | +2:27:16 | 10 | №5 Дещеревский Илья | +2:42:15 | 10 | №10 Семеник Валерий | +3:47:02 | 10 | №19 Пархоменко Александр | +4:13:08 | 10 | №16 Варчук Вадим | +6:20:20 | 10 | №8 Маркотенко Андрей | +8:42:34 | 10 | №8 Маркотенко Андрей | +10:59:15 | 10 | №8 Маркотенко Андрей | +10:59:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | №5 Дещеревский Илья | +05:36 | 11 | №18 Глаголев Александр | +17:26 | 11 | №19 Пархоменко Александр | +29:18 | 11 | №19 Пархоменко Александр | +42:02 | 11 | №10 Семеник Валерий | +59:49 | 11 | №10 Семеник Валерий | +1:09:16 | 11 | №10 Семеник Валерий | +1:29:12 | 11 | №10 Семеник Валерий | +1:43:47 | 11 | №10 Семеник Валерий | +2:30:07 | 11 | №10 Семеник Валерий | +2:40:21 | 11 | №8 Маркотенко Андрей | +3:12:54 | 11 | №19 Пархоменко Александр | +4:01:53 | 11 | №8 Маркотенко Андрей | +8:19:13 | 11 | №8 Маркотенко Андрей | +8:39:47 | 11 | №15 Медведенко Владимир | +11:04:53 | 11 | №15 Медведенко Владимир | +11:33:18 | 11 | №13 Добродомов Алексей | +12:01:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | №13 Добродомов Алексей | +06:50 | 12 | №19 Пархоменко Александр | +18:29 | 12 | №14 Бушуев Денис | +40:41 | 12 | №14 Бушуев Денис | +46:28 | 12 | №19 Пархоменко Александр | +1:01:11 | 12 | №19 Пархоменко Александр | +1:22:54 | 12 | №19 Пархоменко Александр | +1:39:07 | 12 | №19 Пархоменко Александр | +2:00:57 | 12 | №19 Пархоменко Александр | +2:30:37 | 12 | №19 Пархоменко Александр | +2:45:06 | 12 | №19 Пархоменко Александр | +3:18:02 | 12 | №18 Глаголев Александр | +6:33:28 | 12 | №15 Медведенко Владимир | +9:49:43 | 12 | №15 Медведенко Владимир | +10:40:56 | 12 | №12 Антипов Виталий | +11:06:53 | 12 | №13 Добродомов Алексей | +11:37:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | №19 Пархоменко Александр | +08:08 | 13 | №13 Добродомов Алексей | +23:56 | 13 | №11 Пасичник Павел | +41:21 | 13 | №8 Маркотенко Андрей | +1:03:53 | 13 | №8 Маркотенко Андрей | +1:13:30 | 13 | №8 Маркотенко Андрей | +1:37:16 | 13 | №8 Маркотенко Андрей | +2:10:50 | 13 | №13 Добродомов Алексей | +2:29:58 | 13 | №8 Маркотенко Андрей | +2:51:54 | 13 | №8 Маркотенко Андрей | +2:57:01 | 13 | №10 Семеник Валерий | +3:35:47 | 13 | №8 Маркотенко Андрей | +8:14:29 | 13 | №13 Добродомов Алексей | +10:37:17 | 13 | №12 Антипов Виталий | +10:56:27 | 13 | №13 Добродомов Алексей | +11:23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | №11 Пасичник Павел | +10:14 | 14 | №11 Пасичник Павел | +24:31 | 14 | №13 Добродомов Алексей | +50:35 | 14 | №11 Пасичник Павел | +1:06:21 | 14 | №11 Пасичник Павел | +1:39:16 | 14 | №13 Добродомов Алексей | +2:05:59 | 14 | №13 Добродомов Алексей | +2:12:30 | 14 | №8 Маркотенко Андрей | +2:35:41 | 14 | №13 Добродомов Алексей | +2:59:29 | 14 | №13 Добродомов Алексей | +3:22:10 | 14 | №13 Добродомов Алексей | +4:26:23 | 14 | №13 Добродомов Алексей | +10:38:49 | 14 | №12 Антипов Виталий | +10:49:34 | 14 | №13 Добродомов Алексей | +10:57:26 | 14 | №18 Глаголев Александр | +11:52:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | №8 Маркотенко Андрей | +10:41 | 15 | №8 Маркотенко Андрей | +29:29 | 15 | №8 Маркотенко Андрей | +56:38 | 15 | №13 Добродомов Алексей | +1:18:54 | 15 | №13 Добродомов Алексей | +1:54:04 | 15 | №18 Глаголев Александр | +4:22:26 | 15 | №18 Глаголев Александр | +4:30:50 | 15 | №18 Глаголев Александр | +6:00:46 | 15 | №18 Глаголев Александр | +6:13:58 | 15 | №18 Глаголев Александр | +6:47:17 | 15 | №18 Глаголев Александр | +6:40:17 | 15 | №12 Антипов Виталий | +10:57:01 | 15 | №18 Глаголев Александр | +10:55:48 | 15 | №18 Глаголев Александр | +11:17:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | №14 Бушуев Денис | +27:30 | 16 | №14 Бушуев Денис | +35:01 | 16 | №18 Глаголев Александр | +1:22:13 | 16 | №18 Глаголев Александр | +2:12:01 | 16 | №18 Глаголев Александр | +2:19:32 |
скачати графік позицій "СОЛО М"
Категорія: СОЛО Ж 12
скачати графік позицій "СОЛО Ж 12"
Категорія: ПАРА
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №261 260 | 29:56 | 1 | №261 260 | 1:02:01 | 1 | №261 260 | 1:35:54 | 1 | №261 260 | 2:10:47 | 1 | №261 260 | 2:43:44 | 1 | №261 260 | 3:18:27 | 1 | №261 260 | 3:54:08 | 1 | №261 260 | 4:32:56 | 1 | №261 260 | 5:09:29 | 1 | №261 260 | 5:45:03 | 1 | №261 260 | 6:23:43 | 1 | №261 260 | 7:03:09 | 1 | №261 260 | 7:38:21 | 1 | №261 260 | 8:15:29 | 1 | №261 260 | 8:51:05 | 1 | №261 260 | 9:28:44 | 1 | №261 260 | 10:09:33 | 1 | №261 260 | 10:54:49 | 1 | №261 260 | 11:41:06 | 1 | №261 260 | 12:29:18 | 1 | №261 260 | 13:09:15 | 1 | №261 260 | 13:51:01 | 1 | №261 260 | 14:36:25 | 1 | №261 260 | 15:37:12 | 1 | №261 260 | 16:19:18 | 1 | №261 260 | 16:59:32 | 1 | №261 260 | 17:37:54 | 1 | №261 260 | 18:19:34 | 1 | №261 260 | 18:59:22 | 1 | №261 260 | 19:40:22 | 1 | №261 260 | 20:22:15 | 1 | №261 260 | 21:00:10 | 1 | №261 260 | 21:39:02 | 1 | №261 260 | 22:15:05 | 1 | №261 260 | 22:51:34 | 1 | №261 260 | 23:29:51 |
2 | №281 280 | +00:10 | 2 | №281 280 | +03:28 | 2 | №281 280 | +01:31 | 2 | №281 280 | +02:43 | 2 | №281 280 | +02:45 | 2 | №281 280 | +08:00 | 2 | №281 280 | +08:08 | 2 | №281 280 | +10:03 | 2 | №281 280 | +08:30 | 2 | №281 280 | +14:54 | 2 | №281 280 | +11:07 | 2 | №281 280 | +12:30 | 2 | №281 280 | +12:36 | 2 | №281 280 | +13:31 | 2 | №281 280 | +14:10 | 2 | №281 280 | +21:06 | 2 | №281 280 | +18:13 | 2 | №281 280 | +21:06 | 2 | №281 280 | +13:06 | 2 | №281 280 | +21:50 | 2 | №281 280 | +21:18 | 2 | №281 280 | +38:46 | 2 | №281 280 | +34:43 | 2 | №281 280 | +28:48 | 2 | №281 280 | +27:29 | 2 | №281 280 | +59:52 | 2 | №281 280 | +59:58 | 2 | №281 280 | +1:05:23 | 2 | №281 280 | +1:04:21 | 2 | №281 280 | +1:09:42 | 2 | №281 280 | +1:08:32 | 2 | №281 280 | +1:11:34 | 2 | №281 280 | +1:11:52 | 2 | №281 280 | +1:24:10 | ||||||
3 | №231 230 | +04:20 | 3 | №231 230 | +13:55 | 3 | №231 230 | +19:56 | 3 | №221 220 | +21:55 | 3 | №221 220 | +27:46 | 3 | №221 220 | +27:18 | 3 | №221 220 | +31:01 | 3 | №221 220 | +31:01 | 3 | №221 220 | +32:32 | 3 | №221 220 | +34:47 | 3 | №221 220 | +37:17 | 3 | №221 220 | +33:52 | 3 | №221 220 | +37:13 | 3 | №221 220 | +39:11 | 3 | №221 220 | +50:08 | 3 | №221 220 | +52:51 | 3 | №221 220 | +54:03 | 3 | №221 220 | +55:01 | 3 | №221 220 | +58:27 | 3 | №221 220 | +1:04:13 | 3 | №221 220 | +1:05:57 | 3 | №221 220 | +1:08:01 | 3 | №221 220 | +1:10:53 | 3 | №221 220 | +1:02:38 | 3 | №221 220 | +1:19:32 | 3 | №241 240 | +1:41:23 | 3 | №221 220 | +1:39:24 | 3 | №221 220 | +1:37:16 | 3 | №221 220 | +1:39:46 | 3 | №221 220 | +1:45:02 | 3 | №221 220 | +1:43:32 | 3 | №221 220 | +1:47:48 | 3 | №221 220 | +1:53:02 | |||||||||
4 | №221 220 | +04:30 | 4 | №221 220 | +15:22 | 4 | №221 220 | +20:43 | 4 | №231 230 | +31:34 | 4 | №231 230 | +38:34 | 4 | №241 240 | +53:13 | 4 | №241 240 | +55:42 | 4 | №241 240 | +54:17 | 4 | №241 240 | +56:38 | 4 | №241 240 | +57:53 | 4 | №241 240 | +59:51 | 4 | №241 240 | +57:24 | 4 | №241 240 | +1:02:39 | 4 | №241 240 | +1:00:33 | 4 | №241 240 | +1:06:48 | 4 | №241 240 | +1:14:42 | 4 | №241 240 | +1:21:33 | 4 | №241 240 | +1:19:16 | 4 | №241 240 | +1:16:16 | 4 | №241 240 | +1:19:28 | 4 | №241 240 | +1:40:21 | 4 | №241 240 | +1:44:11 | 4 | №241 240 | +1:43:35 | 4 | №241 240 | +1:35:40 | 4 | №241 240 | +1:37:46 | 4 | №221 220 | +1:41:30 | 4 | №241 240 | +1:51:01 | 4 | №241 240 | +1:53:18 | 4 | №241 240 | +1:59:56 | 4 | №241 240 | +2:04:22 | 4 | №241 240 | +2:09:47 | 4 | №241 240 | +2:23:11 | 4 | №241 240 | +2:30:20 | |||||||||
5 | №251 250 | +06:19 | 5 | №251 250 | +16:49 | 5 | №251 250 | +22:05 | 5 | №241 240 | +38:48 | 5 | №241 240 | +49:32 | 5 | №231 230 | +54:52 | 5 | №231 230 | +1:02:22 | 5 | №251 250 | +1:13:02 | 5 | №251 250 | +1:14:31 | 5 | №251 250 | +1:22:33 | 5 | №251 250 | +1:23:55 | 5 | №251 250 | +1:27:51 | 5 | №251 250 | +1:29:20 | 5 | №251 250 | +1:35:56 | 5 | №251 250 | +1:51:18 | 5 | №251 250 | +2:03:02 | 5 | №251 250 | +2:16:29 | 5 | №251 250 | +2:28:38 | 5 | №251 250 | +2:31:49 | 5 | №251 250 | +2:36:25 | 5 | №251 250 | +3:24:32 | 5 | №251 250 | +3:31:26 | 5 | №251 250 | +3:34:49 | 5 | №251 250 | +3:22:43 | 5 | №251 250 | +3:25:01 | 5 | №251 250 | +3:30:50 | 5 | №251 250 | +3:35:52 | 5 | №251 250 | +3:37:16 | 5 | №251 250 | +3:37:56 | 5 | №251 250 | +3:37:57 | 5 | №251 250 | +3:36:38 | |||||||||||||||
6 | №271 270 | +13:46 | 6 | №241 240 | +35:58 | 6 | №241 240 | +36:30 | 6 | №251 250 | +54:15 | 6 | №251 250 | +1:01:49 | 6 | №251 250 | +1:08:03 | 6 | №251 250 | +1:10:45 | 6 | №231 230 | +1:22:56 | 6 | №231 230 | +1:27:58 | 6 | №231 230 | +1:42:33 | 6 | №231 230 | +1:42:46 | 6 | №231 230 | +1:49:53 | 6 | №231 230 | +1:54:26 | 6 | №231 230 | +2:10:26 | 6 | №231 230 | +2:17:18 | 6 | №231 230 | +2:39:15 | 6 | №271 270 | +5:36:21 | 6 | №271 270 | +6:08:48 | 6 | №271 270 | +6:38:33 | 6 | №271 270 | +6:52:26 | 6 | №271 270 | +7:13:05 | 6 | №271 270 | +7:34:34 | 6 | №271 270 | +7:39:55 | 6 | №271 270 | +7:31:37 | 6 | №271 270 | +7:52:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | №241 240 | +35:39 | 7 | №271 270 | +36:10 | 7 | №271 270 | +1:01:45 | 7 | №271 270 | +1:07:34 | 7 | №271 270 | +1:17:13 | 7 | №271 270 | +1:25:46 | 7 | №271 270 | +1:40:37 | 7 | №271 270 | +1:44:40 | 7 | №271 270 | +1:57:22 | 7 | №271 270 | +2:14:14 | 7 | №271 270 | +2:34:51 | 7 | №271 270 | +2:42:37 | 7 | №271 270 | +3:11:10 | 7 | №271 270 | +3:41:28 | 7 | №271 270 | +4:30:04 | 7 | №271 270 | +5:02:12 |
скачати графік позицій "ПАРА"
Категорія: ЧЕТВЕРКА
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | Коло43 | Коло44 | Коло45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
