XCM БОЯРКА-24 2008
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО М
Категорія: СОЛО Ж 12
Категорія: ПАРА
Категорія: ЧЕТВЕРКА
скачати графік позицій "ЧЕТВЕРКА"
Категорія: МИКСТ
+
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО М
Категорія: СОЛО Ж 12
Категорія: ПАРА
Категорія: ЧЕТВЕРКА
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | Коло37 | Коло38 | Коло39 | Коло40 | Коло41 | Коло42 | Коло43 | Коло44 | Коло45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №321 320 | 27:57 | 1 | №461 460 | 55:51 | 1 | №461 460 | 1:25:25 | 1 | №461 460 | 1:54:44 | 1 | №321 320 | 2:25:41 | 1 | №321 320 | 2:56:07 | 1 | №321 320 | 3:25:17 | 1 | №321 320 | 3:54:47 | 1 | №321 320 | 4:26:02 | 1 | №321 320 | 4:55:42 | 1 | №321 320 | 5:25:21 | 1 | №321 320 | 5:54:39 | 1 | №321 320 | 6:26:40 | 1 | №321 320 | 6:56:52 | 1 | №321 320 | 7:26:35 | 1 | №321 320 | 7:56:34 | 1 | №321 320 | 8:28:00 | 1 | №321 320 | 8:57:22 | 1 | №321 320 | 9:27:36 | 1 | №321 320 | 9:59:09 | 1 | №321 320 | 10:32:07 | 1 | №321 320 | 11:08:12 | 1 | №321 320 | 11:40:26 | 1 | №321 320 | 12:12:58 | 1 | №321 320 | 12:45:05 | 1 | №321 320 | 13:20:07 | 1 | №321 320 | 13:53:07 | 1 | №321 320 | 14:25:57 | 1 | №321 320 | 14:57:44 | 1 | №321 320 | 15:33:39 | 1 | №321 320 | 16:07:16 | 1 | №321 320 | 16:38:58 | 1 | №321 320 | 17:10:34 | 1 | №321 320 | 17:42:13 | 1 | №321 320 | 18:17:22 | 1 | №321 320 | 18:50:00 | 1 | №321 320 | 19:19:17 | 1 | №321 320 | 19:50:35 | 1 | №321 320 | 20:25:35 | 1 | №321 320 | 20:58:01 | 1 | №321 320 | 21:27:34 | 1 | №321 320 | 21:58:37 | 1 | №321 320 | 22:32:52 | 1 | №321 320 | 23:05:06 | 1 | №321 320 | 23:37:38 |
2 | №461 460 | +00:07 | 2 | №321 320 | +00:04 | 2 | №321 320 | +00:02 | 2 | №321 320 | +01:27 | 2 | №461 460 | +03:01 | 2 | №461 460 | +03:42 | 2 | №461 460 | +06:00 | 2 | №461 460 | +05:17 | 2 | №461 460 | +03:20 | 2 | №461 460 | +03:35 | 2 | №461 460 | +03:41 | 2 | №461 460 | +05:49 | 2 | №461 460 | +06:27 | 2 | №461 460 | +05:40 | 2 | №461 460 | +06:24 | 2 | №461 460 | +06:13 | 2 | №461 460 | +06:35 | 2 | №461 460 | +07:32 | 2 | №461 460 | +07:56 | 2 | №461 460 | +09:04 | 2 | №461 460 | +09:56 | 2 | №461 460 | +07:55 | 2 | №461 460 | +09:12 | 2 | №461 460 | +09:35 | 2 | №461 460 | +11:00 | 2 | №461 460 | +09:39 | 2 | №461 460 | +09:52 | 2 | №461 460 | +11:28 | 2 | №461 460 | +13:05 | 2 | №461 460 | +11:19 | 2 | №461 460 | +20:42 | 2 | №461 460 | +23:02 | 2 | №461 460 | +24:18 | 2 | №461 460 | +27:00 | 2 | №461 460 | +25:38 | 2 | №461 460 | +25:47 | 2 | №461 460 | +31:03 | 2 | №461 460 | +31:06 | 2 | №461 460 | +31:14 | 2 | №461 460 | +34:00 | 2 | №461 460 | +36:43 | 2 | №461 460 | +37:37 | 2 | №461 460 | +35:24 | 2 | №461 460 | +32:50 | |||
3 | №301 300 | +01:20 | 3 | №471 470 | +04:05 | 3 | №471 470 | +04:30 | 3 | №471 470 | +05:52 | 3 | №471 470 | +06:45 | 3 | №471 470 | +07:17 | 3 | №471 470 | +09:05 | 3 | №471 470 | +11:05 | 3 | №471 470 | +12:51 | 3 | №471 470 | +14:18 | 3 | №471 470 | +15:00 | 3 | №471 470 | +18:43 | 3 | №471 470 | +18:59 | 3 | №471 470 | +22:33 | 3 | №471 470 | +23:17 | 3 | №471 470 | +27:26 | 3 | №471 470 | +27:06 | 3 | №471 470 | +29:00 | 3 | №471 470 | +31:39 | 3 | №471 470 | +38:17 | 3 | №471 470 | +40:56 | 3 | №471 470 | +40:28 | 3 | №471 470 | +41:47 | 3 | №471 470 | +48:48 | 3 | №471 470 | +51:33 | 3 | №471 470 | +51:24 | 3 | №471 470 | +54:29 | 3 | №471 470 | +1:02:02 | 3 | №471 470 | +1:07:29 | 3 | №471 470 | +1:07:24 | 3 | №471 470 | +1:08:29 | 3 | №471 470 | +1:12:00 | 3 | №471 470 | +1:13:30 | 3 | №471 470 | +1:15:50 | 3 | №471 470 | +1:16:13 | 3 | №471 470 | +1:17:48 | 3 | №471 470 | +1:22:57 | 3 | №471 470 | +1:30:38 | 3 | №471 470 | +1:33:53 | 3 | №471 470 | +1:36:58 | 3 | №471 470 | +1:40:26 | 3 | №471 470 | +1:42:54 | |||||||||
4 | №471 470 | +01:54 | 4 | №301 300 | +04:15 | 4 | №481 480 | +12:28 | 4 | №481 480 | +15:59 | 4 | №481 480 | +18:19 | 4 | №301 300 | +21:53 | 4 | №301 300 | +24:33 | 4 | №301 300 | +28:29 | 4 | №301 300 | +30:00 | 4 | №301 300 | +32:56 | 4 | №301 300 | +35:25 | 4 | №301 300 | +40:05 | 4 | №301 300 | +43:34 | 4 | №301 300 | +47:18 | 4 | №481 480 | +50:25 | 4 | №481 480 | +52:31 | 4 | №481 480 | +53:47 | 4 | №481 480 | +58:35 | 4 | №481 480 | +1:05:38 | 4 | №481 480 | +1:10:03 | 4 | №481 480 | +1:21:23 | 4 | №481 480 | +1:21:28 | 4 | №481 480 | +1:27:21 | 4 | №481 480 | +1:34:23 | 4 | №481 480 | +1:44:53 | 4 | №481 480 | +1:48:04 | 4 | №481 480 | +1:55:16 | 4 | №481 480 | +1:57:58 | 4 | №481 480 | +2:02:54 | 4 | №481 480 | +2:02:01 | 4 | №481 480 | +2:06:58 | 4 | №481 480 | +2:12:02 | 4 | №481 480 | +2:15:12 | 4 | №481 480 | +2:17:49 | 4 | №481 480 | +2:20:06 | 4 | №481 480 | +2:23:01 | 4 | №481 480 | +2:25:14 | 4 | №481 480 | +2:29:52 | 4 | №481 480 | +2:34:12 | 4 | №481 480 | +2:36:48 | |||||||||||||||
5 | №481 480 | +02:41 | 5 | №481 480 | +10:26 | 5 | №301 300 | +15:18 | 5 | №301 300 | +19:46 | 5 | №301 300 | +20:07 | 5 | №481 480 | +23:00 | 5 | №481 480 | +26:48 | 5 | №481 480 | +28:35 | 5 | №481 480 | +31:04 | 5 | №331 330 | +36:42 | 5 | №481 480 | +38:31 | 5 | №481 480 | +42:52 | 5 | №481 480 | +43:50 | 5 | №481 480 | +49:08 | 5 | №301 300 | +50:30 | 5 | №301 300 | +54:38 | 5 | №331 330 | +57:28 | 5 | №331 330 | +1:07:26 | 5 | №301 300 | +1:16:36 | 5 | №301 300 | +1:27:17 | 5 | №301 300 | +1:30:39 | 5 | №301 300 | +1:31:27 | 5 | №301 300 | +1:37:25 | 5 | №301 300 | +1:44:13 | 5 | №301 300 | +1:55:18 | 5 | №301 300 | +2:04:07 | 5 | №301 300 | +2:17:14 | 5 | №331 330 | +2:22:09 | 5 | №331 330 | +2:25:48 | 5 | №331 330 | +2:27:57 | 5 | №331 330 | +2:30:58 | 5 | №301 300 | +2:38:41 | 5 | №331 330 | +2:47:48 | 5 | №331 330 | +2:54:49 | 5 | №331 330 | +2:52:06 | 5 | №331 330 | +2:56:38 | 5 | №331 330 | +2:59:36 | 5 | №331 330 | +3:01:39 | 5 | №331 330 | +2:57:42 | 5 | №331 330 | +3:01:25 | |||||||||||||||
6 | №491 490 | +04:38 | 6 | №491 490 | +10:38 | 6 | №491 490 | +15:40 | 6 | №421 420 | +23:06 | 6 | №331 330 | +25:07 | 6 | №331 330 | +24:42 | 6 | №331 330 | +31:42 | 6 | №331 330 | +35:06 | 6 | №331 330 | +36:24 | 6 | №481 480 | +37:13 | 6 | №331 330 | +43:45 | 6 | №331 330 | +49:10 | 6 | №331 330 | +49:50 | 6 | №331 330 | +49:13 | 6 | №331 330 | +56:25 | 6 | №331 330 | +58:39 | 6 | №301 300 | +58:40 | 6 | №301 300 | +1:09:15 | 6 | №331 330 | +1:25:00 | 6 | №331 330 | +1:40:43 | 6 | №331 330 | +1:43:37 | 6 | №331 330 | +1:51:02 | 6 | №331 330 | +1:55:28 | 6 | №331 330 | +1:58:40 | 6 | №331 330 | +2:02:13 | 6 | №331 330 | +2:07:57 | 6 | №331 330 | +2:17:55 | 6 | №301 300 | +2:31:30 | 6 | №301 300 | +2:33:32 | 6 | №301 300 | +2:33:10 | 6 | №301 300 | +2:35:44 | 6 | №331 330 | +2:38:46 | 6 | №301 300 | +2:50:48 | 6 | №301 300 | +2:57:33 | 6 | №301 300 | +2:55:51 | 6 | №301 300 | +2:58:02 | 6 | №301 300 | +3:03:18 | 6 | №301 300 | +3:12:33 | 6 | №301 300 | +3:12:13 | ||||||||||||||||||
7 | №401 400 | +05:42 | 7 | №421 420 | +11:42 | 7 | №421 420 | +16:09 | 7 | №401 400 | +23:20 | 7 | №491 490 | +27:12 | 7 | №491 490 | +30:11 | 7 | №491 490 | +35:26 | 7 | №491 490 | +45:21 | 7 | №491 490 | +48:19 | 7 | №491 490 | +52:20 | 7 | №491 490 | +58:39 | 7 | №491 490 | +1:07:42 | 7 | №491 490 | +1:11:07 | 7 | №491 490 | +1:15:27 | 7 | №491 490 | +1:20:28 | 7 | №491 490 | +1:29:39 | 7 | №491 490 | +1:36:38 | 7 | №421 420 | +1:55:35 | 7 | №421 420 | +2:03:48 | 7 | №421 420 | +2:14:59 | 7 | №491 490 | +2:23:11 | 7 | №421 420 | +2:27:52 | 7 | №421 420 | +2:40:03 | 7 | №491 490 | +2:51:50 | 7 | №421 420 | +3:01:38 | 7 | №491 490 | +3:05:46 | 7 | №491 490 | +3:10:47 | 7 | №491 490 | +3:17:52 | 7 | №491 490 | +3:26:57 | 7 | №421 420 | +3:28:25 | 7 | №491 490 | +3:31:23 | 7 | №491 490 | +3:39:19 | 7 | №491 490 | +3:43:26 | 7 | №491 490 | +3:48:05 | 7 | №491 490 | +3:48:31 | 7 | №491 490 | +3:54:49 | 7 | №491 490 | +4:00:13 | 7 | №491 490 | +4:05:47 | |||||||||||||||||||||
8 | №411 410 | +05:58 | 8 | №401 400 | +13:26 | 8 | №401 400 | +16:18 | 8 | №491 490 | +23:50 | 8 | №401 400 | +27:31 | 8 | №421 420 | +33:53 | 8 | №421 420 | +37:31 | 8 | №421 420 | +46:51 | 8 | №421 420 | +52:00 | 8 | №421 420 | +58:01 | 8 | №421 420 | +1:02:39 | 8 | №421 420 | +1:11:53 | 8 | №421 420 | +1:15:57 | 8 | №421 420 | +1:21:24 | 8 | №421 420 | +1:26:08 | 8 | №421 420 | +1:33:15 | 8 | №421 420 | +1:39:57 | 8 | №491 490 | +1:56:14 | 8 | №491 490 | +2:09:44 | 8 | №491 490 | +2:16:28 | 8 | №421 420 | +2:25:08 | 8 | №491 490 | +2:32:48 | 8 | №491 490 | +2:44:09 | 8 | №421 420 | +2:51:57 | 8 | №491 490 | +3:02:05 | 8 | №421 420 | +3:06:00 | 8 | №421 420 | +3:12:57 | 8 | №421 420 | +3:20:50 | 8 | №421 420 | +3:28:43 | 8 | №491 490 | +3:28:43 | 8 | №421 420 | +3:32:00 | 8 | №421 420 | +3:39:40 | 8 | №421 420 | +3:46:08 | 8 | №421 420 | +3:51:56 | 8 | №421 420 | +3:52:57 | 8 | №421 420 | +3:58:32 | 8 | №421 420 | +4:07:48 | 8 | №421 420 | +4:14:50 | |||||||||||||||||||||
9 | №421 420 | +06:23 | 9 | №431 430 | +13:39 | 9 | №431 430 | +17:46 | 9 | №331 330 | +26:00 | 9 | №421 420 | +27:56 | 9 | №401 400 | +34:55 | 9 | №401 400 | +43:04 | 9 | №401 400 | +52:11 | 9 | №401 400 | +58:50 | 9 | №431 430 | +1:06:52 | 9 | №431 430 | +1:14:44 | 9 | №441 440 | +1:22:21 | 9 | №431 430 | +1:28:26 | 9 | №441 440 | +1:32:08 | 9 | №441 440 | +1:39:35 | 9 | №441 440 | +1:45:56 | 9 | №441 440 | +1:58:13 | 9 | №441 440 | +2:07:44 | 9 | №441 440 | +2:21:35 | 9 | №441 440 | +2:27:55 | 9 | №441 440 | +2:39:21 | 9 | №441 440 | +2:42:37 | 9 | №441 440 | +2:53:32 | 9 | №441 440 | +2:59:10 | 9 | №441 440 | +3:11:41 | 9 | №441 440 | +3:17:13 | 9 | №441 440 | +3:23:29 | 9 | №441 440 | +3:27:28 | 9 | №441 440 | +3:37:28 | 9 | №441 440 | +3:38:52 | 9 | №441 440 | +3:48:12 | 9 | №441 440 | +3:56:00 | 9 | №441 440 | +4:05:21 | 9 | №441 440 | +4:10:41 | 9 | №441 440 | +4:13:46 | 9 | №441 440 | +4:17:04 | 9 | №441 440 | +4:28:39 | ||||||||||||||||||||||||
10 | №431 430 | +06:54 | 10 | №411 410 | +17:37 | 10 | №411 410 | +22:03 | 10 | №431 430 | +29:11 | 10 | №431 430 | +33:14 | 10 | №431 430 | +37:57 | 10 | №431 430 | +45:02 | 10 | №431 430 | +54:07 | 10 | №431 430 | +59:38 | 10 | №441 440 | +1:09:18 | 10 | №441 440 | +1:16:18 | 10 | №431 430 | +1:24:50 | 10 | №441 440 | +1:29:13 | 10 | №431 430 | +1:34:08 | 10 | №431 430 | +1:45:36 | 10 | №401 400 | +1:57:49 | 10 | №431 430 | +2:07:36 | 10 | №431 430 | +2:18:01 | 10 | №401 400 | +2:28:23 | 10 | №431 430 | +2:39:02 | 10 | №431 430 | +2:48:43 | 10 | №431 430 | +2:59:08 | 10 | №401 400 | +3:13:37 | 10 | №401 400 | +3:31:02 | 10 | №401 400 | +3:53:23 | 10 | №401 400 | +3:57:07 | 10 | №401 400 | +4:02:24 | 10 | №401 400 | +4:08:27 | 10 | №401 400 | +4:13:17 | 10 | №401 400 | +4:14:25 | 10 | №401 400 | +4:17:46 | 10 | №401 400 | +4:24:56 | 10 | №401 400 | +4:30:02 | 10 | №401 400 | +4:37:01 | 10 | №401 400 | +4:39:18 | 10 | №401 400 | +4:42:41 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | №331 330 | +08:14 | 11 | №331 330 | +18:19 | 11 | №331 330 | +23:20 | 11 | №441 440 | +30:40 | 11 | №441 440 | +37:53 | 11 | №441 440 | +41:59 | 11 | №441 440 | +50:04 | 11 | №441 440 | +55:31 | 11 | №441 440 | +1:02:42 | 11 | №401 400 | +1:12:00 | 11 | №401 400 | +1:21:08 | 11 | №401 400 | +1:31:35 | 11 | №401 400 | +1:36:51 | 11 | №401 400 | +1:40:33 | 11 | №401 400 | +1:46:33 | 11 | №431 430 | +2:00:32 | 11 | №401 400 | +2:10:35 | 11 | №401 400 | +2:19:24 | 11 | №431 430 | +2:30:30 | 11 | №401 400 | +2:42:18 | 11 | №401 400 | +2:58:34 | 11 | №401 400 | +3:02:55 | 11 | №431 430 | +3:17:15 | 11 | №431 430 | +3:35:14 | 11 | №431 430 | +3:53:33 | 11 | №431 430 | +4:04:37 | 11 | №431 430 | +4:21:57 | 11 | №431 430 | +4:28:03 | 11 | №431 430 | +4:31:49 | 11 | №431 430 | +4:43:47 | 11 | №431 430 | +4:53:41 | 11 | №431 430 | +5:00:14 | 11 | №431 430 | +5:03:41 | 11 | №431 430 | +5:09:57 | 11 | №431 430 | +5:18:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | №441 440 | +11:54 | 12 | №441 440 | +18:31 | 12 | №441 440 | +25:58 | 12 | №411 410 | +36:32 | 12 | №411 410 | +42:23 | 12 | №411 410 | +52:53 | 12 | №411 410 | +57:48 | 12 | №311 310 | +1:10:30 | 12 | №411 410 | +1:15:22 | 12 | №411 410 | +1:25:03 | 12 | №411 410 | +1:31:27 | 12 | №411 410 | +1:45:47 | 12 | №411 410 | +1:49:55 | 12 | №411 410 | +1:59:06 | 12 | №411 410 | +2:05:58 | 12 | №311 310 | +2:31:17 | 12 | №311 310 | +2:43:19 | 12 | №311 310 | +2:59:31 | 12 | №311 310 | +3:19:18 | 12 | №451 450 | +3:38:38 | 12 | №451 450 | +3:57:54 | 12 | №411 410 | +4:09:11 | 12 | №451 450 | +4:18:45 | 12 | №451 450 | +4:35:41 | 12 | №451 450 | +4:54:49 | 12 | №451 450 | +5:06:27 | 12 | №451 450 | +5:09:11 | 12 | №451 450 | +5:20:18 | 12 | №451 450 | +5:34:37 | 12 | №411 410 | +5:40:33 | 12 | №451 450 | +5:47:06 | 12 | №451 450 | +5:55:02 | 12 | №451 450 | +6:06:54 | 12 | №451 450 | +6:11:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | №311 310 | +13:54 | 13 | №451 450 | +22:41 | 13 | №451 450 | +28:50 | 13 | №451 450 | +39:11 | 13 | №311 310 | +51:26 | 13 | №451 450 | +57:07 | 13 | №451 450 | +1:03:23 | 13 | №411 410 | +1:11:58 | 13 | №311 310 | +1:15:30 | 13 | №311 310 | +1:32:49 | 13 | №311 310 | +1:42:27 | 13 | №311 310 | +1:49:20 | 13 | №311 310 | +1:53:26 | 13 | №311 310 | +2:07:03 | 13 | №311 310 | +2:21:25 | 13 | №451 450 | +2:36:02 | 13 | №451 450 | +2:51:17 | 13 | №451 450 | +3:12:08 | 13 | №451 450 | +3:25:46 | 13 | №311 310 | +3:38:48 | 13 | №411 410 | +4:00:33 | 13 | №451 450 | +4:10:45 | 13 | №411 410 | +4:31:23 | 13 | №411 410 | +4:53:32 | 13 | №411 410 | +5:03:37 | 13 | №311 310 | +5:12:37 | 13 | №411 410 | +5:18:36 | 13 | №411 410 | +5:29:03 | 13 | №411 410 | +5:39:29 | 13 | №451 450 | +5:44:06 | 13 | №411 410 | +5:54:24 | 13 | №411 410 | +6:03:16 | 13 | №411 410 | +6:17:36 | 13 | №411 410 | +6:26:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | №451 450 | +14:00 | 14 | №311 310 | +29:27 | 14 | №311 310 | +34:30 | 14 | №311 310 | +40:05 | 14 | №451 450 | +51:36 | 14 | №311 310 | +57:50 | 14 | №311 310 | +1:03:42 | 14 | №451 450 | +1:13:40 | 14 | №451 450 | +1:27:31 | 14 | №451 450 | +1:37:02 | 14 | №451 450 | +1:42:49 | 14 | №451 450 | +1:55:24 | 14 | №451 450 | +2:07:20 | 14 | №451 450 | +2:15:17 | 14 | №451 450 | +2:22:58 | 14 | №411 410 | +2:47:15 | 14 | №411 410 | +3:02:06 | 14 | №411 410 | +3:18:25 | 14 | №411 410 | +3:32:58 | 14 | №411 410 | +3:51:25 | 14 | №311 310 | +4:06:32 | 14 | №311 310 | +4:23:46 | 14 | №311 310 | +4:47:41 | 14 | №311 310 | +4:55:43 | 14 | №311 310 | +5:04:00 | 14 | №411 410 | +5:13:21 | 14 | №311 310 | +5:30:19 | 14 | №311 310 | +5:38:16 | 14 | №311 310 | +5:52:00 | 14 | №311 310 | +5:59:24 | 14 | №311 310 | +6:08:48 | 14 | №311 310 | +6:15:15 | 14 | №311 310 | +6:22:41 |
скачати графік позицій "ЧЕТВЕРКА"
Категорія: МИКСТ