XCM БОЯРКА-24 2008
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО М
Категорія: СОЛО Ж 12
Категорія: ПАРА
скачати графік позицій "ПАРА"
Категорія: ЧЕТВЕРКА
Категорія: МИКСТ
+
Киев
19.07.2008
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Боярка24
Протоколи повністю
Категорія: СОЛО М
Категорія: СОЛО Ж 12
Категорія: ПАРА
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Коло23 | Коло24 | Коло25 | Коло26 | Коло27 | Коло28 | Коло29 | Коло30 | Коло31 | Коло32 | Коло33 | Коло34 | Коло35 | Коло36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №261 260 | 29:56 | 1 | №261 260 | 1:02:01 | 1 | №261 260 | 1:35:54 | 1 | №261 260 | 2:10:47 | 1 | №261 260 | 2:43:44 | 1 | №261 260 | 3:18:27 | 1 | №261 260 | 3:54:08 | 1 | №261 260 | 4:32:56 | 1 | №261 260 | 5:09:29 | 1 | №261 260 | 5:45:03 | 1 | №261 260 | 6:23:43 | 1 | №261 260 | 7:03:09 | 1 | №261 260 | 7:38:21 | 1 | №261 260 | 8:15:29 | 1 | №261 260 | 8:51:05 | 1 | №261 260 | 9:28:44 | 1 | №261 260 | 10:09:33 | 1 | №261 260 | 10:54:49 | 1 | №261 260 | 11:41:06 | 1 | №261 260 | 12:29:18 | 1 | №261 260 | 13:09:15 | 1 | №261 260 | 13:51:01 | 1 | №261 260 | 14:36:25 | 1 | №261 260 | 15:37:12 | 1 | №261 260 | 16:19:18 | 1 | №261 260 | 16:59:32 | 1 | №261 260 | 17:37:54 | 1 | №261 260 | 18:19:34 | 1 | №261 260 | 18:59:22 | 1 | №261 260 | 19:40:22 | 1 | №261 260 | 20:22:15 | 1 | №261 260 | 21:00:10 | 1 | №261 260 | 21:39:02 | 1 | №261 260 | 22:15:05 | 1 | №261 260 | 22:51:34 | 1 | №261 260 | 23:29:51 |
2 | №281 280 | +00:10 | 2 | №281 280 | +03:28 | 2 | №281 280 | +01:31 | 2 | №281 280 | +02:43 | 2 | №281 280 | +02:45 | 2 | №281 280 | +08:00 | 2 | №281 280 | +08:08 | 2 | №281 280 | +10:03 | 2 | №281 280 | +08:30 | 2 | №281 280 | +14:54 | 2 | №281 280 | +11:07 | 2 | №281 280 | +12:30 | 2 | №281 280 | +12:36 | 2 | №281 280 | +13:31 | 2 | №281 280 | +14:10 | 2 | №281 280 | +21:06 | 2 | №281 280 | +18:13 | 2 | №281 280 | +21:06 | 2 | №281 280 | +13:06 | 2 | №281 280 | +21:50 | 2 | №281 280 | +21:18 | 2 | №281 280 | +38:46 | 2 | №281 280 | +34:43 | 2 | №281 280 | +28:48 | 2 | №281 280 | +27:29 | 2 | №281 280 | +59:52 | 2 | №281 280 | +59:58 | 2 | №281 280 | +1:05:23 | 2 | №281 280 | +1:04:21 | 2 | №281 280 | +1:09:42 | 2 | №281 280 | +1:08:32 | 2 | №281 280 | +1:11:34 | 2 | №281 280 | +1:11:52 | 2 | №281 280 | +1:24:10 | ||||||
3 | №231 230 | +04:20 | 3 | №231 230 | +13:55 | 3 | №231 230 | +19:56 | 3 | №221 220 | +21:55 | 3 | №221 220 | +27:46 | 3 | №221 220 | +27:18 | 3 | №221 220 | +31:01 | 3 | №221 220 | +31:01 | 3 | №221 220 | +32:32 | 3 | №221 220 | +34:47 | 3 | №221 220 | +37:17 | 3 | №221 220 | +33:52 | 3 | №221 220 | +37:13 | 3 | №221 220 | +39:11 | 3 | №221 220 | +50:08 | 3 | №221 220 | +52:51 | 3 | №221 220 | +54:03 | 3 | №221 220 | +55:01 | 3 | №221 220 | +58:27 | 3 | №221 220 | +1:04:13 | 3 | №221 220 | +1:05:57 | 3 | №221 220 | +1:08:01 | 3 | №221 220 | +1:10:53 | 3 | №221 220 | +1:02:38 | 3 | №221 220 | +1:19:32 | 3 | №241 240 | +1:41:23 | 3 | №221 220 | +1:39:24 | 3 | №221 220 | +1:37:16 | 3 | №221 220 | +1:39:46 | 3 | №221 220 | +1:45:02 | 3 | №221 220 | +1:43:32 | 3 | №221 220 | +1:47:48 | 3 | №221 220 | +1:53:02 | |||||||||
4 | №221 220 | +04:30 | 4 | №221 220 | +15:22 | 4 | №221 220 | +20:43 | 4 | №231 230 | +31:34 | 4 | №231 230 | +38:34 | 4 | №241 240 | +53:13 | 4 | №241 240 | +55:42 | 4 | №241 240 | +54:17 | 4 | №241 240 | +56:38 | 4 | №241 240 | +57:53 | 4 | №241 240 | +59:51 | 4 | №241 240 | +57:24 | 4 | №241 240 | +1:02:39 | 4 | №241 240 | +1:00:33 | 4 | №241 240 | +1:06:48 | 4 | №241 240 | +1:14:42 | 4 | №241 240 | +1:21:33 | 4 | №241 240 | +1:19:16 | 4 | №241 240 | +1:16:16 | 4 | №241 240 | +1:19:28 | 4 | №241 240 | +1:40:21 | 4 | №241 240 | +1:44:11 | 4 | №241 240 | +1:43:35 | 4 | №241 240 | +1:35:40 | 4 | №241 240 | +1:37:46 | 4 | №221 220 | +1:41:30 | 4 | №241 240 | +1:51:01 | 4 | №241 240 | +1:53:18 | 4 | №241 240 | +1:59:56 | 4 | №241 240 | +2:04:22 | 4 | №241 240 | +2:09:47 | 4 | №241 240 | +2:23:11 | 4 | №241 240 | +2:30:20 | |||||||||
5 | №251 250 | +06:19 | 5 | №251 250 | +16:49 | 5 | №251 250 | +22:05 | 5 | №241 240 | +38:48 | 5 | №241 240 | +49:32 | 5 | №231 230 | +54:52 | 5 | №231 230 | +1:02:22 | 5 | №251 250 | +1:13:02 | 5 | №251 250 | +1:14:31 | 5 | №251 250 | +1:22:33 | 5 | №251 250 | +1:23:55 | 5 | №251 250 | +1:27:51 | 5 | №251 250 | +1:29:20 | 5 | №251 250 | +1:35:56 | 5 | №251 250 | +1:51:18 | 5 | №251 250 | +2:03:02 | 5 | №251 250 | +2:16:29 | 5 | №251 250 | +2:28:38 | 5 | №251 250 | +2:31:49 | 5 | №251 250 | +2:36:25 | 5 | №251 250 | +3:24:32 | 5 | №251 250 | +3:31:26 | 5 | №251 250 | +3:34:49 | 5 | №251 250 | +3:22:43 | 5 | №251 250 | +3:25:01 | 5 | №251 250 | +3:30:50 | 5 | №251 250 | +3:35:52 | 5 | №251 250 | +3:37:16 | 5 | №251 250 | +3:37:56 | 5 | №251 250 | +3:37:57 | 5 | №251 250 | +3:36:38 | |||||||||||||||
6 | №271 270 | +13:46 | 6 | №241 240 | +35:58 | 6 | №241 240 | +36:30 | 6 | №251 250 | +54:15 | 6 | №251 250 | +1:01:49 | 6 | №251 250 | +1:08:03 | 6 | №251 250 | +1:10:45 | 6 | №231 230 | +1:22:56 | 6 | №231 230 | +1:27:58 | 6 | №231 230 | +1:42:33 | 6 | №231 230 | +1:42:46 | 6 | №231 230 | +1:49:53 | 6 | №231 230 | +1:54:26 | 6 | №231 230 | +2:10:26 | 6 | №231 230 | +2:17:18 | 6 | №231 230 | +2:39:15 | 6 | №271 270 | +5:36:21 | 6 | №271 270 | +6:08:48 | 6 | №271 270 | +6:38:33 | 6 | №271 270 | +6:52:26 | 6 | №271 270 | +7:13:05 | 6 | №271 270 | +7:34:34 | 6 | №271 270 | +7:39:55 | 6 | №271 270 | +7:31:37 | 6 | №271 270 | +7:52:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | №241 240 | +35:39 | 7 | №271 270 | +36:10 | 7 | №271 270 | +1:01:45 | 7 | №271 270 | +1:07:34 | 7 | №271 270 | +1:17:13 | 7 | №271 270 | +1:25:46 | 7 | №271 270 | +1:40:37 | 7 | №271 270 | +1:44:40 | 7 | №271 270 | +1:57:22 | 7 | №271 270 | +2:14:14 | 7 | №271 270 | +2:34:51 | 7 | №271 270 | +2:42:37 | 7 | №271 270 | +3:11:10 | 7 | №271 270 | +3:41:28 | 7 | №271 270 | +4:30:04 | 7 | №271 270 | +5:02:12 |
скачати графік позицій "ПАРА"
Категорія: ЧЕТВЕРКА
Категорія: МИКСТ