XC Золотая осень. Групповая гонка
Сумы
31.10.2010
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): зося
Протоколи повністю
Категорія: 1. 14-17 років
Категорія: 2. 18-35 років
Категорія: 3. 35+ років
скачати графік позицій "3. 35+ років"
Категорія: 4. Еліта любителі
Категорія: 6. Спортсмени
+
Сумы
31.10.2010
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): зося
Протоколи повністю
Категорія: 1. 14-17 років
Категорія: 2. 18-35 років
Категорія: 3. 35+ років
Коло1 | Коло2 | ||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №6 Можаровский (Prizrak) | 20:01 | 1 | №6 Можаровский (Prizrak) | 40:27 |
2 | №38 Торяник (Додик) | +01:01 | 2 | №29 Гримайло (gornyak) | +01:32 |
3 | №29 Гримайло (gornyak) | +01:03 | 3 | №38 Торяник (Додик) | +01:35 |
4 | №49 Осташин (Burman) | +04:36 | 4 | №49 Осташин (Burman) | +08:45 |
5 | №42 Гримайло Юрий | +07:30 | 5 | №42 Гримайло Юрий | +14:57 |
6 | №25 Казимирчук (Чука) | +09:19 | 6 | №25 Казимирчук (Чука) | +19:41 |
7 | №24 Верхов (GaryV) | +14:01 | |||
8 | №61 Кандыбей Валерий | +23:39 |
скачати графік позицій "3. 35+ років"
Категорія: 4. Еліта любителі
Категорія: 6. Спортсмени