6й етап ЛКУ 2017 - Дніпро, «Дніпровські кручі XC»
Дніпро
03.09.2017
Звітів - 6
Фото/відео - 15
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Чоловіки
Категорія: Жінки
Категорія: Майстри 40+
Категорія: Майстри 50+
Усього учасників у категорії: 51
Категорія: Дівчата
Категорія: Спортсмени
Кількість учасників із міст:
Дніпро
03.09.2017
Звітів - 6
Фото/відео - 15
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Початківці" | ||||||
Категорія: Чоловіки
Категорія: Жінки
Категорія: Майстри 40+
Категорія: Майстри 50+
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Початківці (Коло: 4.8 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Казаков Дмитрий | 4 | 58:05 | 13:52 | 14:15 | 14:47 | 15:09 | 13:52 | 14:31 | 19.83 | 19.2 | ||
2 | Химич Андрей | 4 | 1:01:32 | 03:27 | 03:27 | 14:21 | 15:07 | 15:18 | 16:44 | 14:21 | 15:23 | 18.72 | 19.2 |
3 | Мирошниченко Виталий | 4 | 1:02:04 | 03:58 | 00:31 | 15:11 | 15:44 | 15:46 | 15:21 | 15:11 | 15:31 | 18.56 | 19.2 |
4 | Мацеплюк Максим | 4 | 1:02:38 | 04:33 | 00:34 | 15:31 | 15:49 | 15:45 | 15:31 | 15:31 | 15:39 | 18.39 | 19.2 |
5 | Швец Михаил | 4 | 1:02:42 | 04:37 | 00:04 | 15:46 | 15:43 | 15:37 | 15:34 | 15:34 | 15:40 | 18.37 | 19.2 |
6 | Козинец Евгений | 4 | 1:04:47 | 06:42 | 02:04 | 16:27 | 16:02 | 15:54 | 16:22 | 15:54 | 16:11 | 17.78 | 19.2 |
7 | Алёшин Дмитрий | 4 | 1:05:06 | 07:01 | 00:19 | 16:38 | 15:49 | 15:53 | 16:45 | 15:49 | 16:16 | 17.69 | 19.2 |
8 | Ольховий Микола | 4 | 1:05:23 | 07:18 | 00:16 | 16:17 | 16:08 | 16:09 | 16:46 | 16:08 | 16:20 | 17.62 | 19.2 |
9 | Ковтун Владимир | 4 | 1:05:42 | 07:37 | 00:19 | 16:36 | 16:24 | 16:34 | 16:06 | 16:06 | 16:25 | 17.53 | 19.2 |
10 | Целуйко Антон | 4 | 1:05:42 | 07:37 | 00:00 | 16:40 | 16:25 | 16:32 | 16:04 | 16:04 | 16:25 | 17.53 | 19.2 |
11 | Рожок Виталий | 4 | 1:06:41 | 08:36 | 00:58 | 17:00 | 16:11 | 16:37 | 16:51 | 16:11 | 16:40 | 17.27 | 19.2 |
12 | Проша Дима | 4 | 1:07:21 | 09:16 | 00:39 | 15:54 | 16:51 | 17:32 | 17:03 | 15:54 | 16:50 | 17.10 | 19.2 |
13 | Комышник Андрей | 4 | 1:07:24 | 09:19 | 00:03 | 17:27 | 16:21 | 16:44 | 16:51 | 16:21 | 16:51 | 17.09 | 19.2 |
14 | Питомець Дмитро | 4 | 1:07:51 | 09:46 | 00:26 | 16:54 | 16:52 | 17:01 | 17:02 | 16:52 | 16:57 | 16.98 | 19.2 |
15 | Красных максим | 4 | 1:09:12 | 11:07 | 01:21 | 16:34 | 17:10 | 17:47 | 17:39 | 16:34 | 17:18 | 16.65 | 19.2 |
16 | Набока Олег | 4 | 1:09:29 | 11:24 | 00:16 | 17:32 | 17:05 | 17:50 | 16:59 | 16:59 | 17:22 | 16.58 | 19.2 |
17 | Лозовой Роман | 4 | 1:10:20 | 12:15 | 00:51 | 17:13 | 17:31 | 17:38 | 17:56 | 17:13 | 17:35 | 16.38 | 19.2 |
18 | Коваленко Павел | 4 | 1:10:24 | 12:19 | 00:03 | 17:20 | 17:25 | 17:38 | 17:58 | 17:20 | 17:36 | 16.36 | 19.2 |
19 | Хаустов Евгений | 4 | 1:10:40 | 12:35 | 00:16 | 17:18 | 18:21 | 17:35 | 17:24 | 17:18 | 17:40 | 16.30 | 19.2 |
20 | Солянін Олександр | 4 | 1:10:58 | 12:52 | 00:17 | 18:05 | 17:22 | 17:49 | 17:40 | 17:22 | 17:44 | 16.23 | 19.2 |
21 | Кизилов Александр | 4 | 1:11:51 | 13:46 | 00:53 | 18:26 | 17:47 | 17:44 | 17:53 | 17:44 | 17:57 | 16.03 | 19.2 |
22 | Сябрук Богдан | 4 | 1:11:54 | 13:49 | 00:02 | 20:19 | 16:59 | 17:26 | 17:08 | 16:59 | 17:58 | 16.02 | 19.2 |
23 | Тимошенко Сергій | 4 | 1:12:22 | 14:17 | 00:27 | 17:31 | 17:43 | 17:57 | 19:09 | 17:31 | 18:05 | 15.92 | 19.2 |
24 | Коваленко Егор | 4 | 1:12:22 | 14:17 | 00:00 | 18:10 | 18:06 | 18:14 | 17:51 | 17:51 | 18:05 | 15.92 | 19.2 |
25 | Гибало Віктор | 4 | 1:12:33 | 14:28 | 00:10 | 17:59 | 17:26 | 18:26 | 18:40 | 17:26 | 18:08 | 15.88 | 19.2 |
26 | Савчук Александр | 4 | 1:12:53 | 14:48 | 00:20 | 18:21 | 18:13 | 18:06 | 18:12 | 18:06 | 18:13 | 15.80 | 19.2 |
27 | Кулеш Константин | 4 | 1:12:55 | 14:49 | 00:01 | 19:08 | 18:17 | 17:52 | 17:35 | 17:35 | 18:13 | 15.80 | 19.2 |
28 | Свиридюк Назар | 4 | 1:12:57 | 14:52 | 00:02 | 18:08 | 17:35 | 18:34 | 18:38 | 17:35 | 18:14 | 15.79 | 19.2 |
29 | Скляров Валерій | 4 | 1:12:59 | 14:54 | 00:01 | 18:03 | 18:29 | 18:06 | 18:20 | 18:03 | 18:14 | 15.78 | 19.2 |
30 | Білий Володимир | 4 | 1:13:30 | 15:25 | 00:31 | 18:56 | 18:09 | 18:37 | 17:47 | 17:47 | 18:22 | 15.67 | 19.2 |
31 | Торгуд Денис | 4 | 1:13:37 | 15:32 | 00:07 | 18:19 | 18:48 | 18:16 | 18:13 | 18:13 | 18:24 | 15.65 | 19.2 |
32 | Колодяжный Евгений | 4 | 1:14:04 | 15:59 | 00:26 | 16:52 | 17:38 | 18:21 | 21:11 | 16:52 | 18:31 | 15.55 | 19.2 |
33 | Паникаха Богдан | 4 | 1:14:05 | 16:00 | 00:01 | 18:57 | 18:09 | 18:18 | 18:39 | 18:09 | 18:31 | 15.55 | 19.2 |
34 | Мищенко Ростислав | 4 | 1:14:49 | 16:44 | 00:44 | 17:29 | 17:20 | 17:44 | 22:14 | 17:20 | 18:42 | 15.40 | 19.2 |
35 | Гоцуля Алексей | 4 | 1:15:16 | 17:11 | 00:26 | 18:50 | 18:41 | 19:17 | 18:26 | 18:26 | 18:49 | 15.30 | 19.2 |
36 | Яшник Александр | 4 | 1:17:17 | 19:12 | 02:01 | 18:59 | 17:37 | 18:07 | 22:33 | 17:37 | 19:19 | 14.90 | 19.2 |
37 | Картинник Сергей | 3 | 58:22 | +коло | +коло | 19:42 | 19:44 | 18:55 | 18:55 | 19:27 | 14.80 | 14.4 | |
38 | Титов Антон | 3 | 58:24 | 00:01 | 00:01 | 19:00 | 20:00 | 19:22 | 19:00 | 19:28 | 14.79 | 14.4 | |
39 | Одайский Роман | 3 | 59:57 | 01:34 | 01:32 | 19:18 | 19:55 | 20:42 | 19:18 | 19:59 | 14.41 | 14.4 | |
40 | Игнатенко Андрей | 3 | 1:01:09 | 02:46 | 01:12 | 20:13 | 20:19 | 20:35 | 20:13 | 20:23 | 14.13 | 14.4 | |
41 | Кизикин Михаил | 3 | 1:01:26 | 03:03 | 00:17 | 20:11 | 20:42 | 20:31 | 20:11 | 20:28 | 14.06 | 14.4 | |
42 | Гаврик Виталий | 3 | 1:01:41 | 03:18 | 00:14 | 20:31 | 20:15 | 20:53 | 20:15 | 20:33 | 14.01 | 14.4 | |
43 | Український Дмитро | 3 | 1:03:15 | 04:52 | 01:33 | 20:15 | 20:43 | 22:16 | 20:15 | 21:05 | 13.66 | 14.4 | |
44 | Килимчук Ігор | 3 | 1:06:55 | 08:32 | 03:40 | 21:51 | 22:48 | 22:15 | 21:51 | 22:18 | 12.91 | 14.4 | |
45 | Соколов Андрей | 3 | 1:10:43 | 12:20 | 03:48 | 23:38 | 23:53 | 23:10 | 23:10 | 23:34 | 12.22 | 14.4 | |
46 | Филь Дмитрий | 3 | 1:21:14 | 22:51 | 10:31 | 27:22 | 25:13 | 28:38 | 25:13 | 27:04 | 10.63 | 14.4 | |
сход | Риндін Сергій | 2 | 38:22 | +коло | +коло | 18:54 | 19:27 | 18:54 | 19:11 | 15.01 | 9.6 | ||
47 | Иванюта Ярослав | 2 | 58:43 | 20:20 | 20:20 | 32:33 | 26:09 | 26:09 | 29:21 | 9.81 | 9.6 | ||
48 | Мацеплюк Руслан | 2 | 1:02:13 | 23:51 | 03:30 | 45:14 | 16:58 | 16:58 | 31:06 | 9.26 | 9.6 | ||
49 | Досий Сергей | 2 | 1:11:16 | 32:54 | 09:03 | 32:21 | 38:55 | 32:21 | 35:38 | 8.08 | 9.6 | ||
сход | Гостев Андрей | 1 | 21:21 | +коло | +коло | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 13.48 | 4.8 |
Категорія: Дівчата
Категорія: Спортсмени
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 8 | (8.4%) |
Дніпро | 5 | (5.3%) |
Харьков | 5 | (5.3%) |
Александрия | 3 | (3.2%) |
Запорожье | 3 | (3.2%) |
Черкассы | 3 | (3.2%) |
Днепродзержинск | 2 | (2.1%) |
Київ | 2 | (2.1%) |
Хмельницький | 2 | (2.1%) |
Черкаси | 2 | (2.1%) |
Южноукраинск | 2 | (2.1%) |
Petrove | 1 | (1.1%) |
Вільнянськ | 1 | (1.1%) |
Винница | 1 | (1.1%) |
г.Желтые Воды-Черкассы | 1 | (1.1%) |
Днепр | 1 | (1.1%) |
Донецк-Днепр | 1 | (1.1%) |
Жёлтые Воды | 1 | (1.1%) |
Камянское | 1 | (1.1%) |
Кривой Рог | 1 | (1.1%) |
Новомосковск | 1 | (1.1%) |
Полтава | 1 | (1.1%) |
с. Лесное | 1 | (1.1%) |
Светловодск | 1 | (1.1%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Початківці"+