1й етап ЛКУ 2017 - Кривий Рiг
Кривий Рiг
23.04.2017
Звітів - 10
Фото/відео - 7
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Мужчины
Категорія: Женщины
Категорія: Мастера 40+
Категорія: Мастера 50+
Усього учасників у категорії: 52
Категорія: Девушки
Кількість учасників із міст:
Кривий Рiг
23.04.2017
Звітів - 10
Фото/відео - 7
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: Мужчины
Категорія: Женщины
Категорія: Мастера 40+
Категорія: Мастера 50+
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 3.4 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Химич Андрей | 5 | 1:07:23,1 | 12:28,6 | 13:28,8 | 13:35,1 | 13:54,8 | 13:54,9 | 12:28,6 | 13:28,6 | 15.14 | 17.0 | ||
2 | Казаков Дмитрий | 5 | 1:08:39,8 | 01:16,7 | 01:16,7 | 12:27,1 | 13:43,1 | 13:34,4 | 14:12,3 | 14:41,2 | 12:27,1 | 13:43,1 | 14.85 | 17.0 |
3 | Поповка Владислав | 5 | 1:09:07,2 | 01:44,1 | 00:27,3 | 12:39,8 | 14:11,2 | 14:06,2 | 14:23,3 | 13:46,7 | 12:39,8 | 13:49,4 | 14.76 | 17.0 |
4 | Зачепа Богдан | 5 | 1:09:49,3 | 02:26,2 | 00:42,1 | 12:25,8 | 13:34,8 | 14:14,6 | 14:59,3 | 14:34,9 | 12:25,8 | 13:57,9 | 14.61 | 17.0 |
5 | Мациевский Кирилл | 5 | 1:10:15,4 | 02:52,3 | 00:26,1 | 12:50,1 | 14:05,3 | 14:00,5 | 14:23,3 | 14:56,1 | 12:50,1 | 14:03,1 | 14.52 | 17.0 |
6 | Ванжула Сергій | 5 | 1:12:18,5 | 04:55,4 | 02:03,1 | 13:00,9 | 14:29,6 | 15:16,7 | 14:43,6 | 14:47,6 | 13:00,9 | 14:27,7 | 14.11 | 17.0 |
7 | Козинец Евгений | 5 | 1:14:46,6 | 07:23,5 | 02:28,1 | 14:21,3 | 15:02,7 | 14:56,4 | 15:23,6 | 15:02,6 | 14:21,3 | 14:57,3 | 13.64 | 17.0 |
8 | Ткач Станислав | 5 | 1:15:25,4 | 08:02,2 | 00:38,8 | 14:19,7 | 15:02,4 | 15:25,6 | 15:18,5 | 15:19,2 | 14:19,7 | 15:05,1 | 13.52 | 17.0 |
9 | Мацеплюк Максим | 5 | 1:16:01,8 | 08:38,6 | 00:36,4 | 13:46,8 | 14:58,7 | 15:08,3 | 15:47,2 | 16:20,7 | 13:46,8 | 15:12,4 | 13.42 | 17.0 |
10 | Мирошниченко Виталий | 5 | 1:18:19,4 | 10:56,3 | 02:17,6 | 12:52,2 | 15:10,3 | 15:49,3 | 16:55,5 | 17:32,1 | 12:52,2 | 15:39,9 | 13.02 | 17.0 |
11 | Щербина Віктор | 5 | 1:18:36,0 | 11:12,9 | 00:16,6 | 15:14,2 | 15:39,1 | 15:57,7 | 15:53,9 | 15:51,1 | 15:14,2 | 15:43,2 | 12.98 | 17.0 |
12 | Алёшин Дмитрий | 5 | 1:19:18,5 | 11:55,4 | 00:42,5 | 14:42,6 | 15:19,4 | 16:18,8 | 16:06,1 | 16:51,5 | 14:42,6 | 15:51,7 | 12.86 | 17.0 |
13 | Ковтун Владимир | 5 | 1:19:53,8 | 12:30,6 | 00:35,2 | 13:52,7 | 15:55,8 | 16:08,2 | 16:58,7 | 16:58,3 | 13:52,7 | 15:58,8 | 12.77 | 17.0 |
14 | Ященко Ярослав | 5 | 1:20:01,1 | 12:37,9 | 00:07,3 | 14:31,5 | 15:51,4 | 16:33,6 | 16:59,9 | 16:04,7 | 14:31,5 | 16:00,2 | 12.75 | 17.0 |
15 | Проша Дима | 5 | 1:20:44,6 | 13:21,5 | 00:43,5 | 16:04,7 | 15:54,8 | 15:51,9 | 16:03,4 | 16:49,8 | 15:51,9 | 16:08,9 | 12.63 | 17.0 |
16 | Лебеденко Илья | 5 | 1:20:47,5 | 13:24,3 | 00:02,8 | 15:18,3 | 15:53,2 | 16:20,1 | 16:44,1 | 16:30,9 | 15:18,3 | 16:09,5 | 12.63 | 17.0 |
17 | Колодяжный Евгений | 5 | 1:22:27,1 | 15:04,9 | 01:40,5 | 15:35,1 | 16:13,5 | 16:42,8 | 17:07,9 | 16:48,7 | 15:35,1 | 16:29,6 | 12.37 | 17.0 |
18 | Коваленко Павел | 5 | 1:22:34,4 | 15:11,2 | 00:06,4 | 15:59,1 | 16:29,3 | 16:42,7 | 16:42,9 | 16:39,5 | 15:59,1 | 16:30,9 | 12.35 | 17.0 |
19 | Тимченко Сергій | 5 | 1:22:35,4 | 15:12,3 | 00:01,0 | 16:07,1 | 16:43,5 | 16:38,3 | 16:47,7 | 16:17,9 | 16:07,1 | 16:31,1 | 12.35 | 17.0 |
20 | Рожок Виталий | 5 | 1:24:46,8 | 17:23,7 | 02:11,4 | 15:31,9 | 16:46,6 | 16:45,9 | 17:10,6 | 18:31,8 | 15:31,9 | 16:57,4 | 12.03 | 17.0 |
21 | Кириленко Сергій | 4 | 1:07:57,9 | +коло | +коло | 15:10,4 | 18:49,2 | 16:41,6 | 17:16,7 | 15:10,4 | 16:59,5 | 12.01 | 13.6 | |
22 | Питомець Дмитро | 4 | 1:08:19,3 | 00:21,4 | 00:21,4 | 14:29,2 | 16:50,3 | 18:11,5 | 18:48,3 | 14:29,2 | 17:04,8 | 11.94 | 13.6 | |
23 | Тимошенко Сергій | 4 | 1:09:02,2 | 01:04,3 | 00:42,9 | 16:21,2 | 16:54,7 | 17:34,5 | 18:11,7 | 16:21,2 | 17:15,5 | 11.82 | 13.6 | |
24 | Мамекин Игорь | 4 | 1:09:55,2 | 01:57,3 | 00:53,1 | 15:50,7 | 18:03,5 | 17:40,8 | 18:20,2 | 15:50,7 | 17:28,8 | 11.67 | 13.6 | |
25 | Мацеплюк Руслан | 4 | 1:10:11,2 | 02:13,3 | 00:16,0 | 16:25,6 | 17:30,6 | 18:02,7 | 18:12,4 | 16:25,6 | 17:32,8 | 11.63 | 13.6 | |
26 | Красных максим | 4 | 1:10:23,5 | 02:25,6 | 00:12,3 | 14:16,1 | 18:10,1 | 19:25,2 | 18:31,2 | 14:16,1 | 17:35,9 | 11.59 | 13.6 | |
27 | Скляров Валерій | 4 | 1:11:02,4 | 03:04,5 | 00:38,9 | 17:07,1 | 17:49,8 | 17:35,9 | 18:29,6 | 17:07,1 | 17:45,6 | 11.49 | 13.6 | |
28 | Білий Володимир | 4 | 1:11:05,1 | 03:07,2 | 00:02,7 | 17:05,3 | 18:02,8 | 18:06,7 | 17:50,3 | 17:05,3 | 17:46,3 | 11.48 | 13.6 | |
29 | Яшник Александр | 4 | 1:12:47,0 | 04:49,1 | 01:41,9 | 16:31,9 | 18:06,2 | 18:11,3 | 19:57,6 | 16:31,9 | 18:11,8 | 11.21 | 13.6 | |
30 | Паршин Сергій | 4 | 1:13:31,4 | 05:33,5 | 00:44,4 | 17:55,3 | 18:06,5 | 18:42,9 | 18:46,7 | 17:55,3 | 18:22,9 | 11.10 | 13.6 | |
31 | Колесников Алексей | 4 | 1:14:34,8 | 06:36,9 | 01:03,4 | 16:00,8 | 17:52,4 | 21:23,5 | 19:18,1 | 16:00,8 | 18:38,7 | 10.94 | 13.6 | |
32 | Морінов Юрій | 4 | 1:14:43,2 | 06:45,3 | 00:08,4 | 15:30,1 | 19:54,4 | 19:22,5 | 19:56,2 | 15:30,1 | 18:40,8 | 10.92 | 13.6 | |
33 | Кондратенко Николай | 4 | 1:14:49,7 | 06:51,8 | 00:06,5 | 16:22,1 | 18:06,3 | 20:04,7 | 20:15,7 | 16:22,1 | 18:42,4 | 10.91 | 13.6 | |
34 | Хаустов Евгений | 4 | 1:17:50,1 | 09:53,1 | 03:01,3 | 15:48,8 | 19:05,8 | 20:54,1 | 22:01,4 | 15:48,8 | 19:27,7 | 10.48 | 13.6 | |
35 | Одайский Роман | 4 | 1:17:51,4 | 09:53,5 | 00:00,4 | 17:44,7 | 19:24,0 | 19:17,8 | 21:24,8 | 17:44,7 | 19:27,8 | 10.48 | 13.6 | |
36 | Торгуд Денис | 4 | 1:18:45,7 | 10:47,8 | 00:54,4 | 18:47,7 | 19:10,8 | 20:08,7 | 20:38,5 | 18:47,7 | 19:41,4 | 10.36 | 13.6 | |
37 | Кизилов Александр | 4 | 1:19:59,1 | 12:01,2 | 01:13,3 | 15:52,1 | 17:00,7 | 26:31,5 | 20:34,7 | 15:52,1 | 19:59,8 | 10.20 | 13.6 | |
38 | Шеремет Дмитро | 4 | 1:21:28,5 | 13:30,6 | 01:29,4 | 15:12,2 | 21:59,6 | 26:41,2 | 17:35,5 | 15:12,2 | 20:22,1 | 10.02 | 13.6 | |
39 | Козинец Владимир | 4 | 1:22:57,9 | 15:00,0 | 01:29,4 | 18:43,9 | 20:16,6 | 22:50,7 | 21:06,7 | 18:43,9 | 20:44,5 | 9.84 | 13.6 | |
40 | Тимошенко Дмитрий | 4 | 1:23:34,1 | 15:37,1 | 00:37,1 | 19:59,4 | 20:52,2 | 21:57,1 | 20:46,2 | 19:59,4 | 20:53,7 | 9.76 | 13.6 | |
41 | Лозовой Роман | 4 | 1:24:20,1 | 16:22,2 | 00:45,2 | 19:09,6 | 20:10,9 | 20:09,7 | 24:49,1 | 19:09,6 | 21:05,0 | 9.68 | 13.6 | |
42 | Гибало Віктор | 4 | 1:25:57,8 | 17:59,9 | 01:37,7 | 27:28,5 | 18:30,1 | 19:17,3 | 20:41,9 | 18:30,1 | 21:29,5 | 9.49 | 13.6 | |
43 | Нерода Максим | 4 | 1:34:53,8 | 26:55,9 | 08:55,1 | 19:00,8 | 23:22,6 | 24:08,9 | 28:21,4 | 19:00,8 | 23:43,4 | 8.60 | 13.6 | |
44 | Солянін Олександр | 3 | 1:07:35,3 | +коло | +коло | 18:22,9 | 21:25,1 | 27:46,4 | 18:22,9 | 22:31,8 | 9.05 | 10.2 | ||
45 | Досий Сергей | 3 | 1:25:42,6 | 18:07,3 | 18:07,3 | 26:59,9 | 29:11,9 | 29:30,8 | 26:59,9 | 28:34,2 | 7.14 | 10.2 | ||
46 | Скобелин Валентин | 3 | 1:33:39,8 | 26:04,5 | 07:57,2 | 32:32,2 | 31:00,8 | 30:06,8 | 30:06,8 | 31:13,3 | 6.53 | 10.2 | ||
сход | Петухов Максим | 2 | 32:49,3 | +коло | +коло | 15:53,8 | 16:55,6 | 15:53,8 | 16:24,7 | 12.43 | 6.8 | |||
сход | Кiрчун Юрiй | 1 | 16:44,7 | +коло | +коло | 16:44,7 | 16:44,7 | 16:44,7 | 12.18 | 3.4 | ||||
сход | Грушенко Михаил | 1 | 22:29,3 | 05:44,6 | 05:44,6 | 22:29,3 | 22:29,3 | 22:29,3 | 9.07 | 3.4 | ||||
сход | Гоцуля Алексей | |||||||||||||
сход | Луценко Александр | |||||||||||||
сход | Левченко Богдан |
Категорія: Девушки
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Кривой Рог | 11 | (12.6%) |
Харьков | 7 | (8.0%) |
Днепропетровск | 5 | (5.7%) |
Александрия | 3 | (3.4%) |
Вінниця | 3 | (3.4%) |
Днепродзержинск | 2 | (2.3%) |
Запорожье | 2 | (2.3%) |
Новомосковск | 2 | (2.3%) |
Хмельницький | 2 | (2.3%) |
Petrove | 1 | (1.1%) |
Винница | 1 | (1.1%) |
г.Желтые Воды-Черкассы | 1 | (1.1%) |
Дніпро | 1 | (1.1%) |
Донецк-Днепропетровск | 1 | (1.1%) |
Житомир | 1 | (1.1%) |
Каменское | 1 | (1.1%) |
Київ | 1 | (1.1%) |
Киев | 1 | (1.1%) |
Кременчуг | 1 | (1.1%) |
Полтава | 1 | (1.1%) |
Светловодск | 1 | (1.1%) |
Черкаси | 1 | (1.1%) |
Черкассы | 1 | (1.1%) |
Южноукраинск | 1 | (1.1%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Начинающие"+