XCM «От заката до рассвета»
Запорожье
04.07.2015
Звітів - 2
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Веломашина
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 24
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 4 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 46
Запорожье
04.07.2015
Звітів - 2
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Веломашина
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло М" | ||||||
Категорія: "Соло Ж" | ||||||
Категорія: "Соло ветераны 40+" | ||||||
Категорія: "Тройка" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М (Коло: 12.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Скубенко Владислав | 18 | 9:40:09 | 27:06 | 28:24 | 29:11 | 29:56 | 30:25 | 31:09 | 31:49 | 33:19 | 33:49 | 32:22 | 33:45 | 33:38 | 34:28 | 33:48 | 33:10 | 34:54 | 33:58 | 34:58 | 27:06 | 32:13 | 23.27 | 225.0 | |||
2 | Проша Дима | 18 | 10:06:43 | 26:34 | 26:34 | 33:09 | 28:28 | 29:24 | 30:29 | 31:16 | 32:44 | 32:50 | 32:46 | 35:15 | 35:42 | 36:40 | 37:55 | 32:44 | 36:48 | 33:10 | 33:35 | 33:57 | 39:51 | 28:28 | 33:42 | 22.25 | 225.0 | |
3 | Глущенко Сергей | 17 | 9:35:09 | +коло | +коло | 28:07 | 28:41 | 30:23 | 32:37 | 33:42 | 33:38 | 34:52 | 34:10 | 35:37 | 36:11 | 35:09 | 35:10 | 35:09 | 34:27 | 35:40 | 37:15 | 34:21 | 28:07 | 33:49 | 22.17 | 212.5 | ||
4 | Сакович Вячеслав | 16 | 9:32:05 | +коло | +коло | 27:12 | 29:12 | 29:53 | 30:32 | 33:04 | 34:52 | 40:56 | 33:57 | 33:52 | 40:01 | 32:29 | 33:29 | 36:20 | 35:38 | 37:05 | 1:03:33 | 27:12 | 35:45 | 20.98 | 200.0 | |||
5 | Иванусь Виталик | 16 | 9:44:31 | 12:26 | 12:26 | 28:29 | 31:01 | 31:59 | 35:17 | 36:21 | 35:32 | 37:20 | 39:34 | 39:33 | 38:21 | 38:21 | 39:45 | 40:28 | 37:57 | 38:31 | 36:02 | 28:29 | 36:31 | 20.53 | 200.0 | |||
6 | Стёпинов Александр | 16 | 9:52:52 | 20:47 | 08:21 | 28:10 | 28:43 | 30:56 | 30:41 | 33:44 | 38:52 | 37:14 | 37:45 | 50:50 | 40:37 | 42:33 | 38:25 | 42:28 | 34:27 | 37:37 | 39:50 | 28:10 | 37:03 | 20.24 | 200.0 | |||
7 | Мануев Андрей | 15 | 9:35:18 | +коло | +коло | 28:54 | 29:57 | 32:52 | 36:57 | 39:42 | 45:06 | 42:14 | 38:40 | 39:13 | 43:15 | 42:31 | 42:07 | 39:25 | 36:59 | 37:26 | 28:54 | 38:21 | 19.56 | 187.5 | ||||
8 | Мотузенко Женя | 15 | 9:42:43 | 07:25 | 07:25 | 31:13 | 32:08 | 33:14 | 36:03 | 35:50 | 37:35 | 37:31 | 55:29 | 37:16 | 42:36 | 41:48 | 42:43 | 39:56 | 37:32 | 41:49 | 31:13 | 38:50 | 19.31 | 187.5 | ||||
9 | Zuiev Serhii | 15 | 9:50:40 | 15:00 | 15:22 | 07:57 | 28:23 | 29:41 | 31:35 | 33:35 | 37:34 | 39:08 | 37:21 | 40:50 | 40:08 | 48:44 | 41:34 | 42:29 | 40:32 | 40:36 | 43:30 | 28:23 | 38:22 | 19.54 | 187.5 | |||
10 | Кирьянов Михаил | 15 | 10:03:17 | 27:59 | 12:37 | 32:27 | 34:52 | 34:42 | 39:17 | 37:54 | 43:13 | 42:43 | 43:15 | 39:08 | 37:46 | 37:49 | 41:20 | 40:13 | 38:03 | 1:00:35 | 32:27 | 40:13 | 18.65 | 187.5 | ||||
11 | Орлов Денис | 14 | 8:36:42 | +коло | +коло | 28:08 | 28:38 | 30:16 | 30:59 | 32:26 | 38:46 | 39:19 | 39:35 | 35:48 | 36:41 | 38:41 | 36:09 | 38:30 | 1:02:46 | 28:08 | 36:54 | 20.32 | 175.0 | |||||
12 | Драган Виталий | 14 | 9:27:00 | 50:18 | 50:18 | 34:24 | 33:55 | 37:52 | 41:15 | 45:48 | 42:23 | 43:09 | 39:41 | 37:54 | 46:25 | 42:44 | 46:09 | 35:50 | 39:31 | 33:55 | 40:30 | 18.52 | 175.0 | |||||
13 | Гуцалюк Евгений | 14 | 9:38:59 | 1:02:17 | 11:59 | 33:23 | 33:28 | 34:03 | 35:07 | 39:48 | 44:01 | 46:41 | 42:29 | 48:09 | 47:07 | 44:47 | 49:33 | 41:59 | 38:24 | 33:23 | 41:21 | 18.14 | 175.0 | |||||
14 | Гаркуша Роман | 14 | 9:39:05 | 1:02:23 | 00:06 | 34:16 | 34:25 | 37:40 | 39:33 | 40:33 | 39:10 | 40:56 | 42:43 | 47:55 | 47:11 | 44:47 | 49:31 | 41:58 | 38:27 | 34:16 | 41:21 | 18.13 | 175.0 | |||||
15 | Кириленко Роман | 14 | 10:01:27 | 1:24:45 | 22:22 | 31:46 | 34:55 | 36:59 | 40:16 | 43:51 | 47:04 | 48:36 | 47:59 | 48:50 | 40:38 | 43:02 | 48:14 | 45:03 | 44:14 | 31:46 | 42:57 | 17.46 | 175.0 | |||||
16 | Филипченко Алексей | 12 | 10:28:58 | +коло | +коло | 38:11 | 43:11 | 49:51 | 52:00 | 47:19 | 1:01:00 | 1:05:10 | 55:57 | 1:01:46 | 43:23 | 50:41 | 1:00:29 | 38:11 | 52:24 | 14.31 | 150.0 | |||||||
17 | Лавринов Антон | 11 | 7:29:06 | +коло | +коло | 34:10 | 34:26 | 37:47 | 39:20 | 40:41 | 39:15 | 40:55 | 42:37 | 47:54 | 47:13 | 44:48 | 34:10 | 40:49 | 18.37 | 137.5 | ||||||||
18 | Конча Сергей | 8 | 5:08:56 | +коло | +коло | 33:22 | 33:13 | 34:10 | 35:18 | 39:23 | 44:22 | 46:42 | 42:26 | 33:13 | 38:37 | 19.42 | 100.0 | |||||||||||
сход | Коновец Николай | 7 | 4:19:19 | +коло | +коло | 27:24 | 29:26 | 33:00 | 41:29 | 39:30 | 44:24 | 44:06 | 27:24 | 37:02 | 20.25 | 87.5 | ||||||||||||
сход | Солянін Олександр | 7 | 4:22:36 | 03:17 | 03:17 | 34:07 | 34:16 | 35:58 | 33:40 | 36:52 | 37:12 | 50:31 | 33:40 | 37:30 | 19.99 | 87.5 | ||||||||||||
сход | Мостович Георгий | 7 | 4:56:52 | 37:33 | 34:16 | 29:08 | 38:23 | 46:07 | 44:25 | 45:06 | 49:15 | 44:28 | 29:08 | 42:24 | 17.68 | 87.5 | ||||||||||||
сход | Надточий Антон | 5 | 4:15:25 | +коло | +коло | 37:21 | 39:50 | 48:54 | 44:13 | 1:25:07 | 37:21 | 51:05 | 14.68 | 62.5 | ||||||||||||||
сход | Письменный Андрей | 4 | 2:16:28 | +коло | +коло | 28:59 | 32:58 | 34:53 | 39:38 | 28:59 | 34:07 | 21.98 | 50.0 | |||||||||||||||
сход | Федосеев Денис | 4 | 6:06:38 | 3:50:10 | 3:50:10 | 1:00:01 | 1:18:50 | 1:41:08 | 2:06:39 | 1:00:01 | 1:31:39 | 8.18 | 50.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Ж (Коло: 12.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Бурчак Марина | 13 | 8:48:16 | 33:23 | 35:01 | 36:37 | 36:46 | 40:15 | 43:29 | 44:24 | 42:31 | 42:41 | 43:47 | 43:15 | 43:18 | 42:49 | 33:23 | 40:38 | 18.46 | 162.5 | |||
2 | Стебунова Елена | 12 | 9:28:10 | +коло | +коло | 33:50 | 34:36 | 36:19 | 39:19 | 41:04 | 41:39 | 43:49 | 45:08 | 54:40 | 1:12:32 | 55:58 | 1:09:16 | 33:50 | 47:20 | 15.84 | 150.0 | ||
3 | Сытая Марина | 9 | 8:53:37 | +коло | +коло | 36:54 | 38:47 | 44:21 | 56:57 | 1:06:15 | 1:09:20 | 1:43:30 | 1:04:37 | 52:56 | 36:54 | 59:17 | 12.65 | 112.5 | |||||
4 | Брынза Валентина | 9 | 9:38:18 | 44:41 | 44:41 | 35:19 | 38:22 | 40:01 | 42:54 | 1:03:24 | 3:21:33 | 49:42 | 52:17 | 54:46 | 35:19 | 1:04:15 | 11.67 | 112.5 | |||||
сход | Солянина Анастасия | 5 | 4:23:22 | +коло | +коло | 36:47 | 38:49 | 54:14 | 55:54 | 1:17:38 | 36:47 | 52:40 | 14.24 | 62.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло ветераны 40+ (Коло: 12.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Виндерских Евгений | 18 | 9:42:40 | 28:33 | 29:19 | 29:21 | 30:34 | 32:53 | 34:44 | 32:39 | 33:54 | 33:20 | 32:30 | 33:43 | 34:49 | 33:55 | 31:39 | 32:38 | 32:06 | 33:01 | 33:02 | 28:33 | 32:22 | 23.17 | 225.0 | |||
2 | Еренков Альберт | 17 | 9:22:53 | +коло | +коло | 27:46 | 28:25 | 30:02 | 31:13 | 31:50 | 32:28 | 33:28 | 34:39 | 34:39 | 33:01 | 32:58 | 34:34 | 34:12 | 34:25 | 36:55 | 36:21 | 35:57 | 27:46 | 33:06 | 22.65 | 212.5 | ||
3 | Павлов Андрей | 16 | 10:07:15 | +коло | +коло | 29:16 | 30:35 | 33:05 | 36:16 | 36:14 | 38:37 | 36:16 | 41:51 | 40:02 | 42:13 | 40:58 | 37:38 | 39:05 | 40:03 | 39:09 | 45:57 | 29:16 | 37:57 | 19.76 | 200.0 | |||
4 | Вахалин Роман | 14 | 9:23:42 | +коло | +коло | 30:18 | 32:29 | 33:56 | 36:58 | 39:27 | 40:07 | 47:46 | 50:01 | 45:15 | 40:04 | 45:07 | 45:13 | 39:24 | 37:37 | 30:18 | 40:15 | 18.63 | 175.0 | |||||
5 | Киценко Эдуард | 10 | 7:08:14 | +коло | +коло | 30:21 | 32:00 | 48:21 | 40:32 | 41:40 | 42:42 | 42:06 | 40:40 | 48:43 | 1:01:09 | 30:21 | 42:49 | 17.51 | 125.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Тройка (Коло: 12.5 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Коло18 | Коло19 | Коло20 | Коло21 | Коло22 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | MTBSHNIKI | Середкин Павел | 22 | 7 | 9:43:05 | 3:06:19 | 25:48 | 26:22 | 26:30 | 26:27 | 27:09 | 27:21 | 26:42 | 25:48 | 26:37 | 28.18 | 87.5 | ||||||||||||||||||
ДУБРОВ Виталий | 8 | 3:29:36 |   |   | 24:53 | 26:25 | 25:46 | 26:53 | 26:26 | 26:54 | 26:04 | 26:15 | 24:53 | 26:12 | 28.63 | 100.0 | |||||||||||||||||||
Мартинюк Дмитро | 7 | 3:07:10 |   |   | 25:25 | 26:56 | 26:15 | 26:57 | 27:10 | 27:27 | 27:00 | 25:25 | 26:44 | 28.05 | 87.5 | ||||||||||||||||||||
2 | Veloclub.zp | Коваленко Александр | 21 | 7 | 9:55:46 | 3:14:13 | +коло | +коло | 26:10 | 26:37 | 26:37 | 26:47 | 28:33 | 30:03 | 29:26 | 26:10 | 27:44 | 27.03 | 87.5 | ||||||||||||||||
Иваненко Вячеслав | 7 | 3:13:08 |   |   | 27:37 | 27:03 | 27:02 | 27:33 | 27:45 | 28:23 | 27:45 | 27:02 | 27:35 | 27.18 | 87.5 | ||||||||||||||||||||
Лебеденко Илья | 7 | 3:28:25 |   |   | 25:53 | 27:54 | 27:31 | 28:37 | 31:44 | 30:40 | 36:06 | 25:53 | 29:46 | 25.19 | 87.5 | ||||||||||||||||||||
3 | Кривой Рог | Кореневич Олег | 19 | 6 | 9:52:13 | 3:07:08 | +коло | +коло | 28:43 | 32:48 | 31:21 | 31:37 | 32:00 | 30:39 | 28:43 | 31:11 | 24.05 | 75.0 | |||||||||||||||||
Измайлова Оля | 6 | 3:21:37 |   |   | 31:05 | 33:34 | 33:37 | 34:13 | 35:15 | 33:53 | 31:05 | 33:36 | 22.32 | 75.0 | |||||||||||||||||||||
Мирошниченко Виталий | 7 | 3:23:28 |   |   | 26:02 | 28:23 | 28:19 | 28:29 | 29:12 | 30:31 | 32:32 | 26:02 | 29:04 | 25.80 | 87.5 | ||||||||||||||||||||
4 | Avangard MTB Team | Работенко Иван | 19 | 5 | 10:07:30 | 2:46:57 | 15:17 | 15:17 | 28:50 | 30:36 | 34:32 | 34:20 | 38:39 | 28:50 | 33:23 | 22.46 | 62.5 | ||||||||||||||||||
Будаловский Дмитрий | 8 | 4:06:43 |   |   | 25:59 | 29:29 | 29:19 | 31:02 | 32:48 | 29:57 | 28:46 | 39:23 | 25:59 | 30:50 | 24.32 | 100.0 | |||||||||||||||||||
Гришина Александра | 6 | 3:13:50 |   |   | 31:10 | 32:33 | 31:25 | 31:50 | 32:44 | 34:08 | 31:10 | 32:18 | 23.22 | 75.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 9 | (19.6%) |
Кривой Рог | 8 | (17.4%) |
Запорожье | 7 | (15.2%) |
Мелитополь | 4 | (8.7%) |
Мариуполь | 3 | (6.5%) |
Николаев | 3 | (6.5%) |
Энергодар | 3 | (6.5%) |
Орджоникидзе | 2 | (4.3%) |
Буча | 1 | (2.2%) |
Днепр | 1 | (2.2%) |
Донецк-Запорожье | 1 | (2.2%) |
Никополь | 1 | (2.2%) |
п.г.т.Илларионово | 1 | (2.2%) |
Пятихатки | 1 | (2.2%) |
Шебекино | 1 | (2.2%) |
Загальна кількість учасників: 46
Графіки:
скачати графік позицій "Соло М"скачати графік позицій "Соло Ж"
скачати графік позицій "Соло ветераны 40+"
скачати графік позицій "Тройка"
+
Комментарии