Чистокросс
Киев
23.09.2014
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Чистокросс
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 1
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 2
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 3
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 4
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 5
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 6
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 7
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 8
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 9
+
Киев
23.09.2014
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Чистокросс
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | Мужчины | 9 | 07:14 | 07:04 | 06:51 |
2 | 9 | Приходько Константин | KostyaN | Мужчины | 7 | 07:19 | 07:26 | 07:19 |
3 | 1 | Охватенко Андрей | ohvat | Кросс | 9 | 07:26 | 07:33 | 07:06 |
4 | 3 | Гриценко Андрей | evan | Мужчины | 9 | 07:27 | 07:26 | 06:46 |
5 | 2 | Стрижак Артем | Skiman | Мужчины | 9 | 07:42 | 07:25 | 07:14 |
6 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 9 | 07:48 | 07:27 | 07:12 |
7 | 5 | Борисенко Андрей | Andrushencio | Мужчины | 8 | 07:55 | 08:01 | 07:48 |
8 | 7 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 8 | 08:02 | 08:26 | 08:02 |
9 | 6 | Садомцев Олег | SadomtsevOleg | Мужчины | 8 | 08:08 | 08:04 | 07:48 |
10 | 10 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 7 | 08:13 | 08:24 | 08:13 |
11 | 13 | Сикорский Алексей | Алешка | Мужчины | 6 | 08:14 | 08:53 | 07:52 |
12 | 2 | Герасимов Руслан | Chip | Кросс | 8 | 08:22 | 08:23 | 07:54 |
13 | 1 | Конвисарова Кристина | kristi | Женщины | 5 | 08:24 | 08:08 | 07:59 |
14 | 2 | Башков Дмитрий | -Д и з е л ь- | Мастера | 5 | 08:24 | 08:17 | 08:06 |
15 | 1 | Самойленко Олег | SAMOL | Мастера | 5 | 08:25 | 08:08 | 07:59 |
16 | 1 | Юлин Дмитрий | ВИНО-ГРАДОВ | Начинающие | 5 | 08:33 | 08:54 | 08:33 |
17 | 3 | Медведєв Іван | Proflater | Кросс | 8 | 08:35 | 09:19 | 08:21 |
18 | 2 | Бугайов Максим | m-bug | Начинающие | 5 | 08:54 | 09:02 | 08:44 |
19 | 3 | Свистула Владимир | SVN 248 | Мастера | 5 | 09:02 | 08:40 | 08:23 |
20 | 4 | Семеник Валерий | Valeriy Ivanovich | Мастера | 5 | 09:03 | 08:41 | 08:28 |
21 | 8 | Расько Юрий | Gummy | Мужчины | 8 | 09:14 | 08:51 | 08:20 |
22 | 5 | Поведа Константин | CoS | Начинающие | 5 | 09:18 | 09:29 | 09:18 |
23 | 4 | Нестерец Евгений | Начинающие | 5 | 09:19 | 09:25 | 09:17 | |
24 | 3 | Прауч Павел | Начинающие | 5 | 09:22 | 09:07 | 09:00 | |
25 | 6 | Дукельський Юрій | yra409 | Начинающие | 5 | 09:23 | 09:42 | 09:23 |
26 | 5 | Завалинич Анатолий | velo_zaval | Кросс | 7 | 09:28 | 09:52 | 09:28 |
27 | 6 | Тихановский Вячеслав | 33c | Кросс | 7 | 09:36 | 09:53 | 09:36 |
28 | 4 | Лозенко Александр | amers | Кросс | 7 | 09:43 | 09:46 | 09:17 |
29 | 11 | Гончарук Роман | Rodder | Мужчины | 7 | 09:46 | 09:29 | 09:05 |
30 | 7 | Куцев Андрей | Буркулёз | Кросс | 7 | 09:59 | 10:17 | 09:49 |
31 | 12 | Левандовский Александр | MOTO HD | Мужчины | 7 | 10:00 | 10:20 | 10:00 |
32 | сход | Софонов Влад | Vortex | Начинающие | 4 | 10:11 | 10:45 | 10:11 |
33 | сход | Коваль Антон | tamplier | Кросс | 3 | 10:14 | 10:22 | 10:14 |
34 | сход | Ткаченко Евгений | Shelter | Начинающие | 1 | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | Мужчины | 9 | 07:03 | 07:04 | 06:51 |
2 | 2 | Стрижак Артем | Skiman | Мужчины | 9 | 07:17 | 07:25 | 07:14 |
3 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 9 | 07:22 | 07:27 | 07:12 |
4 | 9 | Приходько Константин | KostyaN | Мужчины | 7 | 07:29 | 07:26 | 07:19 |
5 | 1 | Охватенко Андрей | ohvat | Кросс | 9 | 07:30 | 07:33 | 07:06 |
6 | 3 | Гриценко Андрей | evan | Мужчины | 9 | 07:31 | 07:26 | 06:46 |
7 | 13 | Сикорский Алексей | Алешка | Мужчины | 6 | 07:52 | 08:53 | 07:52 |
8 | 2 | Герасимов Руслан | Chip | Кросс | 8 | 07:54 | 08:23 | 07:54 |
9 | 6 | Садомцев Олег | SadomtsevOleg | Мужчины | 8 | 07:57 | 08:04 | 07:48 |
10 | 1 | Самойленко Олег | SAMOL | Мастера | 5 | 08:11 | 08:08 | 07:59 |
11 | 1 | Конвисарова Кристина | kristi | Женщины | 5 | 08:12 | 08:08 | 07:59 |
12 | 10 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 7 | 08:13 | 08:24 | 08:13 |
13 | 7 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 8 | 08:16 | 08:26 | 08:02 |
14 | 5 | Борисенко Андрей | Andrushencio | Мужчины | 8 | 08:17 | 08:01 | 07:48 |
15 | 8 | Расько Юрий | Gummy | Мужчины | 8 | 08:20 | 08:51 | 08:20 |
16 | 3 | Медведєв Іван | Proflater | Кросс | 8 | 08:21 | 09:19 | 08:21 |
17 | 2 | Башков Дмитрий | -Д и з е л ь- | Мастера | 5 | 08:31 | 08:17 | 08:06 |
18 | 3 | Свистула Владимир | SVN 248 | Мастера | 5 | 08:40 | 08:40 | 08:23 |
19 | 4 | Семеник Валерий | Valeriy Ivanovich | Мастера | 5 | 08:41 | 08:41 | 08:28 |
20 | 1 | Юлин Дмитрий | ВИНО-ГРАДОВ | Начинающие | 5 | 08:48 | 08:54 | 08:33 |
21 | 3 | Прауч Павел | Начинающие | 5 | 09:00 | 09:07 | 09:00 | |
22 | 2 | Бугайов Максим | m-bug | Начинающие | 5 | 09:14 | 09:02 | 08:44 |
23 | 4 | Нестерец Евгений | Начинающие | 5 | 09:17 | 09:25 | 09:17 | |
24 | 11 | Гончарук Роман | Rodder | Мужчины | 7 | 09:18 | 09:29 | 09:05 |
25 | 4 | Лозенко Александр | amers | Кросс | 7 | 09:21 | 09:46 | 09:17 |
26 | 6 | Дукельський Юрій | yra409 | Начинающие | 5 | 09:23 | 09:42 | 09:23 |
27 | 7 | Куцев Андрей | Буркулёз | Кросс | 7 | 09:49 | 10:17 | 09:49 |
28 | 6 | Тихановский Вячеслав | 33c | Кросс | 7 | 09:55 | 09:53 | 09:36 |
29 | 5 | Поведа Константин | CoS | Начинающие | 5 | 09:57 | 09:29 | 09:18 |
30 | 5 | Завалинич Анатолий | velo_zaval | Кросс | 7 | 09:58 | 09:52 | 09:28 |
31 | 12 | Левандовский Александр | MOTO HD | Мужчины | 7 | 10:05 | 10:20 | 10:00 |
32 | сход | Софонов Влад | Vortex | Начинающие | 4 | 10:14 | 10:45 | 10:11 |
33 | сход | Коваль Антон | tamplier | Кросс | 3 | 10:20 | 10:22 | 10:14 |
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | Мужчины | 9 | 07:04 | 07:04 | 06:51 |
2 | 9 | Приходько Константин | KostyaN | Мужчины | 7 | 07:26 | 07:26 | 07:19 |
3 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 9 | 07:31 | 07:27 | 07:12 |
4 | 1 | Охватенко Андрей | ohvat | Кросс | 9 | 07:33 | 07:33 | 07:06 |
5 | 3 | Гриценко Андрей | evan | Мужчины | 9 | 07:33 | 07:26 | 06:46 |
6 | 2 | Стрижак Артем | Skiman | Мужчины | 9 | 07:34 | 07:25 | 07:14 |
7 | 5 | Борисенко Андрей | Andrushencio | Мужчины | 8 | 07:50 | 08:01 | 07:48 |
8 | 6 | Садомцев Олег | SadomtsevOleg | Мужчины | 8 | 07:52 | 08:04 | 07:48 |
9 | 7 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 8 | 08:05 | 08:26 | 08:02 |
10 | 1 | Самойленко Олег | SAMOL | Мастера | 5 | 08:07 | 08:08 | 07:59 |
11 | 2 | Башков Дмитрий | -Д и з е л ь- | Мастера | 5 | 08:07 | 08:17 | 08:06 |
12 | 1 | Конвисарова Кристина | kristi | Женщины | 5 | 08:08 | 08:08 | 07:59 |
13 | 2 | Герасимов Руслан | Chip | Кросс | 8 | 08:21 | 08:23 | 07:54 |
14 | 13 | Сикорский Алексей | Алешка | Мужчины | 6 | 08:22 | 08:53 | 07:52 |
15 | 10 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 7 | 08:23 | 08:24 | 08:13 |
16 | 3 | Свистула Владимир | SVN 248 | Мастера | 5 | 08:37 | 08:40 | 08:23 |
17 | 4 | Семеник Валерий | Valeriy Ivanovich | Мастера | 5 | 08:37 | 08:41 | 08:28 |
18 | 3 | Медведєв Іван | Proflater | Кросс | 8 | 08:43 | 09:19 | 08:21 |
19 | 2 | Бугайов Максим | m-bug | Начинающие | 5 | 08:44 | 09:02 | 08:44 |
20 | 8 | Расько Юрий | Gummy | Мужчины | 8 | 08:54 | 08:51 | 08:20 |
21 | 3 | Прауч Павел | Начинающие | 5 | 09:00 | 09:07 | 09:00 | |
22 | 1 | Юлин Дмитрий | ВИНО-ГРАДОВ | Начинающие | 5 | 09:04 | 08:54 | 08:33 |
23 | 11 | Гончарук Роман | Rodder | Мужчины | 7 | 09:08 | 09:29 | 09:05 |
24 | 4 | Лозенко Александр | amers | Кросс | 7 | 09:17 | 09:46 | 09:17 |
25 | 5 | Поведа Константин | CoS | Начинающие | 5 | 09:28 | 09:29 | 09:18 |
26 | 4 | Нестерец Евгений | Начинающие | 5 | 09:36 | 09:25 | 09:17 | |
27 | 6 | Тихановский Вячеслав | 33c | Кросс | 7 | 09:40 | 09:53 | 09:36 |
28 | 6 | Дукельський Юрій | yra409 | Начинающие | 5 | 09:40 | 09:42 | 09:23 |
29 | 5 | Завалинич Анатолий | velo_zaval | Кросс | 7 | 09:45 | 09:52 | 09:28 |
30 | 12 | Левандовский Александр | MOTO HD | Мужчины | 7 | 10:00 | 10:20 | 10:00 |
31 | 7 | Куцев Андрей | Буркулёз | Кросс | 7 | 10:04 | 10:17 | 09:49 |
32 | сход | Коваль Антон | tamplier | Кросс | 3 | 10:33 | 10:22 | 10:14 |
33 | сход | Софонов Влад | Vortex | Начинающие | 4 | 11:03 | 10:45 | 10:11 |
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | Мужчины | 9 | 07:01 | 07:04 | 06:51 |
2 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 9 | 07:18 | 07:27 | 07:12 |
3 | 1 | Охватенко Андрей | ohvat | Кросс | 9 | 07:24 | 07:33 | 07:06 |
4 | 3 | Гриценко Андрей | evan | Мужчины | 9 | 07:24 | 07:26 | 06:46 |
5 | 2 | Стрижак Артем | Skiman | Мужчины | 9 | 07:25 | 07:25 | 07:14 |
6 | 9 | Приходько Константин | KostyaN | Мужчины | 7 | 07:34 | 07:26 | 07:19 |
7 | 5 | Борисенко Андрей | Andrushencio | Мужчины | 8 | 07:48 | 08:01 | 07:48 |
8 | 6 | Садомцев Олег | SadomtsevOleg | Мужчины | 8 | 07:48 | 08:04 | 07:48 |
9 | 1 | Конвисарова Кристина | kristi | Женщины | 5 | 08:01 | 08:08 | 07:59 |
10 | 1 | Самойленко Олег | SAMOL | Мастера | 5 | 08:01 | 08:08 | 07:59 |
11 | 2 | Башков Дмитрий | -Д и з е л ь- | Мастера | 5 | 08:06 | 08:17 | 08:06 |
12 | 2 | Герасимов Руслан | Chip | Кросс | 8 | 08:20 | 08:23 | 07:54 |
13 | 7 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 8 | 08:22 | 08:26 | 08:02 |
14 | 10 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 7 | 08:29 | 08:24 | 08:13 |
15 | 4 | Семеник Валерий | Valeriy Ivanovich | Мастера | 5 | 08:37 | 08:41 | 08:28 |
16 | 3 | Свистула Владимир | SVN 248 | Мастера | 5 | 08:38 | 08:40 | 08:23 |
17 | 8 | Расько Юрий | Gummy | Мужчины | 8 | 08:51 | 08:51 | 08:20 |
18 | 3 | Медведєв Іван | Proflater | Кросс | 8 | 08:55 | 09:19 | 08:21 |
19 | 1 | Юлин Дмитрий | ВИНО-ГРАДОВ | Начинающие | 5 | 08:57 | 08:54 | 08:33 |
20 | 2 | Бугайов Максим | m-bug | Начинающие | 5 | 09:06 | 09:02 | 08:44 |
21 | 13 | Сикорский Алексей | Алешка | Мужчины | 6 | 09:08 | 08:53 | 07:52 |
22 | 3 | Прауч Павел | Начинающие | 5 | 09:10 | 09:07 | 09:00 | |
23 | 5 | Поведа Константин | CoS | Начинающие | 5 | 09:26 | 09:29 | 09:18 |
24 | 4 | Лозенко Александр | amers | Кросс | 7 | 09:27 | 09:46 | 09:17 |
25 | 4 | Нестерец Евгений | Начинающие | 5 | 09:31 | 09:25 | 09:17 | |
26 | 11 | Гончарук Роман | Rodder | Мужчины | 7 | 09:43 | 09:29 | 09:05 |
27 | 5 | Завалинич Анатолий | velo_zaval | Кросс | 7 | 09:55 | 09:52 | 09:28 |
28 | 6 | Тихановский Вячеслав | 33c | Кросс | 7 | 09:56 | 09:53 | 09:36 |
29 | 6 | Дукельський Юрій | yra409 | Начинающие | 5 | 10:02 | 09:42 | 09:23 |
30 | 12 | Левандовский Александр | MOTO HD | Мужчины | 7 | 10:13 | 10:20 | 10:00 |
31 | 7 | Куцев Андрей | Буркулёз | Кросс | 7 | 10:24 | 10:17 | 09:49 |
32 | сход | Софонов Влад | Vortex | Начинающие | 4 | 11:35 | 10:45 | 10:11 |
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | Мужчины | 9 | 07:02 | 07:04 | 06:51 |
2 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 9 | 07:12 | 07:27 | 07:12 |
3 | 2 | Стрижак Артем | Skiman | Мужчины | 9 | 07:14 | 07:25 | 07:14 |
4 | 9 | Приходько Константин | KostyaN | Мужчины | 7 | 07:23 | 07:26 | 07:19 |
5 | 5 | Борисенко Андрей | Andrushencio | Мужчины | 8 | 07:52 | 08:01 | 07:48 |
6 | 1 | Конвисарова Кристина | kristi | Женщины | 5 | 07:59 | 08:08 | 07:59 |
7 | 1 | Самойленко Олег | SAMOL | Мастера | 5 | 07:59 | 08:08 | 07:59 |
8 | 6 | Садомцев Олег | SadomtsevOleg | Мужчины | 8 | 08:02 | 08:04 | 07:48 |
9 | 3 | Гриценко Андрей | evan | Мужчины | 9 | 08:09 | 07:26 | 06:46 |
10 | 1 | Охватенко Андрей | ohvat | Кросс | 9 | 08:12 | 07:33 | 07:06 |
11 | 2 | Башков Дмитрий | -Д и з е л ь- | Мастера | 5 | 08:17 | 08:17 | 08:06 |
12 | 3 | Свистула Владимир | SVN 248 | Мастера | 5 | 08:23 | 08:40 | 08:23 |
13 | 4 | Семеник Валерий | Valeriy Ivanovich | Мастера | 5 | 08:28 | 08:41 | 08:28 |
14 | 7 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 8 | 08:29 | 08:26 | 08:02 |
15 | 10 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 7 | 08:30 | 08:24 | 08:13 |
16 | 2 | Герасимов Руслан | Chip | Кросс | 8 | 08:36 | 08:23 | 07:54 |
17 | 8 | Расько Юрий | Gummy | Мужчины | 8 | 08:49 | 08:51 | 08:20 |
18 | 3 | Медведєв Іван | Proflater | Кросс | 8 | 08:57 | 09:19 | 08:21 |
19 | 11 | Гончарук Роман | Rodder | Мужчины | 7 | 09:05 | 09:29 | 09:05 |
20 | 3 | Прауч Павел | Начинающие | 5 | 09:06 | 09:07 | 09:00 | |
21 | 1 | Юлин Дмитрий | ВИНО-ГРАДОВ | Начинающие | 5 | 09:11 | 08:54 | 08:33 |
22 | 2 | Бугайов Максим | m-bug | Начинающие | 5 | 09:15 | 09:02 | 08:44 |
23 | 5 | Поведа Константин | CoS | Начинающие | 5 | 09:18 | 09:29 | 09:18 |
24 | 4 | Нестерец Евгений | Начинающие | 5 | 09:23 | 09:25 | 09:17 | |
25 | 6 | Дукельський Юрій | yra409 | Начинающие | 5 | 10:02 | 09:42 | 09:23 |
26 | 5 | Завалинич Анатолий | velo_zaval | Кросс | 7 | 10:06 | 09:52 | 09:28 |
27 | 6 | Тихановский Вячеслав | 33c | Кросс | 7 | 10:08 | 09:53 | 09:36 |
28 | 4 | Лозенко Александр | amers | Кросс | 7 | 10:17 | 09:46 | 09:17 |
29 | 7 | Куцев Андрей | Буркулёз | Кросс | 7 | 10:25 | 10:17 | 09:49 |
30 | 13 | Сикорский Алексей | Алешка | Мужчины | 6 | 10:27 | 08:53 | 07:52 |
31 | 12 | Левандовский Александр | MOTO HD | Мужчины | 7 | 10:34 | 10:20 | 10:00 |
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 6
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло6 | Середнє | Найкраще |
1 | 3 | Гриценко Андрей | evan | Мужчины | 9 | 06:46 | 07:26 | 06:46 |
2 | 1 | Охватенко Андрей | ohvat | Кросс | 9 | 07:06 | 07:33 | 07:06 |
3 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | Мужчины | 9 | 07:09 | 07:04 | 06:51 |
4 | 9 | Приходько Константин | KostyaN | Мужчины | 7 | 07:26 | 07:26 | 07:19 |
5 | 2 | Стрижак Артем | Skiman | Мужчины | 9 | 07:27 | 07:25 | 07:14 |
6 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 9 | 07:28 | 07:27 | 07:12 |
7 | 5 | Борисенко Андрей | Andrushencio | Мужчины | 8 | 08:07 | 08:01 | 07:48 |
8 | 2 | Герасимов Руслан | Chip | Кросс | 8 | 08:29 | 08:23 | 07:54 |
9 | 6 | Садомцев Олег | SadomtsevOleg | Мужчины | 8 | 08:29 | 08:04 | 07:48 |
10 | 10 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 7 | 08:32 | 08:24 | 08:13 |
11 | 7 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 8 | 08:36 | 08:26 | 08:02 |
12 | 8 | Расько Юрий | Gummy | Мужчины | 8 | 08:52 | 08:51 | 08:20 |
13 | 13 | Сикорский Алексей | Алешка | Мужчины | 6 | 09:17 | 08:53 | 07:52 |
14 | 3 | Медведєв Іван | Proflater | Кросс | 8 | 09:20 | 09:19 | 08:21 |
15 | 11 | Гончарук Роман | Rodder | Мужчины | 7 | 09:34 | 09:29 | 09:05 |
16 | 5 | Завалинич Анатолий | velo_zaval | Кросс | 7 | 10:05 | 09:52 | 09:28 |
17 | 6 | Тихановский Вячеслав | 33c | Кросс | 7 | 10:06 | 09:53 | 09:36 |
18 | 4 | Лозенко Александр | amers | Кросс | 7 | 10:16 | 09:46 | 09:17 |
19 | 7 | Куцев Андрей | Буркулёз | Кросс | 7 | 10:38 | 10:17 | 09:49 |
20 | 12 | Левандовский Александр | MOTO HD | Мужчины | 7 | 10:39 | 10:20 | 10:00 |
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 7
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло7 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Охватенко Андрей | ohvat | Кросс | 9 | 07:06 | 07:33 | 07:06 |
2 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | Мужчины | 9 | 07:09 | 07:04 | 06:51 |
3 | 3 | Гриценко Андрей | evan | Мужчины | 9 | 07:21 | 07:26 | 06:46 |
4 | 2 | Стрижак Артем | Skiman | Мужчины | 9 | 07:25 | 07:25 | 07:14 |
5 | 9 | Приходько Константин | KostyaN | Мужчины | 7 | 07:26 | 07:26 | 07:19 |
6 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 9 | 07:44 | 07:27 | 07:12 |
7 | 6 | Садомцев Олег | SadomtsevOleg | Мужчины | 8 | 08:12 | 08:04 | 07:48 |
8 | 7 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 8 | 08:16 | 08:26 | 08:02 |
9 | 5 | Борисенко Андрей | Andrushencio | Мужчины | 8 | 08:26 | 08:01 | 07:48 |
10 | 10 | Божков Илья | i.bozhkov | Мужчины | 7 | 08:28 | 08:24 | 08:13 |
11 | 2 | Герасимов Руслан | Chip | Кросс | 8 | 08:43 | 08:23 | 07:54 |
12 | 8 | Расько Юрий | Gummy | Мужчины | 8 | 08:55 | 08:51 | 08:20 |
13 | 5 | Завалинич Анатолий | velo_zaval | Кросс | 7 | 09:50 | 09:52 | 09:28 |
14 | 6 | Тихановский Вячеслав | 33c | Кросс | 7 | 09:50 | 09:53 | 09:36 |
15 | 3 | Медведєв Іван | Proflater | Кросс | 8 | 09:51 | 09:19 | 08:21 |
16 | 11 | Гончарук Роман | Rodder | Мужчины | 7 | 09:55 | 09:29 | 09:05 |
17 | 4 | Лозенко Александр | amers | Кросс | 7 | 10:05 | 09:46 | 09:17 |
18 | 7 | Куцев Андрей | Буркулёз | Кросс | 7 | 10:41 | 10:17 | 09:49 |
19 | 12 | Левандовский Александр | MOTO HD | Мужчины | 7 | 10:53 | 10:20 | 10:00 |
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 8
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло8 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | Мужчины | 9 | 07:03 | 07:04 | 06:51 |
2 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 9 | 07:14 | 07:27 | 07:12 |
3 | 3 | Гриценко Андрей | evan | Мужчины | 9 | 07:20 | 07:26 | 06:46 |
4 | 2 | Стрижак Артем | Skiman | Мужчины | 9 | 07:23 | 07:25 | 07:14 |
5 | 1 | Охватенко Андрей | ohvat | Кросс | 9 | 07:38 | 07:33 | 07:06 |
6 | 5 | Борисенко Андрей | Andrushencio | Мужчины | 8 | 07:53 | 08:01 | 07:48 |
7 | 6 | Садомцев Олег | SadomtsevOleg | Мужчины | 8 | 08:05 | 08:04 | 07:48 |
8 | 2 | Герасимов Руслан | Chip | Кросс | 8 | 08:20 | 08:23 | 07:54 |
9 | 8 | Расько Юрий | Gummy | Мужчины | 8 | 08:59 | 08:51 | 08:20 |
10 | 7 | Швыдко Иван | Shokovan | Мужчины | 8 | 09:29 | 08:26 | 08:02 |
11 | 3 | Медведєв Іван | Proflater | Кросс | 8 | 11:56 | 09:19 | 08:21 |
Траса: Женщины, Кросс, Мастера, Мужчины, Начинающие
Коло: 9
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло9 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | Мужчины | 9 | 06:51 | 07:04 | 06:51 |
2 | 2 | Стрижак Артем | Skiman | Мужчины | 9 | 07:20 | 07:25 | 07:14 |
3 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | Мужчины | 9 | 07:26 | 07:27 | 07:12 |
4 | 3 | Гриценко Андрей | evan | Мужчины | 9 | 07:31 | 07:26 | 06:46 |
5 | 1 | Охватенко Андрей | ohvat | Кросс | 9 | 08:05 | 07:33 | 07:06 |