xcm "Осінь в Сабарові" 2021
Вінниця
24.10.2021
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 1
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 2
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 3
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 4
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 5
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 6
Траса: 4. Початківці OPEN (2 години), 5. Юнаки
Коло: 1
Траса: 4. Початківці OPEN (2 години), 5. Юнаки
Коло: 2
Траса: 4. Початківці OPEN (2 години), 5. Юнаки
Коло: 3
Траса: 4. Початківці OPEN (2 години), 5. Юнаки
Коло: 4
Траса: 4. Початківці OPEN (2 години), 5. Юнаки
Коло: 5
+
Вінниця
24.10.2021
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Ванжула Петро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 28:51,00 | 30:00,33 | 28:51,00 |
2 | 4 | Целуйко Антон | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 28:52,00 | 31:39,00 | 28:52,00 |
3 | 3 | Соколовский Сергей | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 29:21,00 | 33:00,83 | 29:21,00 |
4 | 5 | Соколов Дима | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 29:43,00 | 32:05,40 | 29:43,00 |
5 | 2 | Ванжула Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 29:54,00 | 31:50,17 | 29:54,00 |
6 | 6 | Мацеплюк Максим | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 30:55,00 | 32:36,20 | 30:31,00 |
7 | 7 | Певнев Игорь | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 31:12,00 | 34:17,80 | 31:12,00 |
8 | 8 | Омелянчук Дмитро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 32:09,00 | 35:21,20 | 32:09,00 |
9 | 10 | Залевський Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 33:00,00 | 35:44,40 | 33:00,00 |
10 | 12 | Калуцький Богдан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 33:00,00 | 37:25,80 | 33:00,00 |
11 | 8 | Балаж Іван | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 33:41,00 | 39:38,75 | 33:41,00 |
12 | 9 | Савінов Ян | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 34:05,00 | 35:27,80 | 33:56,00 |
13 | 1 | Навроцький Андрій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 34:15,00 | 33:51,20 | 33:15,00 |
14 | 3 | Денисов Кирил | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 34:20,00 | 34:12,80 | 33:10,00 |
15 | 5 | Матищук Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 34:26,00 | 36:53,80 | 33:54,00 |
16 | 18 | Шилов Евгений | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 2 | 34:28,00 | 33:49,00 | 33:10,00 |
17 | 4 | Смаглий Андрей | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 34:30,00 | 35:28,00 | 33:22,00 |
18 | 2 | Расько Іван | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 34:33,00 | 33:56,40 | 33:19,00 |
19 | 7 | Траченко Юрий | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 34:39,00 | 38:21,80 | 34:39,00 |
20 | 16 | Медведєв Іван | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 4 | 35:22,00 | 40:07,25 | 35:22,00 |
21 | 14 | Шиліжинський Володимир | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 35:23,00 | 39:52,60 | 35:23,00 |
22 | 11 | Мацеплюк Руслан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 35:35,00 | 36:15,40 | 35:35,00 |
23 | 6 | Іванюк Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 35:36,00 | 37:32,00 | 35:36,00 |
24 | 1 | Сугакова Оксана | 3. Жінки OPEN (3 години) | 5 | 37:00,00 | 37:29,80 | 37:00,00 |
25 | 2 | Летикова Ирина | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 37:12,00 | 39:44,25 | 37:12,00 |
26 | 15 | Громов Алекс | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 37:32,00 | 40:06,20 | 37:32,00 |
27 | 13 | Сошенко Александр | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 38:25,00 | 38:17,00 | 37:54,00 |
28 | 9 | Карачёв Константин | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 40:14,00 | 40:50,25 | 40:14,00 |
29 | 3 | Новоженина Марина | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 40:40,00 | 42:32,25 | 40:40,00 |
30 | 17 | Андрущак Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 4 | 42:04,00 | 43:58,25 | 42:04,00 |
31 | 5 | Дяченко Вікторія | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 42:28,00 | 47:18,25 | 42:28,00 |
32 | 4 | Опанасенко Елена | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 42:37,00 | 43:40,50 | 42:37,00 |
33 | 10 | Нагорняк Дмитро | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 42:50,00 | 44:51,50 | 42:50,00 |
34 | сход | Фігурний Олександр | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 1 | 51:42,00 | 51:42,00 | 51:42,00 |
35 | 6 | Savinova Iryna | 3. Жінки OPEN (3 години) | 3 | 55:19,00 | 57:22,00 | 55:19,00 |
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 5 | Соколов Дима | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 29:55,00 | 32:05,40 | 29:43,00 |
2 | 3 | Соколовский Сергей | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 30:19,00 | 33:00,83 | 29:21,00 |
3 | 4 | Целуйко Антон | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 30:31,00 | 31:39,00 | 28:52,00 |
4 | 6 | Мацеплюк Максим | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 30:31,00 | 32:36,20 | 30:31,00 |
5 | 1 | Ванжула Петро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 30:33,00 | 30:00,33 | 28:51,00 |
6 | 18 | Шилов Евгений | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 2 | 33:10,00 | 33:49,00 | 33:10,00 |
7 | 3 | Денисов Кирил | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:10,00 | 34:12,80 | 33:10,00 |
8 | 1 | Навроцький Андрій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:15,00 | 33:51,20 | 33:15,00 |
9 | 8 | Омелянчук Дмитро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 33:19,00 | 35:21,20 | 32:09,00 |
10 | 2 | Расько Іван | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:19,00 | 33:56,40 | 33:19,00 |
11 | 7 | Певнев Игорь | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 33:21,00 | 34:17,80 | 31:12,00 |
12 | 4 | Смаглий Андрей | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:22,00 | 35:28,00 | 33:22,00 |
13 | 2 | Ванжула Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 33:32,00 | 31:50,17 | 29:54,00 |
14 | 5 | Матищук Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:54,00 | 36:53,80 | 33:54,00 |
15 | 10 | Залевський Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 34:25,00 | 35:44,40 | 33:00,00 |
16 | 12 | Калуцький Богдан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 34:25,00 | 37:25,80 | 33:00,00 |
17 | 9 | Савінов Ян | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 35:24,00 | 35:27,80 | 33:56,00 |
18 | 11 | Мацеплюк Руслан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 35:37,00 | 36:15,40 | 35:35,00 |
19 | 14 | Шиліжинський Володимир | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 35:50,00 | 39:52,60 | 35:23,00 |
20 | 6 | Іванюк Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 35:54,00 | 37:32,00 | 35:36,00 |
21 | 16 | Медведєв Іван | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 4 | 36:36,00 | 40:07,25 | 35:22,00 |
22 | 1 | Сугакова Оксана | 3. Жінки OPEN (3 години) | 5 | 37:03,00 | 37:29,80 | 37:00,00 |
23 | 7 | Траченко Юрий | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 37:44,00 | 38:21,80 | 34:39,00 |
24 | 13 | Сошенко Александр | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 38:53,00 | 38:17,00 | 37:54,00 |
25 | 8 | Балаж Іван | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 39:04,00 | 39:38,75 | 33:41,00 |
26 | 2 | Летикова Ирина | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 39:44,00 | 39:44,25 | 37:12,00 |
27 | 9 | Карачёв Константин | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 40:27,00 | 40:50,25 | 40:14,00 |
28 | 15 | Громов Алекс | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 40:31,00 | 40:06,20 | 37:32,00 |
29 | 17 | Андрущак Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 4 | 42:22,00 | 43:58,25 | 42:04,00 |
30 | 3 | Новоженина Марина | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 43:03,00 | 42:32,25 | 40:40,00 |
31 | 4 | Опанасенко Елена | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 43:27,00 | 43:40,50 | 42:37,00 |
32 | 10 | Нагорняк Дмитро | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 43:32,00 | 44:51,50 | 42:50,00 |
33 | 5 | Дяченко Вікторія | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 46:25,00 | 47:18,25 | 42:28,00 |
34 | 6 | Savinova Iryna | 3. Жінки OPEN (3 години) | 3 | 57:49,00 | 57:22,00 | 55:19,00 |
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 5 | Соколов Дима | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 30:00,00 | 32:05,40 | 29:43,00 |
2 | 1 | Ванжула Петро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 30:01,00 | 30:00,33 | 28:51,00 |
3 | 4 | Целуйко Антон | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 30:13,00 | 31:39,00 | 28:52,00 |
4 | 2 | Ванжула Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 31:03,00 | 31:50,17 | 29:54,00 |
5 | 6 | Мацеплюк Максим | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 31:17,00 | 32:36,20 | 30:31,00 |
6 | 3 | Соколовский Сергей | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 31:25,00 | 33:00,83 | 29:21,00 |
7 | 2 | Расько Іван | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:38,00 | 33:56,40 | 33:19,00 |
8 | 3 | Денисов Кирил | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:46,00 | 34:12,80 | 33:10,00 |
9 | 1 | Навроцький Андрій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:49,00 | 33:51,20 | 33:15,00 |
10 | 9 | Савінов Ян | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 33:56,00 | 35:27,80 | 33:56,00 |
11 | 10 | Залевський Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 34:26,00 | 35:44,40 | 33:00,00 |
12 | 12 | Калуцький Богдан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 34:26,00 | 37:25,80 | 33:00,00 |
13 | 7 | Певнев Игорь | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 34:57,00 | 34:17,80 | 31:12,00 |
14 | 8 | Омелянчук Дмитро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 35:18,00 | 35:21,20 | 32:09,00 |
15 | 4 | Смаглий Андрей | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 35:31,00 | 35:28,00 | 33:22,00 |
16 | 5 | Матищук Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 35:48,00 | 36:53,80 | 33:54,00 |
17 | 11 | Мацеплюк Руслан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 36:59,00 | 36:15,40 | 35:35,00 |
18 | 1 | Сугакова Оксана | 3. Жінки OPEN (3 години) | 5 | 37:03,00 | 37:29,80 | 37:00,00 |
19 | 6 | Іванюк Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 37:39,00 | 37:32,00 | 35:36,00 |
20 | 13 | Сошенко Александр | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 37:54,00 | 38:17,00 | 37:54,00 |
21 | 15 | Громов Алекс | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 38:47,00 | 40:06,20 | 37:32,00 |
22 | 7 | Траченко Юрий | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 39:11,00 | 38:21,80 | 34:39,00 |
23 | 9 | Карачёв Константин | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 40:28,00 | 40:50,25 | 40:14,00 |
24 | 14 | Шиліжинський Володимир | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 41:27,00 | 39:52,60 | 35:23,00 |
25 | 2 | Летикова Ирина | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 41:45,00 | 39:44,25 | 37:12,00 |
26 | 16 | Медведєв Іван | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 4 | 42:11,00 | 40:07,25 | 35:22,00 |
27 | 3 | Новоженина Марина | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 43:43,00 | 42:32,25 | 40:40,00 |
28 | 4 | Опанасенко Елена | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 43:50,00 | 43:40,50 | 42:37,00 |
29 | 17 | Андрущак Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 4 | 44:27,00 | 43:58,25 | 42:04,00 |
30 | 10 | Нагорняк Дмитро | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 45:15,00 | 44:51,50 | 42:50,00 |
31 | 8 | Балаж Іван | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 46:08,00 | 39:38,75 | 33:41,00 |
32 | 5 | Дяченко Вікторія | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 49:50,00 | 47:18,25 | 42:28,00 |
33 | 6 | Savinova Iryna | 3. Жінки OPEN (3 години) | 3 | 58:58,00 | 57:22,00 | 55:19,00 |
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Ванжула Петро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 29:16,00 | 30:00,33 | 28:51,00 |
2 | 2 | Ванжула Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 31:01,00 | 31:50,17 | 29:54,00 |
3 | 4 | Целуйко Антон | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 33:02,00 | 31:39,00 | 28:52,00 |
4 | 5 | Соколов Дима | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 33:12,00 | 32:05,40 | 29:43,00 |
5 | 3 | Соколовский Сергей | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 33:24,00 | 33:00,83 | 29:21,00 |
6 | 1 | Навроцький Андрій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:36,00 | 33:51,20 | 33:15,00 |
7 | 2 | Расько Іван | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:37,00 | 33:56,40 | 33:19,00 |
8 | 3 | Денисов Кирил | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 33:49,00 | 34:12,80 | 33:10,00 |
9 | 11 | Мацеплюк Руслан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 35:40,00 | 36:15,40 | 35:35,00 |
10 | 8 | Омелянчук Дмитро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 36:13,00 | 35:21,20 | 32:09,00 |
11 | 4 | Смаглий Андрей | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 36:33,00 | 35:28,00 | 33:22,00 |
12 | 7 | Певнев Игорь | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 36:43,00 | 34:17,80 | 31:12,00 |
13 | 9 | Савінов Ян | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 37:01,00 | 35:27,80 | 33:56,00 |
14 | 10 | Залевський Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 37:28,00 | 35:44,40 | 33:00,00 |
15 | 5 | Матищук Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 37:37,00 | 36:53,80 | 33:54,00 |
16 | 6 | Мацеплюк Максим | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 37:50,00 | 32:36,20 | 30:31,00 |
17 | 1 | Сугакова Оксана | 3. Жінки OPEN (3 години) | 5 | 38:00,00 | 37:29,80 | 37:00,00 |
18 | 13 | Сошенко Александр | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 38:04,00 | 38:17,00 | 37:54,00 |
19 | 7 | Траченко Юрий | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 38:51,00 | 38:21,80 | 34:39,00 |
20 | 12 | Калуцький Богдан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 38:53,00 | 37:25,80 | 33:00,00 |
21 | 8 | Балаж Іван | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 39:42,00 | 39:38,75 | 33:41,00 |
22 | 6 | Іванюк Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 39:56,00 | 37:32,00 | 35:36,00 |
23 | 2 | Летикова Ирина | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 40:16,00 | 39:44,25 | 37:12,00 |
24 | 15 | Громов Алекс | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 41:56,00 | 40:06,20 | 37:32,00 |
25 | 9 | Карачёв Константин | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 42:12,00 | 40:50,25 | 40:14,00 |
26 | 3 | Новоженина Марина | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 42:43,00 | 42:32,25 | 40:40,00 |
27 | 14 | Шиліжинський Володимир | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 42:52,00 | 39:52,60 | 35:23,00 |
28 | 4 | Опанасенко Елена | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 44:48,00 | 43:40,50 | 42:37,00 |
29 | 16 | Медведєв Іван | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 4 | 46:20,00 | 40:07,25 | 35:22,00 |
30 | 17 | Андрущак Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 4 | 47:00,00 | 43:58,25 | 42:04,00 |
31 | 10 | Нагорняк Дмитро | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 4 | 47:49,00 | 44:51,50 | 42:50,00 |
32 | 5 | Дяченко Вікторія | 3. Жінки OPEN (3 години) | 4 | 50:30,00 | 47:18,25 | 42:28,00 |
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Ванжула Петро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 29:57,00 | 30:00,33 | 28:51,00 |
2 | 2 | Ванжула Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 31:50,00 | 31:50,17 | 29:54,00 |
3 | 6 | Мацеплюк Максим | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 32:28,00 | 32:36,20 | 30:31,00 |
4 | 1 | Навроцький Андрій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 34:21,00 | 33:51,20 | 33:15,00 |
5 | 2 | Расько Іван | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 34:35,00 | 33:56,40 | 33:19,00 |
6 | 7 | Певнев Игорь | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 35:16,00 | 34:17,80 | 31:12,00 |
7 | 3 | Соколовский Сергей | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 35:28,00 | 33:00,83 | 29:21,00 |
8 | 4 | Целуйко Антон | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 35:37,00 | 31:39,00 | 28:52,00 |
9 | 3 | Денисов Кирил | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 35:59,00 | 34:12,80 | 33:10,00 |
10 | 9 | Савінов Ян | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 36:53,00 | 35:27,80 | 33:56,00 |
11 | 4 | Смаглий Андрей | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 37:24,00 | 35:28,00 | 33:22,00 |
12 | 11 | Мацеплюк Руслан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 37:26,00 | 36:15,40 | 35:35,00 |
13 | 5 | Соколов Дима | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 37:37,00 | 32:05,40 | 29:43,00 |
14 | 13 | Сошенко Александр | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 38:09,00 | 38:17,00 | 37:54,00 |
15 | 1 | Сугакова Оксана | 3. Жінки OPEN (3 години) | 5 | 38:23,00 | 37:29,80 | 37:00,00 |
16 | 6 | Іванюк Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 38:35,00 | 37:32,00 | 35:36,00 |
17 | 10 | Залевський Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 39:23,00 | 35:44,40 | 33:00,00 |
18 | 8 | Омелянчук Дмитро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 39:47,00 | 35:21,20 | 32:09,00 |
19 | 7 | Траченко Юрий | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 41:24,00 | 38:21,80 | 34:39,00 |
20 | 15 | Громов Алекс | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 41:45,00 | 40:06,20 | 37:32,00 |
21 | 5 | Матищук Сергій | 2. Чоловіки 35+ (3 години) | 5 | 42:44,00 | 36:53,80 | 33:54,00 |
22 | 14 | Шиліжинський Володимир | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 43:51,00 | 39:52,60 | 35:23,00 |
23 | 12 | Калуцький Богдан | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 5 | 46:25,00 | 37:25,80 | 33:00,00 |
Траса: 1. Чоловіки OPEN (3 години), 2. Чоловіки 35+ (3 години), 3. Жінки OPEN (3 години)
Коло: 6
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло6 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Ванжула Петро | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 31:24,00 | 30:00,33 | 28:51,00 |
2 | 2 | Ванжула Сергій | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 33:41,00 | 31:50,17 | 29:54,00 |
3 | 3 | Соколовский Сергей | 1. Чоловіки OPEN (3 години) | 6 | 38:08,00 | 33:00,83 | 29:21,00 |
Траса: 4. Початківці OPEN (2 години), 5. Юнаки
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Обухівський Володимир | 5. Юнаки | 4 | 23:43,00 | 26:58,75 | 23:43,00 |
2 | сход | Гаврилюк Микола | 5. Юнаки | 2 | 23:43,00 | 24:37,50 | 23:43,00 |
3 | 1 | Йолтуховський Олег | 4. Початківці OPEN (2 години) | 5 | 23:45,00 | 24:30,40 | 23:45,00 |
4 | 2 | Ржепко Ілля | 5. Юнаки | 4 | 24:51,00 | 27:50,00 | 24:51,00 |
5 | 3 | Семененко Игорь | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 26:24,00 | 28:16,75 | 26:24,00 |
6 | 2 | Лазоренко Олександр | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 26:47,00 | 27:30,00 | 26:40,00 |
7 | 4 | Спасяк Дмитро | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 27:35,00 | 29:13,00 | 27:14,00 |
8 | 8 | Шепарський Роман | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 28:43,00 | 31:23,75 | 28:43,00 |
9 | 6 | Самохин Павел | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 29:10,00 | 30:17,25 | 29:10,00 |
10 | 7 | Сахно Игорь | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 29:28,00 | 30:51,25 | 29:28,00 |
11 | 5 | Филатович Владимир | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 29:31,00 | 29:33,50 | 29:24,00 |
12 | 9 | Kukhar Ruslan | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 29:55,00 | 32:05,75 | 29:55,00 |
13 | 10 | Фатєєв Артем | 4. Початківці OPEN (2 години) | 3 | 33:26,00 | 34:25,00 | 33:26,00 |
14 | 3 | Дмитрик Олександр | 5. Юнаки | 3 | 33:54,00 | 35:10,33 | 33:54,00 |
15 | 11 | Єрмаков Максим | 4. Початківці OPEN (2 години) | 2 | 42:46,00 | 51:39,50 | 42:46,00 |
Траса: 4. Початківці OPEN (2 години), 5. Юнаки
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Йолтуховський Олег | 4. Початківці OPEN (2 години) | 5 | 23:45,00 | 24:30,40 | 23:45,00 |
2 | 1 | Обухівський Володимир | 5. Юнаки | 4 | 23:46,00 | 26:58,75 | 23:43,00 |
3 | сход | Гаврилюк Микола | 5. Юнаки | 2 | 25:32,00 | 24:37,50 | 23:43,00 |
4 | 2 | Ржепко Ілля | 5. Юнаки | 4 | 25:36,00 | 27:50,00 | 24:51,00 |
5 | 2 | Лазоренко Олександр | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 26:40,00 | 27:30,00 | 26:40,00 |
6 | 4 | Спасяк Дмитро | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 27:14,00 | 29:13,00 | 27:14,00 |
7 | 3 | Семененко Игорь | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 27:55,00 | 28:16,75 | 26:24,00 |
8 | 5 | Филатович Владимир | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 29:24,00 | 29:33,50 | 29:24,00 |
9 | 8 | Шепарський Роман | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 29:59,00 | 31:23,75 | 28:43,00 |
10 | 7 | Сахно Игорь | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 30:33,00 | 30:51,25 | 29:28,00 |
11 | 6 | Самохин Павел | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 30:56,00 | 30:17,25 | 29:10,00 |
12 | 9 | Kukhar Ruslan | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 31:41,00 | 32:05,75 | 29:55,00 |
13 | 10 | Фатєєв Артем | 4. Початківці OPEN (2 години) | 3 | 34:33,00 | 34:25,00 | 33:26,00 |
14 | 3 | Дмитрик Олександр | 5. Юнаки | 3 | 35:37,00 | 35:10,33 | 33:54,00 |
15 | 11 | Єрмаков Максим | 4. Початківці OPEN (2 години) | 2 | 1:00:33,00 | 51:39,50 | 42:46,00 |
Траса: 4. Початківці OPEN (2 години), 5. Юнаки
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Йолтуховський Олег | 4. Початківці OPEN (2 години) | 5 | 24:29,00 | 24:30,40 | 23:45,00 |
2 | 2 | Лазоренко Олександр | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 27:49,00 | 27:30,00 | 26:40,00 |
3 | 4 | Спасяк Дмитро | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 28:31,00 | 29:13,00 | 27:14,00 |
4 | 3 | Семененко Игорь | 4. Початківці OPEN (2 години) | 4 | 28:37,00 | 28:16,75 | 26:24,00 |
5 | 2 | Ржепко Ілля | 5. Юнаки | 4 | 28:45,00 | 27:50,00 | 24:51,00 |
