1й этап ЛКУ 2013 «Адреналин.Весна. Велоспорт и рок-н-ролл»
Сумы
21.04.2013
Звітів - 17
Фото/відео - 29
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 35
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 53
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 106
Сумы
21.04.2013
Звітів - 17
Фото/відео - 29
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 4.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Пустовіт Антон | 5 | 1:30:06 | 16:53 | 17:46 | 18:07 | 18:42 | 18:38 | 16:53 | 18:01 | 15.65 | 23.5 | ||
2 | Жданович Алексей | 5 | 1:33:46 | 03:40 | 03:40 | 17:12 | 18:35 | 19:19 | 19:28 | 19:12 | 17:12 | 18:45 | 15.04 | 23.5 |
3 | Гапоненко Александр | 5 | 1:34:18 | 04:12 | 00:32 | 18:18 | 19:08 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 18:18 | 18:51 | 14.95 | 23.5 |
4 | Петров Дмитрий | 5 | 1:35:22 | 05:16 | 01:04 | 17:11 | 19:11 | 18:45 | 18:52 | 21:23 | 17:11 | 19:04 | 14.79 | 23.5 |
5 | Кузяшин Кирилл | 5 | 1:35:38 | 05:32 | 00:16 | 18:34 | 19:03 | 19:18 | 19:06 | 19:37 | 18:34 | 19:07 | 14.74 | 23.5 |
6 | Козловський Вова | 5 | 1:36:28 | 06:22 | 00:50 | 17:33 | 19:01 | 19:20 | 19:53 | 20:41 | 17:33 | 19:17 | 14.62 | 23.5 |
7 | Пожиганов Вадим | 5 | 1:37:41 | 07:35 | 01:13 | 18:43 | 19:08 | 20:01 | 20:16 | 19:33 | 18:43 | 19:32 | 14.43 | 23.5 |
8 | Гутлебет Ференц | 5 | 1:37:59 | 07:53 | 00:18 | 17:31 | 19:07 | 19:21 | 19:47 | 22:13 | 17:31 | 19:35 | 14.39 | 23.5 |
9 | Дубіков Валера | 5 | 1:41:05 | 10:59 | 03:06 | 18:36 | 19:44 | 20:08 | 20:29 | 22:08 | 18:36 | 20:13 | 13.95 | 23.5 |
10 | Хлопов Олег | 5 | 1:42:53 | 12:47 | 01:48 | 20:12 | 20:15 | 20:33 | 20:43 | 21:10 | 20:12 | 20:34 | 13.70 | 23.5 |
11 | Сергиенко Денис | 5 | 1:44:33 | 14:27 | 01:40 | 20:10 | 21:21 | 20:30 | 20:38 | 21:54 | 20:10 | 20:54 | 13.49 | 23.5 |
12 | Тодорчак Олександр | 5 | 1:45:25 | 15:19 | 00:52 | 20:42 | 21:06 | 20:33 | 21:13 | 21:51 | 20:33 | 21:05 | 13.38 | 23.5 |
13 | Усольцев Алексей | 5 | 1:45:56 | 15:50 | 00:31 | 19:51 | 20:35 | 21:11 | 21:11 | 23:08 | 19:51 | 21:11 | 13.31 | 23.5 |
14 | Гордиенко Игорь | 5 | 1:46:21 | 16:15 | 00:25 | 20:04 | 20:54 | 21:20 | 22:03 | 22:00 | 20:04 | 21:16 | 13.26 | 23.5 |
15 | Кальченко Игорь | 5 | 1:46:34 | 16:28 | 00:13 | 20:11 | 20:39 | 22:06 | 21:40 | 21:58 | 20:11 | 21:18 | 13.23 | 23.5 |
16 | Букашин Дмитрий | 5 | 1:53:33 | 23:27 | 06:59 | 21:49 | 22:29 | 22:39 | 22:56 | 23:40 | 21:49 | 22:42 | 12.42 | 23.5 |
17 | Стецюк Дмитро | 5 | 1:59:12 | 29:06 | 05:39 | 19:49 | 20:40 | 22:04 | 27:26 | 29:13 | 19:49 | 23:50 | 11.83 | 23.5 |
18 | Шилов Евгений | 4 | 1:30:36 | +коло | +коло | 21:36 | 22:52 | 23:01 | 23:07 | 21:36 | 22:39 | 12.45 | 18.8 | |
19 | Шкуренко Юрий | 4 | 1:30:37 | 00:01 | 00:01 | 21:20 | 22:23 | 23:05 | 23:49 | 21:20 | 22:39 | 12.45 | 18.8 | |
20 | Лозенко Александр | 4 | 1:31:31 | 00:55 | 00:54 | 22:17 | 22:37 | 22:50 | 23:47 | 22:17 | 22:52 | 12.33 | 18.8 | |
21 | Дорофеев Виталий | 4 | 1:32:49 | 02:13 | 01:18 | 21:48 | 22:44 | 23:52 | 24:25 | 21:48 | 23:12 | 12.15 | 18.8 | |
22 | Шиліжинський Володимир | 4 | 1:33:40 | 03:04 | 00:51 | 21:00 | 21:55 | 23:41 | 27:04 | 21:00 | 23:25 | 12.04 | 18.8 | |
23 | Акулов Евгений | 4 | 1:35:12 | 04:36 | 01:32 | 20:35 | 21:34 | 23:11 | 29:52 | 20:35 | 23:48 | 11.85 | 18.8 | |
24 | Кохан Антон | 4 | 1:35:33 | 04:57 | 00:21 | 22:05 | 22:56 | 24:55 | 25:37 | 22:05 | 23:53 | 11.81 | 18.8 | |
25 | Навроцький Андрій | 4 | 1:36:10 | 05:34 | 00:37 | 22:23 | 24:39 | 24:13 | 24:55 | 22:23 | 24:02 | 11.73 | 18.8 | |
26 | Доманіцький Валерій | 4 | 1:36:09 | 05:33 | 59:59 | 21:54 | 23:11 | 24:35 | 26:29 | 21:54 | 24:02 | 11.73 | 18.8 | |
27 | Зенин Петр | 4 | 1:38:48 | 08:12 | 02:39 | 22:29 | 22:48 | 25:17 | 28:14 | 22:29 | 24:42 | 11.42 | 18.8 | |
28 | Снаговський Олександр | 4 | 1:45:02 | 14:26 | 06:14 | 23:59 | 25:37 | 27:11 | 28:15 | 23:59 | 26:15 | 10.74 | 18.8 | |
29 | Сударев Дмитрий | 4 | 1:46:35 | 15:59 | 01:33 | 23:00 | 24:38 | 30:25 | 28:32 | 23:00 | 26:38 | 10.58 | 18.8 | |
30 | Коновал Юрий | 4 | 1:50:50 | 20:14 | 04:15 | 26:27 | 27:55 | 29:25 | 27:03 | 26:27 | 27:42 | 10.18 | 18.8 | |
31 | Догадин Юрий | 3 | 1:32:20 | +коло | +коло | 28:20 | 32:48 | 31:12 | 28:20 | 30:46 | 9.16 | 14.1 | ||
сход | Зубенко Олександр | 3 | 53:40 | 21:20 | 21:20 | 17:14 | 17:53 | 18:33 | 17:14 | 17:53 | 15.76 | 14.1 | ||
сход | Барков Максим | 2 | 1:09:36 | +коло | +коло | 31:07 | 38:29 | 31:07 | 34:48 | 8.10 | 9.4 | |||
сход | Грицай Нестор | 1 | 21:46 | +коло | +коло | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 12.96 | 4.7 | ||||
dns | Бурденюк Тарас |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 4.14 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Капущак Анна | 4 | 1:17:12 | 18:04 | 19:19 | 19:36 | 20:13 | 18:04 | 19:18 | 12.87 | 16.6 | ||
2 | Стрижак Кристина | 4 | 1:20:35 | 03:23 | 03:23 | 18:33 | 20:00 | 20:59 | 21:03 | 18:33 | 20:08 | 12.33 | 16.6 |
3 | Зубко Оксана | 4 | 1:29:42 | 12:30 | 09:07 | 20:59 | 22:21 | 23:54 | 22:28 | 20:59 | 22:25 | 11.08 | 16.6 |
4 | Беркало Наталия | 3 | 1:22:09 | +коло | +коло | 25:39 | 28:47 | 27:43 | 25:39 | 27:23 | 9.07 | 12.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 4.14 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Петрович Віктор | 5 | 1:34:49 | 18:06 | 18:03 | 18:57 | 19:28 | 20:15 | 18:03 | 18:57 | 13.10 | 20.7 | ||
2 | Храповицкий Дмитрий | 5 | 1:36:19 | 01:30 | 01:30 | 18:53 | 18:56 | 19:29 | 18:50 | 20:11 | 18:50 | 19:15 | 12.89 | 20.7 |
3 | Суворов Владимир | 5 | 1:37:21 | 02:32 | 01:02 | 18:49 | 19:31 | 19:22 | 18:55 | 20:44 | 18:49 | 19:28 | 12.76 | 20.7 |
4 | Жулей Александр | 5 | 1:37:59 | 03:10 | 00:38 | 17:37 | 19:15 | 19:50 | 20:26 | 20:51 | 17:37 | 19:35 | 12.68 | 20.7 |
5 | Тимцо Юрий | 5 | 1:39:00 | 04:11 | 01:01 | 19:23 | 18:56 | 19:46 | 20:13 | 20:42 | 18:56 | 19:48 | 12.55 | 20.7 |
6 | Можаровский Валерий | 5 | 1:44:59 | 10:10 | 05:59 | 18:31 | 20:38 | 21:11 | 21:58 | 22:41 | 18:31 | 20:59 | 11.83 | 20.7 |
вне зачета | Башков Дмитрий | 5 | 1:48:12 | 13:23 | 03:13 | 20:37 | 20:26 | 21:33 | 23:01 | 22:35 | 20:26 | 21:38 | 11.48 | 20.7 |
7 | Протас Евгений | 5 | 1:48:44 | 13:55 | 00:32 | 20:39 | 20:40 | 21:41 | 22:34 | 23:10 | 20:39 | 21:44 | 11.42 | 20.7 |
8 | Рябуха Олександр | 5 | 1:51:32 | 16:43 | 02:48 | 20:44 | 22:04 | 22:21 | 22:30 | 23:53 | 20:44 | 22:18 | 11.14 | 20.7 |
9 | Виндерских Евгений | 5 | 1:52:25 | 17:36 | 00:53 | 20:35 | 22:24 | 22:53 | 23:41 | 22:52 | 20:35 | 22:29 | 11.05 | 20.7 |
10 | Дурнев Александр | 5 | 1:55:02 | 20:13 | 02:37 | 21:25 | 22:47 | 22:26 | 23:30 | 24:54 | 21:25 | 23:00 | 10.80 | 20.7 |
11 | Чепіль Роман | 4 | 1:34:51 | +коло | +коло | 20:46 | 22:29 | 23:05 | 28:31 | 20:46 | 23:42 | 10.48 | 16.6 | |
12 | Готков Сергей | 4 | 1:38:50 | 03:59 | 03:59 | 20:33 | 22:40 | 24:44 | 30:53 | 20:33 | 24:42 | 10.05 | 16.6 | |
сход | Исаев Юрий | 3 | 57:42 | +коло | +коло | 18:00 | 17:42 | 22:00 | 17:42 | 19:14 | 12.92 | 12.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 3.50 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Нечепоренко Геннадий | 3 | 44:59 | 14:30 | 15:16 | 15:13 | 14:30 | 14:59 | 14.01 | 10.5 | ||
2 | Ворожко Дмитрий | 3 | 44:59 | 15:00 | 14:59 | 15:00 | 14:59 | 14:59 | 14.01 | 10.5 | ||
3 | Товт Крістіан | 3 | 45:59 | 01:00 | 01:00 | 14:49 | 15:29 | 15:41 | 14:49 | 15:19 | 13.70 | 10.5 |
4 | Заболотный Вячеслав | 3 | 46:16 | 01:17 | 00:17 | 14:58 | 15:32 | 15:46 | 14:58 | 15:25 | 13.62 | 10.5 |
5 | Головченко Вячеслав | 3 | 46:48 | 01:49 | 00:32 | 14:28 | 16:00 | 16:20 | 14:28 | 15:36 | 13.46 | 10.5 |
6 | Лазаренко Юра | 3 | 47:14 | 02:15 | 00:26 | 14:31 | 16:17 | 16:26 | 14:31 | 15:44 | 13.34 | 10.5 |
7 | Мартынюк Роман | 3 | 47:22 | 02:23 | 00:08 | 15:07 | 16:06 | 16:09 | 15:07 | 15:47 | 13.30 | 10.5 |
8 | Матвиенко Денис | 3 | 47:58 | 02:59 | 00:36 | 15:46 | 16:07 | 16:05 | 15:46 | 15:59 | 13.13 | 10.5 |
9 | Кудрик Олександр | 3 | 47:58 | 02:59 | 00:00 | 15:32 | 16:25 | 16:01 | 15:32 | 15:59 | 13.13 | 10.5 |
10 | Мажар Дмитрий | 3 | 48:51 | 03:52 | 00:53 | 16:05 | 16:03 | 16:43 | 16:03 | 16:17 | 12.90 | 10.5 |
11 | Вождаенко Ярослав | 3 | 49:17 | 04:18 | 00:26 | 15:52 | 16:46 | 16:39 | 15:52 | 16:25 | 12.78 | 10.5 |
12 | Нежижим Егор | 3 | 49:51 | 04:52 | 00:34 | 16:12 | 16:55 | 16:44 | 16:12 | 16:37 | 12.64 | 10.5 |
13 | Щербина Віктор | 3 | 49:57 | 04:58 | 00:06 | 15:55 | 16:51 | 17:11 | 15:55 | 16:39 | 12.61 | 10.5 |
14 | Калыш Сергей | 3 | 50:10 | 05:11 | 00:13 | 16:37 | 16:54 | 16:39 | 16:37 | 16:43 | 12.56 | 10.5 |
15 | Покровский Алексей | 3 | 50:28 | 05:29 | 00:18 | 16:32 | 17:15 | 16:41 | 16:32 | 16:49 | 12.48 | 10.5 |
16 | Цитрицкий Дмитрий | 3 | 50:44 | 05:45 | 00:16 | 16:27 | 17:16 | 17:01 | 16:27 | 16:54 | 12.42 | 10.5 |
17 | Лаврик Руслан | 3 | 50:50 | 05:51 | 00:06 | 16:07 | 17:15 | 17:28 | 16:07 | 16:56 | 12.39 | 10.5 |
18 | Черевко Андрей | 3 | 51:03 | 06:04 | 00:13 | 16:15 | 16:58 | 17:50 | 16:15 | 17:01 | 12.34 | 10.5 |
19 | Коваленко Кирилл | 3 | 51:17 | 06:18 | 00:14 | 17:06 | 16:53 | 17:18 | 16:53 | 17:05 | 12.28 | 10.5 |
20 | Букин Олег | 3 | 51:56 | 06:57 | 00:39 | 16:49 | 17:43 | 17:24 | 16:49 | 17:18 | 12.13 | 10.5 |
21 | Капран Сергей | 3 | 52:21 | 07:22 | 00:25 | 17:55 | 17:20 | 17:06 | 17:06 | 17:27 | 12.03 | 10.5 |
22 | Работенко Иван | 3 | 52:45 | 07:46 | 00:24 | 16:59 | 17:49 | 17:57 | 16:59 | 17:35 | 11.94 | 10.5 |
23 | Калина Міхаель | 3 | 53:29 | 08:30 | 00:44 | 17:02 | 18:01 | 18:26 | 17:02 | 17:49 | 11.78 | 10.5 |
24 | Виноградський Михайло | 3 | 53:30 | 08:31 | 00:01 | 17:49 | 18:06 | 17:35 | 17:35 | 17:50 | 11.78 | 10.5 |
25 | Гіріч Андрій | 3 | 54:06 | 09:07 | 00:36 | 17:03 | 18:10 | 18:53 | 17:03 | 18:02 | 11.65 | 10.5 |
26 | Гончаренко Вадим | 3 | 54:31 | 09:32 | 00:25 | 17:48 | 18:41 | 18:02 | 17:48 | 18:10 | 11.56 | 10.5 |
27 | Савченко Евгений | 3 | 54:49 | 09:50 | 00:18 | 17:34 | 18:22 | 18:53 | 17:34 | 18:16 | 11.49 | 10.5 |
28 | Польской Алексей | 3 | 54:50 | 09:51 | 00:01 | 17:27 | 18:15 | 19:08 | 17:27 | 18:16 | 11.49 | 10.5 |
29 | Ващенко Андрей | 3 | 55:02 | 10:03 | 00:12 | 17:08 | 19:39 | 18:15 | 17:08 | 18:20 | 11.45 | 10.5 |
30 | [x] Бекетов Лев | 3 | 55:45 | 10:46 | 00:43 | 18:34 | 18:18 | 18:53 | 18:18 | 18:35 | 11.30 | 10.5 |
31 | Цяпа Роман | 3 | 56:10 | 11:11 | 00:25 | 17:25 | 19:17 | 19:28 | 17:25 | 18:43 | 11.22 | 10.5 |
32 | Терновой Максим | 3 | 56:48 | 11:49 | 00:38 | 17:29 | 19:50 | 19:29 | 17:29 | 18:56 | 11.09 | 10.5 |
33 | Филиппов Ярослав | 3 | 57:25 | 12:26 | 00:37 | 17:45 | 20:25 | 19:15 | 17:45 | 19:08 | 10.97 | 10.5 |
34 | Удовенко Алексей | 3 | 57:45 | 12:46 | 00:20 | 17:47 | 19:40 | 20:18 | 17:47 | 19:15 | 10.91 | 10.5 |
35 | Лысков Роман | 3 | 58:14 | 13:15 | 00:29 | 16:04 | 20:50 | 21:20 | 16:04 | 19:24 | 10.82 | 10.5 |
36 | Кутасов Андрей | 3 | 59:09 | 14:10 | 00:55 | 17:01 | 20:42 | 21:26 | 17:01 | 19:43 | 10.65 | 10.5 |
37 | Ефименко Александр | 3 | 59:20 | 14:21 | 00:11 | 19:11 | 20:07 | 20:02 | 19:11 | 19:46 | 10.62 | 10.5 |
38 | Grynenko Artem | 3 | 1:00:07 | 15:08 | 00:47 | 19:03 | 20:48 | 20:16 | 19:03 | 20:02 | 10.48 | 10.5 |
39 | Балымов Юрий | 3 | 1:01:18 | 16:19 | 01:11 | 19:06 | 20:48 | 21:24 | 19:06 | 20:26 | 10.28 | 10.5 |
40 | Шестак Дмитрий | 3 | 1:01:50 | 16:51 | 00:32 | 19:26 | 21:15 | 21:09 | 19:26 | 20:36 | 10.19 | 10.5 |
41 | Вакула Денис | 3 | 1:02:33 | 17:34 | 00:43 | 21:00 | 21:12 | 20:21 | 20:21 | 20:51 | 10.07 | 10.5 |
42 | Петровский Владимир | 3 | 1:02:58 | 17:59 | 00:25 | 20:29 | 20:57 | 21:32 | 20:29 | 20:59 | 10.01 | 10.5 |
43 | Оноприенко Василий | 3 | 1:04:05 | 19:06 | 01:07 | 20:25 | 21:24 | 22:16 | 20:25 | 21:21 | 9.83 | 10.5 |
44 | Думик Сергей | 3 | 1:04:29 | 19:30 | 00:24 | 20:22 | 21:48 | 22:19 | 20:22 | 21:29 | 9.77 | 10.5 |
45 | Гончаренко Дмитрий | 3 | 1:04:58 | 19:59 | 00:29 | 21:02 | 22:35 | 21:21 | 21:02 | 21:39 | 9.70 | 10.5 |
46 | Бабух Евгений | 3 | 1:05:03 | 20:04 | 00:05 | 19:00 | 23:30 | 22:33 | 19:00 | 21:41 | 9.68 | 10.5 |
47 | Свиридовский Андрей | 3 | 1:05:47 | 20:48 | 00:44 | 20:31 | 22:23 | 22:53 | 20:31 | 21:55 | 9.58 | 10.5 |
48 | Заболотный Владислав | 3 | 1:09:30 | 24:31 | 03:43 | 20:46 | 22:57 | 25:47 | 20:46 | 23:10 | 9.06 | 10.5 |
49 | Хабаров Ваня | 2 | 46:07 | +коло | +коло | 21:16 | 24:51 | 21:16 | 23:03 | 9.11 | 7.0 | |
50 | Гейко Богдан | 2 | 52:26 | 06:19 | 06:19 | 25:19 | 27:07 | 25:19 | 26:13 | 8.01 | 7.0 | |
51 | Галицкий Максим | 2 | 53:58 | 07:51 | 01:32 | 25:09 | 28:49 | 25:09 | 26:59 | 7.78 | 7.0 | |
сход | Степанюк Роман | |||||||||||
сход | Чуга Юрий |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 27 | (25.5%) |
Сумы | 15 | (14.2%) |
Днепропетровск | 12 | (11.3%) |
Ужгород | 6 | (5.7%) |
Харьков | 6 | (5.7%) |
Київ | 4 | (3.8%) |
Орел, Россия | 4 | (3.8%) |
Днепродзержинск | 3 | (2.8%) |
Вінниця | 2 | (1.9%) |
Луганск | 2 | (1.9%) |
Николаев | 2 | (1.9%) |
Полтава | 2 | (1.9%) |
Moscou, Russie | 1 | (0.9%) |
Raccoon city | 1 | (0.9%) |
Белополье | 1 | (0.9%) |
Бровари | 1 | (0.9%) |
Брюховичі (Львів) | 1 | (0.9%) |
Вараш | 1 | (0.9%) |
Донецк | 1 | (0.9%) |
Конотоп | 1 | (0.9%) |
Кривой Рог | 1 | (0.9%) |
луцк | 1 | (0.9%) |
Львів | 1 | (0.9%) |
Львов | 1 | (0.9%) |
Москва, Россия | 1 | (0.9%) |
Одесса | 1 | (0.9%) |
Рівне | 1 | (0.9%) |
Светловодск | 1 | (0.9%) |
Украинка (Киев) | 1 | (0.9%) |
Херсон | 1 | (0.9%) |
Загальна кількість учасників: 106
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри |
1 | Команда ВР | 17 | 10 | 3 | 4 |
2 | Банзай-Ра | 26 | 8 | 5 | 13 |
3 | ВЕЛОСТРИТ | 28 | 11 | 4 | 13 |
4 | BBB Racing | 32 | 18 | 1 | 13 |
5 | МТБ ТЕРРА | 35 | 24 | 5 | 6 |
6 | X-ZONE | 57 | 47 | 5 | 5 |
7 | Чёрные Бумеранги | 73 | 55 | 5 | 13 |
8 | BikeLight Custom | 75 | 57 | 5 | 13 |
9 | Велоцентр GIANT XC Team | 76 | 70 | 5 | 1 |
10 | Prestige | 76 | 58 | 5 | 13 |
11 | Avangard MTB Team | 84 | 70 | 5 | 9 |
12 | Ghost team | 85 | 70 | 2 | 13 |
Графіки:
скачати графік позицій "Мужчины"скачати графік позицій "Женщины"
скачати графік позицій "Мастера 40+"
скачати графік позицій "Начинающие"
+
Комментарии
- от каждой команды берется 4 лучших финиша членов команды - двух представителей в категории "Мужчины" и по одному представителю в категориях "Женщины" и "Мастера";
- суммируются финишные позиции лучших 4-х членов команды;
- командой-победительницей на этапе считается команда с наименьшей суммой 4-х финишных позиций;
- в случае, если команда не была представлена в полной мере в какой либо категории, то в расчет берется последняя финишная позиция +1 в данной категории.
А ДЕЖ РЕЗУЛЬТАТ КОМАНД.